彰化縣第三選舉區 (立法委員)
| 彰化縣第三選舉區 | |
|---|---|
| 區域立法委員選區 | |
![]() | |
| 国家 | 中華民國 |
| 所在行政区 | 彰化縣 |
| 选区范围 | 芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、 溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、 竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉 |
| 坐标 | 23°56′03″N 120°24′54″E |
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
| 人口数 | 270,719人 (中央選舉委員會・2020年1月) |
| 現有選區 | |
| 現任立委 | 謝衣鳳( |
彰化縣第三選舉區是中華民國區域立法委員在彰化縣的一個選舉區,自2008年第七屆立法委員選舉起實施。
最近總統選舉結果
| 總統歷屆 | 彰化縣第三選舉區 | |
|---|---|---|
| 2008,第12屆 | 馬英九56.22% -謝長廷43.78% | |
| 2012,第13屆 | 馬英九49.40% -蔡英文48.00% | |
| 2016,第14屆 | 蔡英文57.47% -朱立倫28.51% | |
| 2020,第15屆 | 蔡英文56.80% -韓國瑜38.83% | |
歷屆選舉結果
第七屆立法委員選舉
| 2008年彰化縣第三選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 鄭汝芬 | 68,486 | 45.34% | |||
| 2 | 楊宗哲 | 35,989 | 23.82% | |||
| 3 | 林重謨 | 46,595 | 30.84% | |||
| 選舉人數 | 266,929 | |||||
| 投票數 | 154,080 | |||||
| 有效票 | 151,070 | |||||
| 無效票 | 3,010 | |||||
| 投票率 | 57.72% | |||||
第八屆立法委員選舉
| 2012年彰化縣第三選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 鄭汝芬 | 101,352 | 55.90% | |||
| 2 | 江昭儀 | 79,969 | 44.10% | |||
| 選舉人數 | 269,777 | |||||
| 投票數 | 188,206 | |||||
| 有效票 | 181,321 | |||||
| 無效票 | 6,885 | |||||
| 投票率 | 69.76% | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


