愛知縣第6區
| 愛知縣第6區 | |
|---|---|
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 瀨戶市(原水野村地區的一部)、春日井市、犬山市、小牧市 (2017年7月16日至今) |
| 类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
| 选民數 | 436,877人 1.86 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年(2002年・2017年區域變更) |
| 现任議員 | 丹羽秀樹 |
| 所在比例代表区 | 東海比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 備註 | 選區範圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 草川昭三 | 新進党 | 春日井市、小牧市、師勝町、西春町、西枇杷島町、清洲町、新川町、春日町、豐山町 | |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 前田雄吉 | 民主党 | ||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 春日井市、小牧市、犬山市 | |||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 丹羽秀樹 | 自由民主党 | ||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 石田芳弘 | 民主党 | ||
| 第45屆眾議院議員補選 | 2011年 | 丹羽秀樹 | 自由民主党 | 因石田參選名古屋市市長 | |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | ||||
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | ||||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 春日井市、小牧市、犬山市、瀨戶市[注 1] |
參考資料
- 水野連區自治會管轄的本鄉町10-1048番、十軒町、内田町1-2丁目、北水野坂1-3丁目、川平町、鹿乘町
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.