2011年
| 千纪: | 3千纪 |
| 世纪: | 20世纪 | 21世纪 | 22世纪 |
| 年代: | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | 2030年代 | 2040年代 |
| 年份: | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| 纪年: | 辛卯年(兔年);民國一百年;日本平成二十三年;朝鲜主体一百年 |
| 2011年 |
| 社會 |
| 科技 |
|
天文 – 科技 – 铁路 |
| 文化娛樂 |
| 體育 |
| 區域 |
| 分類 |
| 公历 | 2011 MMXI |
| 罗马建城纪年 | 2764 |
| 亞美尼亞曆 | 1460 ԹՎ ՌՆԿ |
| 亞述曆 | 6761 |
| 巴哈伊曆法 | 167年-168年 |
| 巴厘島薩卡曆 | 1932年-1933年 |
| 孟加拉曆 | 1418 |
| 柏柏爾曆 | 2961 |
| 英国即位纪元 | 59 Eliz. 2 – 60 Eliz. 2 |
| 佛曆 | 2555 |
| 緬曆 | 1373 |
| 拜占庭曆 | 7519年-7520年 |
| 农历 | 庚寅年 (金 寅) 4707 / 4647 — 至 — 辛卯年 (金 卯) 4708 / 4648 |
| 科普特曆 | 1727年-1728年 |
| 不調和教曆 | 3177 |
| 埃塞俄比亞曆 | 2003年-2004年 |
| 希伯來曆 | 5771年-5772年 |
| 印度曆 | |
| - 維克拉姆曆 | 2067年-2068年 |
| - 薩卡曆 | 1932年-1933年 |
| - 争斗时 | 5111年-5112年 |
| 全新世纪年 | 12011 |
| 伊博曆 | 1011年-1012年 |
| 伊朗曆 | 1389年-1390年 |
| 伊斯兰历 | 1432年-1433年 |
| 和曆 | 平成23年 |
| 爪哇曆 | 1943年-1945年 |
| 主體曆 | 100 |
| 儒略曆 | 公历减13天 |
| 韩国历 | 4344 |
| 民国纪年 | 民國100年 |
| 泰国历 | 2554 |
| 藏历 | 阳金虎年 2137 / 1756 / 984 — 至 — 阴金兔年 2138 / 1757 / 985 |
| UNIX时间 | 1293840000-1325375999 |
| 公历 | 2011 MMXI |
| 罗马建城纪年 | 2764 |
| 亞美尼亞曆 | 1460 ԹՎ ՌՆԿ |
| 亞述曆 | 6761 |
| 巴哈伊曆法 | 167年-168年 |
| 巴厘島薩卡曆 | 1932年-1933年 |
| 孟加拉曆 | 1418 |
| 柏柏爾曆 | 2961 |
| 英国即位纪元 | 59 Eliz. 2 – 60 Eliz. 2 |
| 佛曆 | 2555 |
| 緬曆 | 1373 |
| 拜占庭曆 | 7519年-7520年 |
| 农历 | 庚寅年 (金 寅) 4707 / 4647 — 至 — 辛卯年 (金 卯) 4708 / 4648 |
| 科普特曆 | 1727年-1728年 |
| 不調和教曆 | 3177 |
| 埃塞俄比亞曆 | 2003年-2004年 |
| 希伯來曆 | 5771年-5772年 |
| 印度曆 | |
| - 維克拉姆曆 | 2067年-2068年 |
| - 薩卡曆 | 1932年-1933年 |
| - 争斗时 | 5111年-5112年 |
| 全新世纪年 | 12011 |
| 伊博曆 | 1011年-1012年 |
| 伊朗曆 | 1389年-1390年 |
| 伊斯兰历 | 1432年-1433年 |
| 和曆 | 平成23年 |
| 爪哇曆 | 1943年-1945年 |
| 主體曆 | 100 |
| 儒略曆 | 公历减13天 |
| 韩国历 | 4344 |
| 民国纪年 | 民國100年 |
| 泰国历 | 2554 |
| 藏历 | 阳金虎年 2137 / 1756 / 984 — 至 — 阴金兔年 2138 / 1757 / 985 |
| UNIX时间 | 1293840000-1325375999 |
大事记
重要热点
- 茉莉花革命 2010年-2011年
- 叙利亚内战 2011年-至今(2020年)
- 伊拉克内战 2011年-2017年
- 2011年埃及革命
- 2011年利比亚内战
- 2011年也门反政府示威
- 2011年巴林反政府示威
- 2011年阿尔及利亚反政府示威
- 2011年日本东北地方太平洋近海地震以及相关的福岛第一核电站事故
- 中国茉莉花革命
- 2011年英国骚乱
- 2011年多莫杰多沃国际机场炸弹袭击事件
- 2011年O104:H4型大肠杆菌疫情
- 占领华尔街
月份事件
2011年:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年香港:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年臺灣:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年英國:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年美國:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年澳門:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年中國大陸:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年日本:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
诺贝尔獎
參考資料
- . [2011-10-04]. (原始内容存档于2020-04-21).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.