昂巴扎克
昂巴扎克(法语:Ambazac;奥克语:Embasac)是法国新阿基坦大区上维埃纳省利摩日区和昂巴扎克县的一个市镇。
| 昂巴扎克 Ambazac | ||
|---|---|---|
| 市鎮 | ||
![]() | ||
| ||
![]() 昂巴扎克市镇地图 | ||
![]() 昂巴扎克 | ||
|
| ||
| 坐标:45°57′28″N 1°24′00″E | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 新阿基坦大區 | |
| 省 | 上维埃纳省 | |
| 区 | 利摩日区 | |
| 县 | 昂巴扎克县 | |
| 社区 | Monts d'Ambazac et du Val du Taurion | |
| 政府 | ||
| • 市长(2008–2014) | Élisabeth Maciejowski | |
| 面积1 | 57.83 平方公里(22.33 平方英里) | |
| 人口(2006)2 | 5,270人 | |
| • 密度 | 91人/平方公里(240人/平方英里) | |
| 时区 | UTC+01:00(標準時間)、UTC+02:00(夏时制) | |
| 邮政编码 | 87240 | |
| INSEE | 87002 | |
| 海拔 | 243~666(797~2,185英尺) (平均:454.5米) | |
| 1法國統計部門在計算土地面積時,不計算面積大於1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重複計算」:擁有多重居住地的居民(如:學生和軍人)僅計算一次。 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)

