朝馬

朝馬街景:所見為臺灣大道二段,橫向為黎明路。另外,高架橋可直通高速公路、左側可見部分客運站、遠處為新光三越臺中店
名稱由來
「朝馬」之名,係來自早期臺灣省公路局站牌名稱,合併「朝洋」、「馬龍潭」二個清代以來就存在的捒東下堡村而成。
朝洋,又作「潮洋」,原作「潮陽」,得自當地早期住民來自廣東省潮州府潮陽縣(今汕頭市潮南區)。
馬龍潭或作「馬磷潭」、「馬鳴潭」,地名為以臺灣話譯自平埔語arin,即死靈所在地、再轉作祭祖地之意。潭,係附近往昔有筏子溪凹岸深水處,故合稱馬龍潭。
鄰近客運車站及路線
| 營運業者 | 路線編號 | 路線名稱 | 候車站場 |
|---|---|---|---|
| 統聯客運 | 1615 | 彰化-臺北 | 統聯客運朝馬站 |
| 1619 | 臺中-臺灣大道-臺北 | ||
| 1623 | 臺中-桃園國際機場 | ||
| 1625 | 臺中-臺南 | ||
| 9019 | 臺中朝馬-二林-麥寮 | ||
| 國光客運 | 1806 | 基隆-南投 | 朝馬站(國光) |
| 1827 | 臺北-臺灣大道-臺中 | ||
| 1831 | 臺北-南投 | ||
| 1832(含AB) | 臺北-埔里 | ||
| 1837 | 臺北-臺南 | ||
| 1838 | 臺北-高雄(經林口、朝馬) | ||
| 1839 | 臺北-屏東(經林口、朝馬) | ||
| 1852 | 板橋-國道三號-臺中 | ||
| 1860 | 桃園國際機場-臺中 | ||
| 1862 | 桃園-高雄(經朝馬) | ||
| 1866 | 朝馬-清大-元培 | ||
| 1870 | 臺中-嘉義 | ||
| 1871 | 臺中-臺南 | ||
| 1872 | 臺中-高雄 | ||
| 1873 | 臺中-屏東 | ||
| 和欣客運 | 7500 | 臺北-臺南 | 和欣客運朝馬轉運站 |
| 7504 | 臺中-板橋 | ||
| 7506 | 臺中-嘉義 | ||
| 9018 | 臺中-鹿港 | ||
| 阿羅哈客運 | 3888 | 臺北-臺中-嘉義 | 阿羅哈客運臺中朝馬站 |
| 3999 | 臺北-臺中-高雄 | ||
| 臺中客運 | 9010 | 臺中-新竹 | 臺中客運朝馬站 |
| 9012 | 臺中-臺北(經北二高) | ||
| 9015 | 臺中-北港 | ||
| 9016 | 臺中-臺西 | ||
| 新竹客運 | 9010 | 臺中市-國道1號-新竹市 | 臺中客運朝馬站 |
| 大有巴士 | 9012 | 臺北-臺中 | 臺中客運朝馬站 |
| 臺西客運 | 7138 | 斗六-林內-竹山-國道3號-臺中朝馬 | |
| 9015 | 臺中-北港 | 臺中客運朝馬站 | |
| 9016 | 臺中-四湖 | ||
| 員林客運 | 9019 | 臺中朝馬-二林-麥寮 | 統聯客運朝馬站 |
交通
- 公路
朝馬鄰近國道一號臺中交流道、台74線,不管是國道客運、公路客運及市公車均會在此設站。
- 軌道運輸
目前朝馬尚無任何軌道運輸提供服務,復以臺中交流道車流量龐大,造成臺中朝馬擁有規模最龐大55座月台國道客運轉運中心。
興建中之台中捷運綠線,其中位於文心路及台灣大道口的G9車站距朝馬約1.5公里。
- 臺中市公車
- 臺灣大道幹線
- 站名:朝馬(臺灣大道,黎明路東側)
- 站名:朝馬二(臺灣大道,黎明路西側)
- 站名:朝馬(黎明路)
- 站名:朝馬黎明路口
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.