末續慎吾
末續慎吾(1980年6月2日-)是日本短跑運動員[1]。2003-2015年200公尺短跑的亞洲記錄保持者,2015年先被歸化卡塔爾的奈及利亞裔選手打破,2019年再被中國謝震業打破。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马拼音 | Suetsugu Shingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1980年6月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 東海大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 熊本市立西原中學校 九州學院高等學校 東海大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1995年– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教练 | 高野進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2018年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
末續慎吾曾在2003年世界田徑錦標賽200米短跑中創下20.38秒的記錄,同年以20.03秒的記錄在日本全國錦標賽中刷新亞洲記錄,且在100公尺短跑中獲得10.13秒的成績[2]。
末續慎吾之後在2008年夏季奧林匹克運動會上和塚原直貴、高平慎士與朝原宣治一同代表日本出征北京奧運,並在資格戰中超越荷蘭和巴西排名第二,僅次於千里達及托巴哥代表隊。在這之後他們以38.52秒在十六強戰中創下團體最佳記錄。
100公尺前15好成績
- 不計超風速成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 日期 | 地點 |
|---|---|---|---|
| 10.03秒 | +1.8 | 2003年5月5日 | |
| 10.05秒 | +1.9 | 2002年5月6日 | |
| 10.10秒 | +1.0 | 2004年6月6日 | |
| 10.12秒 | +1.2 | 2002年5月17日 | |
| 10.12秒 | +0.7 | 2002年9月6日 | |
| 10.13秒 | +1.8 | 2002年5月11日 | |
| 10.13秒 | +2.0 | 2003年5月5日 | |
| 10.13秒 | +0.1 | 2003年6月8日 | |
| 10.13秒 | +1.7 | 2004年6月6日 | |
| 10.15秒 | +1.5 | 2005年4月29日 | |
| 10.16秒 | +0.2 | 2002年5月16日 | |
| 10.16秒 | -0.3 | 2003年5月10日 | |
| 10.17秒 | +1.2 | 2005年9月19日 | |
| 10.18秒 | +0.7 | 2002年5月6日 | |
| 10.19秒 | +0.3 | 2000年9月2日 | |
| 平均約10.129818972339秒 |
200公尺前15好成績
- 不計超風速成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 20.03秒 | +0.6 | 2003年6月7日 | ||
| 20.20秒 | +1.2 | 2007年6月30日 | ||
| 20.22秒 | 0.0 | 0.169秒 | 2003年8月28日 | |
| 20.25秒 | +0.5 | 2006年7月19日 | ||
| 20.26秒 | -0.8 | 2000年9月9日 | ||
| 20.30秒 | +0.3 | 2001年9月30日 | ||
| 20.30秒 | +0.1 | 0.185秒 | 2006年9月17日 | |
| 20.34秒 | 0.0 | 2001年5月26日 | ||
| 20.34秒 | +1.9 | 2002年7月21日 | ||
| 20.36秒 | +0.6 | 2006年9月30日 | ||
| 20.37秒 | +0.3 | 0.182秒 | 2000年9月27日 | |
| 20.37秒 | 0.0 | 2006年7月1日 | ||
| 20.38秒 | 0.0 | 0.180秒 | 2002年10月10日 | |
| 20.38秒 | +0.1 | 0.176秒 | 2003年8月29日 | |
| 20.39秒 | +0.7 | 0.143秒 | 2001年8月8日 | |
| 平均約20.298900452805秒 |
參考資料
- 運動員檔案: 末續慎吾, beijing2008.cn, ret: 2008年8月28日
- Akihiro Onishi and Tatsuo Terada (2003-06-09). 末續慎吾在日本全國錦標賽中刷新亞洲記錄 页面存档备份,存于. IAAF. 最後查閱:2009-09-23.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
