林郁方
林郁方(1951年3月15日-),中華民國政治人物,高雄杉林客家人,美國維吉尼亞大學國際政治學博士,曾代表新黨、親民黨及中國國民黨擔任五屆立法委員,任內多關注國防事務,亦多次被評為優秀立委。
| 林郁方 Lin, Yu-fang | |
|---|---|
![]() | |
| 任期 2002年2月1日-2016年1月31日 | |
| 选区 | 臺北市第二選舉區臺北市第五選舉區 |
| 多数票 | 單一選區
|
| 任期 1996年2月1日-1999年1月31日 | |
| 选区 | 全國不分區 |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男 |
| 出生 | 1951年3月15日 (今高雄市杉林區) |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 其他政党 | (1993年-2000年) (2000年-2006年) |
| 母校 | 美國維吉尼亞大學 淡江大學 |
经历
| |
簡歷
曾任行政院國家建設研究班講座、三軍大學戰爭學院兵學研究所講座及淡江大學美國研究所副教授。1991至1995年任淡江大學國際事務與戰略研究所副教授兼所長。 1992年迄今任三軍大學戰爭學院戰略研究所榮譽講座。1994年曾支持吳伯雄競選臺灣省長。1995年任林洋港主導成立的財團法人明德安和文教基金會執行長,後改任執行董事,兼林洋港總統選戰的發言人。
- 1995年12月當選第3屆新黨全國不分區立法委員,後任新黨立法院黨團總召集人。
- 1999年轉戰高雄市北區立法委員,因新黨分裂,以五千票之差敗選,連任失利,這也是他首場敗仗。後任淡江大學國際事務與戰略研究所教授,並加入宋楚瑜競選總統陣營。
- 2001年12月以第一高票當選第5屆區域立法委員,重返立院,並兼任行政院大陸委員會諮詢委員。
- 2004年12月以第四高票連任第6屆區域立法委員。
- 2005年底,因扁宋會宣布退出親民黨,並於隔年加入中國國民黨。
- 2006年,參與施明德發起的百万人民倒扁运动,並擔任副總指揮。
- 2008年實施單一選區兩票制,以58.2%當選臺北市第五選舉區立法委員,擊敗上屆以些微差距連任失利的前立委段宜康。
- 2012年,以55.2%當選臺北市第五選舉區立法委員,擊敗泛綠大老、前立委顏錦福之女,資深臺北市議員顏聖冠。
- 2016年,以6,571票的些微差距敗給民進黨禮讓的時代力量林昶佐,無緣連任,在相隔16年後的敗選夜宣布不再參選,結束擔任五屆立法委員的政壇生涯。
- 2020年,在國民黨大老勸說下復出參選,但主客易位、已無現任優勢,且大環境對國民黨仍較不利,最終再次以5,416票的些微差距敗給了退出時代力量尋求連任的無黨籍立委林昶佐,吞下兩連敗。
選舉經歷
1998年中華民國立法委員選舉
| 1998年高雄市第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 王天競 | 51,982 | 11.84% | |||
| 2 | 劉憲同 | 52,343 | 11.92% | |||
| 3 | 陳其邁 | 98,553 | 22.44% | |||
| 4 | 盧慶瑞 | 1,682 | 0.37% | |||
| 5 | 李慶雄 | 48,182 | 10.97% | |||
| 6 | 姚立明 | 8,637 | 1.97% | |||
| 7 | 黃昭順 | 72,328 | 16.47% | |||
| 8 | 朱星羽 | 57,619 | 13.12% | |||
| 9 | 朱建華 | 4,148 | 0.94% | |||
| 10 | 劉瑞山 | 535 | 0.12% | |||
| 11 | 林郁方 | 43,159 | 9.83% | |||
2004年中華民國立法委員選舉
| 2004年臺北市第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應選10席 | ||||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 黃福卿 | 251 | 0.04% | |||
| 2 | 黃富義 | 275 | 0.05% | |||
| 3 | 藍美津 | 39,541 | 6.72% | |||
| 4 | 林晉章 | 6,999 | 1.19% | |||
| 5 | 郭忠燦 | 127 | 0.02% | |||
| 6 | 方景鈞 | 233 | 0.04% | |||
| 7 | 林郁方 | 48,856 | 8.31% | |||
| 8 | 郭正亮 | 35,834 | 6.09% | |||
| 9 | 段宜康 | 32,522 | 5.53% | |||
| 10 | 沈富雄 | 24,995 | 4.25% | |||
| 11 | 賴士葆 | ( | 70,773 | 12.03% | ||
| 12 | 李慶安 | 37,035 | 6.30% | |||
| 13 | 張耀元 | 291 | 0.05% | |||
| 14 | 王芳萍 | 583 | 0.10% | |||
| 15 | 陳源奇 | 272 | 0.05% | |||
| 16 | 許信良 | 13,037 | 2.22% | |||
| 17 | 龐建國 | 18,937 | 3.22% | |||
| 18 | 潘維剛 | 41,531 | 7.06% | |||
| 19 | 鄭良 | 72 | 0.01% | |||
| 20 | 周金地 | 115 | 0.02% | |||
| 21 | 周守訓 | 49,231 | 8.37% | |||
| 22 | 劉戡宇 | 132 | 0.02% | |||
| 23 | 吉立豪 | 75 | 0.01% | |||
| 24 | 李林耀 | 127 | 0.02% | |||
| 25 | 陳學聖 | 30,862 | 5.25% | |||
| 26 | 李敖 | 33,922 | 5.77% | |||
| 27 | 黃適卓 | 36,431 | 6.19% | |||
| 28 | 黃大津 | 72 | 0.01% | |||
| 29 | 梁熾誠 | 87 | 0.01% | |||
| 30 | 王世堅 | 65,027 | 11.05% | |||
2008年中華民國立法委員選舉
| 2008年臺北市第五選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 葉玫 | 324 | 0.22% | |||
| 2 | 吳建毅 | 台灣農民黨 | 251 | 0.17% | ||
| 3 | 魏志中 | 284 | 0.19% | |||
| 4 | 林郁方 | 87,448 | 58.23% | |||
| 5 | 黃啟彬 | 360 | 0.24% | |||
| 6 | 段宜康 | 61,480 | 40.95% | |||
| 選舉人數 | 238,616 | |||||
| 投票數 | 151,986 | |||||
| 有效票 | 150,147 | |||||
| 無效票 | 1,839 | |||||
| 投票率 | 63.69% | |||||
2012年中華民國立法委員選舉
| 2012年臺北市第五選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳彥甫 | 1,461 | 0.80% | |||
| 2 | 楊烱煌 | 703 | 0.39% | |||
| 3 | 劉美娟 | 中華民國臺灣基本法連線 | 572 | 0.32% | ||
| 4 | 顏聖冠 | 77,013 | 42.43% | |||
| 5 | 葉玫 | 1,014 | 0.56% | |||
| 6 | 周志文 | 人民民主陣線 | 461 | 0.25% | ||
| 7 | 林郁方 | 100,292 | 55.25% | |||
| 選舉人數 | 242,041 | |||||
| 投票數 | 184,724 | |||||
| 有效票 | 181,516 | |||||
| 無效票 | 3,208 | |||||
| 投票率 | 76.32% | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
