桃園市第四選舉區 (立法委員)
桃園市第四選舉區,是中華民國區域立法委員在桃園市的一個選舉區,於2008年中華民國立法委員選舉起開始實施。選區範圍大致涵蓋絕大部份之桃園市桃園區。
| 桃園市第四選舉區 | |
|---|---|
| 區域立法委員選區 | |
![]() | |
| 国家 | 中華民國 |
| 所在行政区 | 桃園市 |
| 选区范围 | 桃園區中路里等66 |
| 坐标 | 25°00′14″N 121°18′20″E |
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
| 人口数 | 284,490人 (中央選舉委員會・2020年1月) |
| 現有選區 | |
| 現任立委 | 萬美玲( |
最近總統選舉結果
| 總統歷屆 | 桃園市第三選舉區 | |
|---|---|---|
| 2008,第12屆 | 馬英九63.04% -謝長廷36.96% | |
| 2012,第13屆 | 馬英九56.01% -蔡英文41.07% | |
| 2016,第14屆 | 蔡英文53.23% -朱立倫32.87% | |
| 2020,第15屆 | 蔡英文56.29% -韓國瑜38.95% | |
歷屆立委
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7屆 (2008–2012) |
2008 | 楊麗環 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 80,769票 | |||
| 第8屆 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 105,827票 | ||||
| 第9屆 (2016–2020) |
2016 | 鄭寶清 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 86,413票 | |||
| 第10屆 (2020–2024) |
2020 | 萬美玲 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 102,763票 | |||
選舉結果
第七屆立法委員選舉
| 2008年桃園縣第四選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 楊麗環 | 80,769 | 62.43% | |||
| 2 | 黃宗源 | 47,966 | 37.07% | |||
| 3 | 蔡佩宜 | 645 | 0.50% | |||
| 選舉人數 | 226,566 | |||||
| 投票數 | 130,877 | |||||
| 有效票 | 129,380 | |||||
| 無效票 | 1,497 | |||||
| 投票率 | 57.77% | |||||
第八屆立法委員選舉
| 2012年桃園縣第四選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 黃興國 | 839 | 0.46% | |||
| 2 | 陳叡德 | 1,255 | 0.69% | |||
| 3 | 黃適卓 | 73,909 | 40.65% | |||
| 4 | 楊麗環 | 105,827 | 58.20% | |||
| 選舉人數 | 244,653 | |||||
| 投票數 | 184,034 | |||||
| 有效票 | 181,830 | |||||
| 無效票 | 2,204 | |||||
| 投票率 | 75.22% | |||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


