萬美玲
萬美玲(臺灣話:,1969年9月25日-),中華民國政治人物,中國國民黨籍,生於臺北市,現任第10屆立法委員(桃園市第4選舉區),曾任桃園市第1屆、第2屆市議員,前桃園縣第15、16、17屆縣議員。[1]
| 萬美玲 Bān Bí-lîng Wan Mei Ling | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
现任 | |||
| 就任日期 2020年2月1日 | |||
| 选区 | 桃園市第4選舉區 | ||
| 任期 2014年12月25日-2020年1月31日 | |||
| 选区 | 第一選區(桃園區) | ||
| 任期 2002年3月1日-2014年12月25日 | |||
| 选区 | 第一選區 | ||
| 个人资料 | |||
| 性别 | 女 | ||
| 出生 | 1969年9月25日 | ||
| 国籍 | |||
| 政党 | |||
学历
| |||
经历
| |||
| 汉语名称 | |||
| 繁体字 | |||
| |||
從政經歷
2018年桃園市市議員選舉第一選舉區(桃園區)
- 應選出名額:12席 ,含婦女保障名額:3席
- 選舉人數:338,918
- 投票數(投票率):194,083(57.27%)
- 有效票(比率):189,438(97.61%),無效票(比率):4,645(2.39%)
| 號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁慧心 | 女 | 4,206 | 2.22% | ||
| 2 | 李柏瑟 | 女 | 7,370 | 3.89% | ||
| 3 | 羅岳峰 | 男 | 6,725 | 3.55% | ||
| 4 | 黃家齊 | 男 | 7,559 | 3.99% | ||
| 5 | 洪春健 | 男 | 1,269 | 0.67% | ||
| 6 | 李光達 | 男 | 11,566 | 6.11% | ||
| 7 | 林政賢 | 男 | 14,362 | 7.58% | ||
| 8 | 邱素芬 | 女 | 6,843 | 3.61% | ||
| 9 | 簡智翔 | 男 | 8,481 | 4.48% | ||
| 10 | 黃成峻 | 男 | 4,100 | 2.16% | ||
| 11 | 黃永鎮 | 男 | 5,365 | 2.83% | ||
| 12 | 陳美梅 | 女 | 13,232 | 6.98% | ||
| 13 | 李曉鐘 | 男 | 11,030 | 5.82% | ||
| 14 | 邱德順 | 男 | 4,217 | 2.23% | ||
| 15 | 黃景熙 | 男 | 10,616 | 5.60% | ||
| 16 | 余信憲 | 男 | 10,528 | 5.56% | ||
| 17 | 黃婉如 | 女 | 12,546 | 6.62% | ||
| 18 | 呂學培 | 男 | 490 | 0.26% | ||
| 19 | 萬美玲 | 女 | 23,901 | 12.62% | ||
| 20 | 詹江村 | 男 | 10,873 | 5.74% | ||
| 21 | 蘇家明 | 男 | 10,213 | 5.39% | ||
| 22 | 林國政 | 男 | 3,946 | 2.08% | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
