桃園市議會
2014年12月25日從桃園縣議會改制桃園市議會,現任議長為中國國民黨籍邱奕勝、副議長為中國國民黨籍李曉鐘。
| 桃園市議會 Taoyuan City Council(英語) | |
|---|---|
| 基本資訊 | |
| 員額 | 市議員63席 |
| 授權法源 | 地方制度法、地方立法機關組織準則、桃園市議會組織自治條例 |
| 主要官員 | |
| 議長 | 邱奕勝( |
| 副議長 | 李曉鐘( |
| 秘書長 | 孫惠生 |
| 副秘書長 | 杜淑卿 |
| 成立沿革 | |
| 成立日期 | 2014年12月25日 |
| 聯絡資訊 | |
![]() 桃園市議會大樓 | |
| 地址 | 33049桃園市桃園區三民路一段九號 |
| 電話 | +886 3 332-2191 |
| 網站 | www |
| 備註 | 2014年12月25日升格桃園市議會 |
| 議席分佈 | ![]() |
| 政治團體 | 中國國民黨黨團 (29) 民主進步黨黨團[註 1] (21) 無黨團結聯盟黨團 (8) 時代力量 (1) 缺額 (4) |
歷史
縣議會時期
- 第1屆議員臺灣省分為六期九梯次舉行投票,桃園縣列為第四期於1952年1月7日投票產生議員35人,1952年1月21日召開成立大會,以無記名投票方式選出黃恭士、張富為正副議長,會址設於桃園鎮中華路武德殿內(原新竹縣參議會會址)。
- 第2屆議員於1954年2月8日舉行投票,產生議員36人,並於1954年2月21日召開成立大會選出吳鴻麟為議長、張富蟬聯副議長。
- 第3屆議員選舉,1956年 1月16日舉行投票,產生議員39人,並於1956年2月21日召開成立大會,選出李蓋日、黃宗寬為正副議長。
- 第4屆議員選舉於1959年 1月19日舉行投票,產生議員43人,並於1959年2月21日召開成立大會選出吳文全、黃標和為正副議長,原中華路簡陋之議事場所已感不符實際需要,遂有新建議事堂之議,1961年秋桃園市成功路二段現址動工興建。
- 第5屆議員於1961年 1月15日舉行投票,產生議員40人,並於1962年2月11日召開成立大會選出游榮山、謝科為正副議長。新建議事堂於1962年 8月間落成啟用。
- 第6屆議員於1964年 1月26日舉行投票產生議員43人,任期修改為四年,並於1965年2月21日召開成立大會,選出謝科、許三桶為正副議長。
- 第7屆議員於1968年 1月21日舉行投票產生議員44人,並於1968年2月21日召開成立大會選出詹煌順為議長、許三桶蟬聯副議長。
- 第8屆議員於1973年 3月17日舉行投票產生48人,並於1974年5月1日召開成立大會選出簡欣哲、鍾維炫為正副議長。
- 第9屆議員於1977年11月19日舉行投票產生50人,並於1978年12月30日召開成立大會由簡欣哲、鍾維炫蟬聯為正副議長。
- 第10屆議員於1982年 1月16日舉行投票產生議員52人,並於1983年3月1日召開成立大會選出吳烈智、呂芳雲為正副議長。第十屆議會因感於原有議事堂及辦公大樓已屆使用年限,經多次整修安全堪虞,就地拆除改建為現代化之議事大樓。改建工程於1975年 7月間正式開工。
- 第11屆議員於1986年2月1日舉行投票,產生議員54人,並於1987年3月1日召開成立大會由吳烈智蟬聯議長、邱創良當選副議長。
- 第12屆議員共56位,於1990年3月1日宣誓就職,並推選吳振寰為議長、林傳國為副議長。
- 第13屆縣議會60位議員,於1994年3月1日舉行宣誓就職大典,並推舉許振澐為議長,林傳國為副議長。許振澐因為賄選案潛逃棄職,大會推選陳根德為新議長。
- 第14屆57位議員於1998年3月1日舉行宣誓就職大典推選出議長林傳國、副議長黃金德。議事大樓外觀更新工程於2000年8月開始施工,於2002年8月竣工。
- 第15屆縣議會計58位議員,於2002年3月1日舉行宣誓就職大典,並推舉曾忠義為議長,邱奕勝為副議長。
- 第16屆縣議會計58位議員,於2006年3月1日舉行宣誓就職大典,並推舉曾忠義為議長,邱奕勝為副議長。
- 第17屆桃園縣議會共有60位議員,於2010年3月1日舉行宣誓就職大典。並推選出議長邱奕勝、副議長李曉鐘。
歷屆議長
| 屆別 | 任期 | 議長 | 副議長 | 黨籍 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 迄 | 任別 | 姓名 | 任別 | 姓名 | ||
| 桃園縣議會 | |||||||
| 第一屆 | 1951年1月21日 | 1953年2月21日 | 1 | 黃恭士 | 1 | 張富 | |
| 第二屆 | 1953年2月21日 | 1955年2月21日 | 2 | 吳鴻麟 | 1 | 張富 | |
| 第三屆 | 1955年2月21日 | 1958年2月21日 | 3 | 李蓋日 | 2 | 黃宗寬 | |
| 第四屆 | 1958年2月21日 | 1961年2月21日 | 4 | 吳文全 | 3 | 黃標和 | |
| 第五屆 | 1961年2月21日 | 1964年2月21日 | 5 | 游榮山 | 4 | 謝科 | |
| 第六屆 | 1964年2月21日 | 1968年2月21日 | 6 | 謝科 | 5 | 許三桶 | |
| 第七屆 | 1968年2月21日 | 1973年5月1日 | 7 | 詹煌順 | 5 | 許三桶 | |
| 第八屆 | 1973年5月1日 | 1977年12月30日 | 8 | 簡欣哲 | 6 | 鍾維炫 | |
| 第九屆 | 1977年12月30日 | 1982年3月1日 | 8 | 簡欣哲 | 6 | 鍾維炫 | |
| 第十屆 | 1982年3月1日 | 1986年2月28日 | 9 | 吳烈智 | 7 | 呂芳雲 | |
| 第十一屆 | 1986年3月1日 | 1990年2月28日 | 9 | 吳烈智 | 8 | 邱創良 | |
| 第十二屆 | 1990年3月1日 | 1994年2月28日 | 10 | 吳振寰 | 9 | 林傳國 | |
| 第十三屆 | 1994年3月1日 | 1998年2月28日 | 11 | 許振澐 | 9 | 林傳國 | |
| 第十四屆 | 1998年3月1日 | 2002年2月28日 | 12 | 林傳國 | 10 | 黃金德 | |
| 第十五屆 | 2002年3月1日 | 2006年2月28日 | 13 | 曾忠義 | 11 | 邱奕勝 | |
| 第十六屆 | 2006年3月1日 | 2010年2月28日 | 13 | 曾忠義 | 11 | 邱奕勝 | |
| 第十七屆 | 2010年3月1日 | 2014年12月24日 | 14 | 邱奕勝 | 12 | 李曉鐘 | |
| 屆別 | 任期 | 議長 | 副議長 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 迄 | 任別 | 姓名 | 黨籍 | 任別 | 姓名 | 黨籍 | ||
| 第一屆 | 2014年12月25日 | 2018年12月24日 | 1 | 邱奕勝 | 1 | 李曉鐘 | |||
| 第二屆 | 2018年12月25日 | 2022年12月24日 | 2 | 邱奕勝 | 2 | 李曉鐘 | |||
選區
第二屆桃園市議員
| 選區 | 政黨 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一選區 | 林政賢 | ||
| 2020年2月1日轉任立法委員。 | |||
| 陳美梅 | |||
| 黃婉如 | |||
| 李曉鐘 | 副議長 | ||
| 蘇家明 | |||
| 詹江村 | |||
| 黃景熙 | |||
| 余信憲 | |||
| 李光達 | |||
| 黃家齊 | |||
| 簡智翔 | |||
| 第二選區 | 林正峰 | ||
| 陳雅倫 | |||
| 林俐玲 | |||
| 牛煦庭 | |||
| 第三選區 | 段樹文 | 遞補劉茂群解職之後的遺缺 | |
| 呂淑真 | |||
| 朱珍瑤 | |||
| 呂林小鳳 | |||
| 蔡永芳 | |||
| 第四選區 | 張桂綿 | ||
| 褚春來 | |||
| 郭麗華 | |||
| 劉勝全 | 加入民主進步黨黨團 | ||
| 第五選區 | 徐其萬 | ||
| 游吾和 | |||
| 第六選區 | 李柏坊 | ||
| 陳治文 | |||
| 第七選區 | 邱奕勝 | 議長 | |
| 劉安祺 | |||
| 梁為超 | |||
| 2020年2月1日轉任立法委員。 | |||
| 葉明月 | 遞補張運炳解職之後的遺缺[參 1] | ||
| 吳嘉和 | |||
| 彭俊豪 | |||
| 徐景文 | |||
| 劉曾玉春 | |||
| 謝美英 | |||
| 任內遭罷免通過 | |||
| 第八選區 | 舒翠玲 | ||
| 黃敬平 | |||
| 陳萬得 | |||
| 劉仁照 | |||
| 楊家俍 | |||
| 莊玉輝 | |||
| 第九選區 | |||
| 周玉琴 | |||
| 鄭淑方 | |||
| 李家興 | |||
| 第十選區 | 林昭賢 | ||
| 徐玉樹 | |||
| 劉熒隆 | |||
| 第十一選區 | 陳睿生 | 遞補邱佳亮解職之後的遺缺 | |
| 第十二選區 | 吳宗憲 | ||
| 郭蔡美英 | 遞補歐炳辰解職之後的遺缺 | ||
| 第十三選區 | 楊進福 | ||
| 陳姿伶 Amuy Muwakay | |||
| 王仙蓮 | |||
| 林志強 | |||
| 第十四選區 | 陳瑛 | ||
| 簡志偉 | |||
| 因賄選案解職 遞補條件未達2分之1,因此不遞補 |
桃園市議會大樓
備註
- 含無黨籍議員劉勝全
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

