江门巴士路线列表
营运的巴士公司
关于表格中“运营商”栏内容及“编号”栏配色的说明如下:
| 运营商简称 | 运营商全称 | 运营商简称 | 运营商全称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公汽一分 | 江門市公共汽車有限公司 | 第一分公司 | 台山公汽 | 廣東省江門市汽運集團有限公司台山公共汽車分公司 | |||
| 公汽二分 | 第二分公司 | 台山翔安 | 台山市祥安汽車運輸有限公司 | ||||
| 公汽三分 | 第三分公司 | 恩平恒顺 | 恩平市恆順公共汽車運輸有限公司 | ||||
| 公汽四分 | 第四分公司 | 开平公汽 | 開平市公共汽車總公司 | ||||
| 公汽新会 | 新会分公司 | 多间公司 | (由多于一间公司联营) | ||||
| 鹤山鸿运 | 鶴山市鴻運公共汽車有限公司 | 其他公司 | (由表中列出的其他公司营办) | ||||
线路編號規律
各層次公交线路编码規則
在本市、區編碼的首位數字前增加一個大寫英文字母標示不同層次公交路線︰
- Z︰代表直達快線(藍巴)
- K︰代表快速公交(綠巴)
- W︰代表微循環公交(紅巴)
- 無任何字母︰代表常規公交(黃巴)
蓬江区、江海区常规线路
| 编号 | 路线 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北街 | ↔ | 义乌小商品城 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 2 | 白沙 | ↔ | 潮连车站 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 3 | 江北 | ↔ | 光博汇 | 2元 | 公汽一分 | ||
| 4 | 白沙 | ↔ | 锦富汇景湾 | 2元 | 公汽一分 | ||
| 5 | 礼乐 | ↔ | 炮台北路 | 2元 | 公汽一分 | ||
| 6 | 紫茶小学 | ↔ | 滑草场 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 7 | 北街 | ↔ | 培英高中 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 8 | 城轨江门东站 | ↔ | 义乌小商品城 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 9 | 紫茶小学 | ↔ | 远洋海鲜美食街 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 10 | 外海 | ↔ | 江咀 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 11 | 江门汽车总站 | ↔ | 潮连车站 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 12 | 城轨江门东站 | ↔ | 江门汽车总站 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 13 | 江北 | ↔ | 外海 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 14 | 白沙 | ↔ | 东南工业区 | 2元 | 公汽一分 | ||
| 15 | 义乌小商品城 | ↔ | 乌纱村 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 16 | 公汽中心站 | ↔ | 睦洲 | 4元 | 公汽三分 | ||
| 18 | 文化城 | ↔ | 平岭村 | 3元 | 公汽二分 | ||
| 19 | 江北 | ↔ | 周郡 | 2.5元 | 公汽一分 | ||
| 20 | 江北 | ↔ | 叱石 | 3元 | 公汽一分 | ||
| 21 | 江门汽车总站 | ↔ | 石头 | 2元 | 公汽三分 | ||
| 22 | 江北 | ↔ | 棠下公园 | 3元 | 公汽一分 | ||
| 23 | 滨江体育中心 | ↔ | 白沙 | 2.5元 | 公汽二分 | ||
| 24 | 江门汽车总站 | ↔ | 龙溪湖公园 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 25 | 公汽中心站 | ↔ | 外海幼师 | 2元 | 公汽三分 | ||
| 26 | 文化城 | ↔ | 福泉新邨 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 27 | 麻园 | ↔ | 江门汽车总站 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 28 | 白沙 | ↔ | 麻园墟 | 2元 | 公汽一分 | ||
| 29 | 北街 | ↔ | 龙榜工业区 | 3元 | 公汽四分 | ||
| 30 | 江北 | ↔ | 凤飞云路口 | 3元 | 公汽一分 | ||
| 31 | 城轨江门东站 | ↔ | 周郡 | 2.5元 | 公汽二分 | ||
| 32 | 礼乐 | ↔ | 滨江体育中心 | 2.5元 | 公汽一分 | ||
| 33 | 公汽中心站 | ↔ | 灏景园 | 2元 | 公汽三分 | ||
| 35 | 江北 | ↔ | 大林学校 | 3元 | 公汽一分 | ||
| 36 | 义乌小商品城 | ↔ | 江沙工业园 | 3元 | 公汽一分 | ||
| 38 | 凤凰山 | ↔ | 碧桂园 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 39 | 江门汽车总站 | ↔ | 外海 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 40 | 城轨江门东站 | ↔ | 杜阮墟 | 3元 | 公汽二分 | ||
| 41 | 城轨江门东站 | ↔ | 义乌小商品城 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 42 | 北街 | ↔ | 礼乐新民 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 43 | 麻园 | ↔ | 木朗村委会 | 2元 | 公汽一分 | ||
| 44 | 外海幼师 | ↔ | 义乌小商品城 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 45 | 邮政局 | ↔ | 潮连车站 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 46 | 城轨新会站 | ↔ | 城轨江门东站 | 2.5元 | 公汽一分 | ||
| 47 | 潮连车站 | ↔ | 博皇家具 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 51 | 城轨江门东站 | ↔ | 江门职院 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 52 | 紫茶小学 | ↔ | 龙湾车站 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 53 | 城轨江门东站 | ↔ | 龙湾车站 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 54 | 城轨江门东站 | ↔ | 北街 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 55 | 滨江体育中心 | ↔ | 五邑城 | 2.5元 | 公汽三分 | ||
| 56 | 万达广场南 | ↔ | 江沙工业园 | 3元 | 公汽一分 | ||
| 58 | 礼乐 | ↔ | 万达广场南 | 2.5元 | 公汽一分 | ||
| 59 | 城轨江门东站 | ↔ | 乌纱村 | 2元 | 公汽二分 | ||
| 60 | 龙溪湖公园 | ↔ | 万达广场南 | 2.5元 | 公汽二分 | ||
| 62 | 江门汽车总站 | ↔ | 城轨新会站 | 3元 | 公汽三分 | ||
| 101 | 公汽中心站 | ↔ | 城西车站 | 2.5元 | 公汽三分 | ||
| 102 | 江门汽车总站 | ↔ | 新会汽车总站 | 3元 | 公汽三分 | ||
| 103 | 公汽中心站 | ↔ | 城轨新会站 | 4元 | 公汽三分 | ||
| 104 | 江门汽车总站 | ↔ | 睦洲 | 6元 | 公汽三分 | ||
| 106 | 公汽中心站 | ↔ | 福泉学校 | 2元 | 公汽三分 | ||
| 107 | 公汽中心站 | ↔ | 荷塘车站 | 4元 | 公汽三分 | ||
| 109 | 江门汽车总站 | ↔ | 古井车站 | 7.5元 | 公汽三分 | ||
| 111 | 江门汽车总站 | ↔ | 碧桂园 | 1元 | 公汽三分 | ||
| 112 | 江门汽车总站 | ↔ | 大鳌车站 | 6.5元 | 公汽三分 | ||
| 113 | 麻园 | ↔ | 新会汽车总站 | 3元 | 公汽二分 | ||
| 114 | 公汽中心站 | ↔ | 艾默生 | 2元 | 公汽三分 | ||
| 115 | 江门汽车总站 | ↔ | 挪威逊堡 | 2.5元 | 公汽三分 | ||
| 117 | 公汽中心站 | ↔ | 连海南路 | 2元 | 公汽三分 | ||
| 118 | 江门汽车总站 | ↔ | 白沙 | 2元 | 公汽三分 | ||
| 119 | 荷塘中嘉广场 | ↔ | 北街 | 4元 | 公汽四分 | ||
| 121 | 公汽中心站 | ↔ | 鹤城客运站 | 7元 | 公汽三分 | ||
| 123 | 北街 | ↔ | 城西车站 | 4元 | 公汽四分 | ||
| 观光线 | 紫茶小学 | ↔ | 邮政局 | 2元 | 公汽四分 | ||
| 棠下1 | 棠下镇府 | ↔ | 五洞 | 3元 | 公汽一分 | ||
| 棠下2 | 棠下镇府 | ↔ | 天乡村 | 3元 | 公汽一分 | ||
| 棠下3 | 棠下镇府 | ↔ | 横江 | 2元 | 公汽一分 | ||
| J02 | 城轨江门东站 | ↔ | 江海区生态园 | 2元 | 公汽二分 | 仅节假日开行 | |
新会区常规线路
| 编号 | 路线 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 新会汽车总站 | ↔ | 六堡 | 6元 | 公汽新会 | ||
| 203 | 新会汽车总站 | ↔ | 天湖 | 5.5元 | 公汽新会 | ||
| 205 | 新会汽车总站 | ↔ | 司前石步路口 | 5元 | 公汽新会 | ||
| 206 | 新会汽车总站 | ↔ | 大泽 | 3元 | 公汽新会 | ||
| 208 | 新会汽车总站 | ↔ | 崖南车站 | 7.5元 | 公汽新会 | ||
| 209 | 新会汽车总站 | ↔ | 古井车站 | 5.5元 | 公汽新会 | ||
| 210 | 新会汽车总站 | ↔ | 南门桥 | 9.5元 | 公汽新会 | ||
| 211 | 新会汽车总站 | ↔ | 共和 | 6元 | 公汽新会 | ||
| 212 | 新会汽车总站 | ↔ | 古兜 | 12.5元 | 公汽新会 | ||
| 213 | 新会汽车总站 | ↔ | 梅阁 | 7.5元 | 公汽新会 | ||
| 213B | 梅阁 | ↔ | 南门桥 | 2.5元 | 公汽新会 | ||
| 215 | 新会汽车总站 | ↔ | 大鳌东风 | 7元 | 公汽新会 | ||
| 216 | 新会汽车总站 | ↔ | 双水镇站 | 6元 | 公汽新会 | ||
| 217 | 城西车站 | ↔ | 万亩水库 | 5元 | 公汽新会 | ||
| 218 | 城西车站 | ↔ | 三江车站 | 3.5元 | 公汽新会 | ||
| 218B | 城西车站 | ↔ | 三江联合村委会 | 5元 | 公汽新会 | ||
| 219 | 东侯① | ↔ | 五堡 | 3元 | 公汽新会 | ||
| 220 | 新会汽车总站 | ↔ | 双水车站 | 3.5元 | 公汽新会 | ||
| 221 | 城西车站 | ↔ | 沙路 | 5.5元 | 公汽新会 | ||
| 222 | 城西车站 | ↔ | 睦洲站 | 5元 | 公汽新会 | ||
| 228 | 新会汽车总站 | ↔ | 大泽碧桂园 | 3元 | 公汽新会 | ||
| 229 | 新会汽车总站 | ↔ | 台山都斛 | 15元 | 公汽新会 | ||
| 230 | 新会汽车总站 | ↔ | 三江九子沙 | 5.5元 | 公汽新会 | ||
| 231 | 新会汽车总站 | ↔ | 大圣寺 | 5元 | 公汽新会 | ||
| 232 | 新会汽车总站 | ↔ | 三益 | 5.5元 | 公汽新会 | ||
| 235 | 新会汽车总站 | ↔ | 张村村委会 | 5元 | 公汽新会 | ||
| 236 | 新会汽车总站 | ↔ | 三水 | 5元 | 公汽新会 | ||
| 238 | 新会汽车总站 | ↔ | 大泽桥亭 | 4.5元 | 公汽新会 | ||
| 239 | 新会汽车总站 | ↔ | 古井玉州 | 5.5元 | 公汽新会 | ||
| 301 | 龙泉酒店 | ↔ | 大洞 | 3元 | 公汽新会 | ||
| 301B | 东侯② | ↔ | 新会经济开发区 | 2.5元 | 公汽新会 | ||
| 303 | 城西车站 | ↔ | 滑草场 | 2元 | 公汽新会 | ||
| 305 | 新会汽车总站 | ↔ | 同和 | 2元 | 公汽新会 | ||
| 306 | 东侯① | ↔ | 南庚(南坦) | 2元 | 公汽新会 | ||
| 308 | 新会汽车总站 | ↔ | 深吕市场 | 3.5元 | 公汽新会 | ||
| 309 | 新会汽车总站 | ↔ | 德昌 | 3元 | 公汽新会 | ||
| 310 | 城西车站 | ↔ | 城轨新会站 | 2元 | 公汽新会 | ||
| 311 | 新会人民医院 | ↔ | 城轨新会站 | 2元 | 公汽新会 | ||
| 312 | 新会汽车总站 | ↔ | 圭峰管委会 | 2元 | 公汽新会 | ||
| 313 | 东侯② | ↔ | 骏凯豪庭 | 2.5元 | 公汽新会 | ||
| 316 | 城西车站 | ↔ | 中车 | 2元 | 公汽新会 | ||
| 318 | 新会汽车总站 | ↔ | 城西车站 | 2元 | 公汽新会 | ||
| 319 | 葵博园 | ↔ | 金碧湾花园 | 2.5元 | 公汽新会 | ||
| 321 | 城轨新会站 | ↔ | 石涧公园 | 2元 | 公汽新会 | ||
| 329 | 新会汽车总站 | ↔ | 冲那 | 3元 | 公汽新会 | ||
鹤山市常规线路
| 编号 | 路线 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 公安局 | 2元 | 鹤山鸿运 | ||
| 503 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 雁山酒店 | 2元 | 鹤山鸿运 | ||
| 505 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 雁山西门 | 2元 | 鹤山鸿运 | ||
| 506 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 十里方圆九章 | 2元 | 鹤山鸿运 | ||
| 521 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 水乡码头 | 5元 | 鹤山鸿运 | ||
| 523 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 三连工商所 | 3元 | 鹤山鸿运 | ||
| 524 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 茶山道坪候车亭 | 5元 | 鹤山鸿运 | ||
| 525 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 双桥 | 3元 | 鹤山鸿运 | ||
| 531 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 雅瑶工业区 | 3元 | 鹤山鸿运 | ||
| 532 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 古蚕 | 2元 | 鹤山鸿运 | ||
| 533 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 南靖候车亭 | 4元 | 鹤山鸿运 | ||
| 534 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 上南 | 2元 | 鹤山鸿运 | ||
| 541 | 新天地 | ↔ | 南头 | 3元 | 鹤山鸿运 | ||
| 551 | 新天地 | ↔ | 福径 | 4元 | 鹤山鸿运 | ||
| 552 | 新天地 | ↔ | 中七 | 3.5元 | 鹤山鸿运 | ||
| 553 | 新天地 | ↔ | 粉洞 | 3.5元 | 鹤山鸿运 | ||
| 554 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 宵乡 | 4元 | 鹤山鸿运 | ||
| 561 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 共和客运站 | 6元 | 鹤山鸿运 | ||
| 562 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 共和新民 | 7元 | 鹤山鸿运 | ||
| 564 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 平岭村 | 8元 | 鹤山鸿运 | ||
| 571 | 沙坪四小 | ↔ | 水口客运站 | 11元 | 鹤山鸿运 | ||
| 572 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 云乡 | 9元 | 鹤山鸿运 | ||
| 573 | 址山镇府 | ↔ | 云乡 | 3.5元 | 鹤山鸿运 | ||
| 581 | 和平路口 | ↔ | 鹤城车站 | 5.5元 | 鹤山鸿运 | ||
| 582 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 三堡市场 | 8元 | 鹤山鸿运 | ||
| 591 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 宅梧车站 | 14元 | 鹤山鸿运 | ||
| 592 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 宅梧车站 | 12元 | 鹤山鸿运 | ||
| 593 | 梧村 | ↔ | 宅梧车站 | 2元 | 鹤山鸿运 | ||
| 594 | 云益 | ↔ | 宅梧车站 | 3元 | 鹤山鸿运 | ||
| 595 | 鹤山汽车总站 | ↔ | 合城车站 | 17元 | 鹤山鸿运 | ||
开平市常规线路
| 编号 | 路线 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 义祠站 | ↔ | 簕冲站 | 2元 | 开平公汽 | ||
| 602 | 义祠站 | ↔ | 荻海站 | 2元 | 开平公汽 | ||
| 605 | 义祠站 | ↔ | 荻海站 | 2元 | 开平公汽 | ||
| 606 | 义祠站 | ↔ | 赤坎(开平一中) | 4元 | 开平公汽 | ||
| 607 | 金山公园 | ↔ | 长师站 | 2元 | 开平公汽 | ||
| 608 | 中心医院 | ↔ | 长师站 | 2元 | 开平公汽 | ||
| 609 | 东汇城 | ↔ | 赤坎(江南桥头) | 5元 | 开平公汽 | ||
| 610 | 义祠站 | ↔ | 水口泮南 | 7元 | 开平公汽 | ||
| 611 | 东汇城 | ↔ | 开侨中学 | 2元 | 开平公汽 | ||
| 612 | 义祠站 | ↔ | 水口客运站 | 9元 | 开平公汽 | ||
| 613 | 义祠站 | ↔ | 金鸡站 | 9元 | 开平公汽 | ||
| 614 | 义祠站 | ↔ | 亚洲厨卫城 | 5元 | 开平公汽 | ||
| 615(园外线) | 体育馆 | ↔ | 沙冈工业园(松溪路口) | 4元 | 开平公汽 | ||
| 615(园内线) | 工业园 | ↺ | 工业园 | 2元 | 开平公汽 | 循环线 | |
| 616 | 兴时年 | ↔ | 义兴 | 8元 | 开平公汽 | ||
| 617 | 义祠站 | ↔ | 马冈 | 8元 | 开平公汽 | ||
| 618 | 义祠站 | ↔ | 宅梧站 | 13元 | 开平公汽 | ||
| 619 | 人民法院 | ↔ | 碧桂园公园前 | 3元 | 开平公汽 | ||
| 620 | 义祠站 | ↺ | 义祠站 | 2元 | 开平公汽 | 循环线 | |
| 621 | 义祠站 | ↔ | 开平南站 | 3元 | 开平公汽 | ||
| 622 | 义祠站 | ↔ | 水口潭江村 | 5元 | 开平公汽 | ||
| 623 | 义祠站 | ↔ | 沙湖 | 10元 | 开平公汽 | ||
| 624 | 义祠站 | ↔ | 东山 | 12元 | 开平公汽 | ||
| 631 | 义祠站 | ↺ | 义祠站 | 2元 | 开平公汽 | 循环线 | |
| 632 | 义祠站 | ↺ | 义祠站 | 2元 | 开平公汽 | 循环线 | |
台山市常规线路
| 编号 | 路线 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 塔山车站 | ↔ | 南门站 | 2元 | 台山公汽 | ||
| 802 | 台山站 | ↔ | 南门站 | 2元 | 台山公汽 | ||
| 803 | 彩虹花园 | ↔ | 联合中专 | 2元 | 台山公汽 | ||
| 804 | 塔山车站 | ↔ | 四九 | 3元 | 台山公汽 | ||
| 805 | 台山汽车总站 | ↔ | 四九 | 3元 | 台山公汽 | ||
| 806 | 台山站 | ↔ | 温泉圩 | 4元 | 台山公汽 | ||
| 807 | 沙岗湖上来村 | ↔ | 碧桂园 | 2元 | 台山公汽 | ||
| 808 | 簕冲 | ↔ | 居正中学 | 6元 | 台山公汽 | ||
| 809 | 四九 | ↔ | 红岭 | 2元 | 台山公汽 | ||
| 811 | 台山汽车总站 | ↔ | 公益车站 | 6元 | 台山公汽 | ||
| 812 | 台山汽车总站 | ↔ | 白沙车站 | 7元 | 台山公汽 | ||
| 815A | 水步广场 | ↔ | 冈宁 | 3元 | 台山公汽 | ||
| 815B | 水步广场 | ↔ | 簕冲 | 2元 | 台山公汽 | ||
| 815C | 水步广场 | ↔ | 荔枝塘 | 3元 | 台山公汽 | ||
| 815D | 水步广场 | ↔ | 罗边 | 3元 | 台山公汽 | ||
| 815E | 水步中心小学 | ↔ | 茅莲 | 3元 | 台山公汽 | ||
| 822 | 塔山车站 | ↔ | 冲蒌中心小学 | 6元 | 台山祥安 | ||
| 823 | 塔山车站 | ↔ | 前锋村委会 | 8元 | 台山祥安 | ||
恩平市常规线路
| 编号 | 路线 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 恒大驾校 | ↔ | 龙步塘村 | 2元 | 恩平恒顺 | ||
| 902 | 碧桂园世纪城 | ↔ | 石联村委 | 2元 | 恩平恒顺 | ||
| 903 | 西安村委 | ↔ | 骏景花园 | 2元 | 恩平恒顺 | ||
| 904 | 西安村委 | ↔ | 华侨城 | 2元 | 恩平恒顺 | ||
| 905 | 大槐大朗 | ↔ | 鳌峰名苑 | 2元 | 恩平恒顺 | ||
| 906 | 黄冈中学 | ↔ | 泉林那金谷 | 2元 | 恩平恒顺 | ||
| 907 | 西门站 | ↔ | 恩平站 | 2元 | 恩平恒顺 | ||
快速公交
| 编号 | 路线 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K205 | 城西车站 | ↔ | 司前石步路口 | 5元 | 公汽新会 | ||
| K207 | 城西车站 | ↔ | 崖西电镀基地 | 7元 | 公汽新会 | ||
| K209 | 新会汽车总站 | ↔ | 古井车站 | 5.5元 | 公汽新会 | ||
| K215 | 新会汽车车站 | ↔ | 大鳌 | 7元 | 公汽新会 | ||
| K333 | 新会汽车总站 | ↔ | 鹤山汽车总站 | 8元 | 公汽新会 | ||
微循环公交
| 编号 | 路线 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W01 | 龙溪湖公园 | ↔ | 德尔福公司 | 1元 | 公汽二分 | ||
| W02 | 龙溪湖公园 | ↔ | 华发镜业 | 1元 | 公汽二分 | ||
| W04 | 外海 | ↺ | 外海 | 1元 | 公汽二分 | 单环线 | |
| W37 | 棠下镇府 | ↔ | 河山墟 | 2.5元 | 公汽一分 | ||
| W49 | 潮连车站 | ↔ | 江门职院 | 2元 | 公汽四分 | 自2020年3月12日起暂停营运 | |
| W57(线路1) | 江沙工业园 | ↺ | 江沙工业园 | 1.5元 | 公汽一分 | 循环线 | |
| W57(线路2) | 江沙工业园 | ↔ | 万丰摩轮 | 1.5元 | 公汽一分 | ||
| W57(线路3) | 江沙工业园 | ↔ | 海信宿舍 | 1.5元 | 公汽一分 | ||
| W105 | 中和考场 | ↔ | 平岭村 | 1元 | 公汽二分 | ||
| W116 | 荷塘车站 | ↔ | 白藤工业区 | 2元 | 公汽三分 | ||
| W223 | (江门)睦洲 | ↔ | (珠海)莲溪 | 3.5元 | 公汽新会 | ||
| W225 | 睦洲 | ↔ | 东南环 | 3元 | 公汽新会 | ||
| W226 | (江门)睦洲 | ↔ | (江门)古井南朗 | 3元 | 公汽新会 | 经珠海市獭山村口 | |
| W227 | 大鳌镇 | ↔ | 大鳌镇 | 3元 | 公汽新会 | 经珠海市獭山村口 | |
| W563 | 世运电子厂 | ↔ | 明星窗布厂 | 免费 | 鹤山鸿运 | ||
跨市线路
| 编号 | 路线 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 (佛991) | (江门)荷塘中嘉广场 | ↔ | (佛山)均安交通中心 | 4元 | 公汽三分、顺德汽运 | ||
| 702 (中山398) | (江门)北街 | ↔ | (中山)古镇大信新都汇 | 3元 | 公汽四分、西部公汽 | ||
| W223 | (江门)睦洲 | ↔ | (珠海)莲溪 | 3.5元 | 公汽新会 | ||
| W226 | (江门)睦洲 | ↔ | (江门)古井南朗 | 3元 | 公汽新会 | 经珠海市獭山村口 | |
| 402A | 围头新村 | ↔ | (珠海)三角 | 1元 | 珠海斗门 | 三角方向经江门新会南朗,如从新会南朗乘车往围头新村方向,可在新会南朗站付钱,三角站无需下车 | |
| 佛505B | (佛山)高明客运站 | ↔ | (江门)龙口客运站 | 9元 | 宏明公汽 | ||
外部链接
- 8684江门公交查询,广州天趣网络科技有限公司
- 五邑交通维基,五邑(江門)公共交通愛好者
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.