烏干達政治
行政

政府架構圖

約韋里·穆塞韋尼,烏干達總統
| 職位 | 名稱 | 所屬政黨 | 就任日期 |
|---|---|---|---|
| 總統 | 約韋里·穆塞韋尼 | 全國抵抗運動 | 1986年1月26日 |
| 副總統 | 愛德華·施斯坎迪 | 全國抵抗運動 | 2014年5月24日 |
| 總理 | 魯哈卡納·魯貢達 | 全國抵抗運動 | 2014年9月18日 |
政黨和選舉
| 候選人-提名方 | 票數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 約韋里·穆塞韋尼-全國抵抗運動 | 4,109,449 | 59.26% |
| 基扎·貝西伊-民主變革論壇 | 2,592,954 | 37.39% |
| 約翰·沙捷巴亞娜·基士圖-民主黨 | 109,583 | 1.58% |
| 阿伯德·布瓦尼卡-獨立人士 | 65,874 | 0.95% |
| 米麗婭·奧博特-烏干達人民大會黨 | 57,071 | 0.82% |
| 總數 | 6,934,931 | 100.00% |
| 來源:新觀察報、烏干達選舉委員會 | ||
| 政黨 | 票數 | 百分比 | 選區席位 | 選區婦女代表 | 間接席位 | 席位總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全國抵抗運動 | 142 | 49 | 14 | 205 | ||
| 民主變革論壇 | 27 | 10 | - | 37 | ||
| 烏干達人民大會黨 | 9 | - | - | 9 | ||
| 民主黨 | 8 | - | - | 8 | ||
| 保守黨 | 1 | - | - | 1 | ||
| 正義論壇 | 1 | - | - | 1 | ||
| 獨立人士 | 26 | 10 | 1 | 37 | ||
| 空缺 | 1 | - | - | 1 | ||
| 烏干達人民國防軍代表 | 10 | |||||
| 官守議員 | 10 | |||||
| 總數(投票率:72%) | 215 | 69 | 15 | 319 | ||
| 來源:各國議會聯盟 | ||||||
|
Note on the Distribution of seats:
| ||||||
參見
- 烏干達議會
參考文獻
- solutions, EIU digital. . www.eiu.com. [2017-12-01]. (原始内容存档于2019-04-23) (英语).
外部連結
| 维基共享资源中相关的多媒体资源:烏干達政治 |
- Parliament of Uganda
- State House of Uganda
- Constitution of the Republic of Uganda
- Party Politics in Uganda, 1963-2000, Christina Nyströmee
- 开放式目录计划中和烏干達政府相关的内容
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.