立法院司法及法制委員會
司法及法制委員會為中華民國立法院常設委員會之一,負責眾多中華民國中央政府機關及司法法制相關機構之法案及預算審查。
| 立法院司法及法制委員會 Judiciary and Organic Laws Committee (英文) | |
|---|---|
![]() | |
| 基本資訊 | |
| 所屬部門 | 立法院 |
| 員額 | 由立法委員至少13席,最高不超過15席組成 |
| 主要官員 | |
| 召集委員 | 蔡易餘( 李貴敏( |
| 聯絡資訊 | |
| 地址 | 10051臺北市中正區中山南路1號 |
| 電話 | +886 2 2358-5858 |
| 網站 | www.ly.gov.tw |
業務職掌
1.依據《立法院各委員會組織法》第二條規定:各委員會審查立法院會議交付審查之議案及人民請願書,並得於每會期開始時,邀請相關部會作業務報告,並備質詢。
2.依據《立法院程序委員會組織規程》第五條第一項第七款,司法及法制委員會負責審查立法院會議交付審查之議案及人民請願書。另依《立法院程序委員會組織規程》第5條第1項第7款規定:本會審查民事、刑事、行政訴訟、懲戒、大赦、機關組織與有關法務部、行政院人事行政總處掌理事項及其他不屬於各委員會審查之議案;國營事業機構組織之議案,應視其性質由有關委員會主持。
3.依據《中央政府總預算案審查程序》第三條第一項第七款規定,司法及法制委員會審查司法院、考試院;法務部、行政院人事行政總處;前述各機關之所屬機關、特種基金及其捐助之財團法人;總統府、國史館及其所屬機關、國家安全會議;立法院、監察院等機關之預算案。[1]
4.審查行政院人事行政總處及公務人員住宅及福利委員會主管;立法院主管等收支部分預算。
委員名單
| 立法院司法及法制委員會第10屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | ||||||||||||||
| 蔡其昌 | 蔡其昌 | |||||||||||||||
| 周春米* | 周春米 | |||||||||||||||
| 柯建銘 | 柯建銘 | |||||||||||||||
| 鄭運鵬 | 鄭運鵬 | |||||||||||||||
| 鍾佳濱 | 鍾佳濱 | |||||||||||||||
| 吳玉琴 | 吳玉琴 | |||||||||||||||
| 劉世芳 | 劉世芳 | |||||||||||||||
| 蔡易餘 | 蔡易餘* | |||||||||||||||
| 林為洲 | 林為洲 | |||||||||||||||
| 吳怡玎 | 吳怡玎 | |||||||||||||||
| 鄭麗文 | 鄭麗文 | |||||||||||||||
| 李貴敏* | 李貴敏* | |||||||||||||||
| 賴香伶 | 賴香伶 | |||||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
| 立法院司法及法制委員會第9屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | ||||||||
| 段宜康* | 段宜康 | 段宜康* | 段宜康 | 段宜康* | 段宜康 | 段宜康* | 段宜康* | |||||||||
| 尤美女 | 尤美女* | 尤美女 | 尤美女 | 尤美女 | 尤美女 | 尤美女 | 尤美女 | |||||||||
| 柯建銘 | 柯建銘 | 柯建銘 | 柯建銘 | 柯建銘 | 柯建銘 | 柯建銘 | 柯建銘 | |||||||||
| 蔡其昌 | 蔡其昌 | 蔡其昌 | 蔡其昌 | 蔡其昌 | 蔡其昌 | 蔡其昌 | 蔡其昌 | |||||||||
| 蔡易餘 | 蔡易餘 | 蔡易餘* | 蔡易餘* | 許智傑 | 許智傑 | 鄭運鵬 | 鄭運鵬 | |||||||||
| 周春米 | 周春米 | 葉宜津 | 葉宜津 | 周春米 | 周春米* | 周春米* | 周春米* | |||||||||
| 張宏陸 | 張宏陸 | 李俊俋 | 李俊俋 | 李俊俋 | 李俊俋 | 何志偉 | 何志偉 | |||||||||
| 顧立雄 | 郭正亮 | 鍾孔炤 | 鍾孔炤 | 鍾孔炤 | 鍾孔炤 | 鍾孔炤 | 鍾孔炤 | |||||||||
| 劉櫂豪 | 劉櫂豪 | 管碧玲 | 管碧玲 | |||||||||||||
| 蘇嘉全 | 蘇嘉全 | |||||||||||||||
| 林為洲* | 林為洲 | 林為洲 | 林為洲 | 林為洲 | 林為洲* | 陳玉珍 | 陳玉珍 | |||||||||
| 許毓仁 | 許毓仁 | 王育敏 | 王育敏* | 許毓仁 | 許毓仁 | |||||||||||
| 林德福 | 林德福 | 楊鎮浯 | 楊鎮浯 | 林德福 | 林德福 | 沈智慧 | 沈智慧 | |||||||||
| 許淑華 | 許淑華* | 吳志揚 | 吳志揚 | 吳志揚* | 吳志揚 | 吳志揚 | 吳志揚 | |||||||||
| 廖國棟 | 廖國棟 | 王金平 | 王金平 | 王金平 | 王金平 | |||||||||||
| 黃國昌 | 黃國昌 | 洪慈庸 | ||||||||||||||
| 周陳秀霞 | 周陳秀霞 | |||||||||||||||
| 無黨籍 | 洪慈庸 | |||||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
參見條目
外部連結
- 立法院司法及法制委員會(中文)
參考資料
- 中央政府總預算案審查程序 的存檔,存档日期2013-09-27.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
