綠區 (千葉市)
綠區(日语:/ Midori ku */?)是千葉市的6區之一。1992年(平成4年)4月1日千葉市升格為政令指定都市,綠區同時成立。
| みどりく Midori-ku 綠區 | |
|---|---|
![]() 保木美術館 | |
| 國家 | |
| 都道府縣 | 千葉縣 |
| 市 | 千葉市 |
| 政府編號 | 12105-3 |
| 面積 | 66.41 km² |
| 人口 | 126,803 (2015年5月1日數據) |
| 人口密度 | 1,910人/km² |
| 鄰近行政區 | 千葉市(中央區、若葉區)、茂原市、東金市、市原市、大網白里市 |
| 綠區役所 | |
| 所在地 | 〒266-8733 千葉縣千葉市綠區御弓野三丁目15番地3 |
| 外部連結 | 綠區公所官方網站 |
![]() | |
| 綠區在日本千葉縣千葉市的位置 | |
概要
1992年(平成4年)4月1日,隨千葉市升格政令指定都市而成立。近年區內各地陸續開發為住宅,人口逐漸增加,但仍保留許多綠地。以鎌取站為中心的生實野、土氣站為中心的明日見丘是區內最具代表性的新市鎮。
歷史
江戶時代千葉市唯一的藩-森川氏生實藩在此設置陣屋。
由舊千葉郡譽田村、椎名村、山武郡土氣町、千葉郡生濱町的生實野地區所組成。雖然市區分散在外房線、大網街道沿線,但在缺乏生活圈整合性的千葉市各區中是唯一合理的區劃。
區名未使用本地的代表性地名,而是由公開募集的提案中選出。「有吉區」(舊生濱町)的支持度也十分高。
行政
- 綠區役所
- 千葉南警察署
交通
路線巴士
- 千葉中央巴士
- 小湊鐵道
- 平和交通
設施
- One Hundred Hills(高級住宅區)
- 千葉土氣綠之森工業團地
- 綠圖書館
- 泉谷公園
- 有吉公園
- 大百池公園
- 千葉市昭和之森公園
- 保木美術館
住宅團地
- 生實野
- 生實野第一團地
- 生實野第二團地
- 千原台
- 千原台團地
- 古市場第一團地
- 古市場第二團地
教育
高等學校
- 千葉縣立土氣高等學校
中学校
- 千葉市立有吉中學校
- 千葉市立泉谷中學校
- 千葉市立大椎中學校
- 千葉市立越智中學校
- 千葉市立生實野南中學校
- 千葉市立土氣中學校
- 千葉市立土氣南中學校
- 千葉市立譽田中學校
小學校
|
|
特別支援學校
- 千葉縣立千葉聾學校
- 千葉縣立袖浦特別支援學校
學校教育以外的設施
- 千葉縣立障害者高等技術專門校
地名
町名
| 町名 | 假名 | 郵遞區號 |
|---|---|---|
| 明日見丘(あすみが丘) | あすみがおか | 267-0066 |
| 明日見丘東(あすみが丘東) | あすみがおかひがし | 267-0067 |
| 板倉町 | いたくらちょう | 267-0064 |
| 大金澤町 | おおかねざわちょう | 266-0014 |
| 大木戶町 | おおきどちょう | 267-0057 |
| 大椎町 | おおじちょう | 267-0065 |
| 大高町 | おおたかちょう | 267-0054 |
| 落井町 | おちいちょう | 266-0025 |
| 越智町 | おちちょう | 267-0055 |
| 小山町 | おやまちょう | 267-0063 |
| 大野台 | おおのだい | 267-0056 |
| 生實野(おゆみ野) | おゆみの | 266-0031 |
| 生實野有吉(おゆみ野有吉) | おゆみのありよし | 266-0034 |
| 生實野中央(おゆみ野中央) | おゆみのちゅうおう | 266-0032 |
| 生實野南(おゆみ野南) | おゆみのみなみ | 266-0033 |
| 刈田子町 | かりたごちょう | 266-0021 |
| 鎌取町 | かまとりちょう | 266-0011 |
| 上大和田町 | かみおおわだちょう | 267-0051 |
| 小金澤町 | こかねざわちょう | 266-0015 |
| 椎名崎町 | しいなざきちょう | 266-0016 |
| 下大和田町 | しもおおわだちょう | 267-0052 |
| 大膳野町 | だいぜんのちょう | 266-0006 |
| 高田町 | たかだちょう | 266-0003 |
| 高津戶町 | たかつどちょう | 267-0053 |
| 土氣町 | とけちょう | 267-0061 |
| 富岡町 | とみおかちょう | 266-0022 |
| 中西町 | なかにしちょう | 266-0024 |
| 東山科町 | ひがしやましなちょう | 266-0001 |
| 平川町 | ひらかわちょう | 266-0004 |
| 平山町 | ひらやまちょう | 266-0002 |
| 古市場町 | ふるいちばちょう | 266-0026 |
| 邊田町 | へたちょう | 266-0007 |
| 譽田町 | ほんだちょう | 266-0005 |
| 茂呂町 | もろちょう | 266-0023 |
| 小食土町 | やさしどちょう | 267-0062 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

