都道府縣
都道府縣(日语:/ to-dō-fu-ken */?)是日本的第一級行政區劃,係都、道、府、縣等4種行政區劃之合稱,又概括稱為廣域型地方公共團體(/ kōiki-deki chihō kōkyō dantai)、綜合型地方公共團體(/ hōkatsu-deki chihō kōkyō dantai)。該制度是随着明治新政府於1871年实施的廢藩置縣政策而建立的,現行的設置法源則是1947年施行的《地方自治法》。目前共設有47個,分別為1都(東京都)、1道(北海道)、2府(大阪府與京都府)、43縣。
![]() |
| 日本政府与政治 系列条目 日本国宪法 · 日本法律 |
|
|
都道府县列表
地方別

| 日本列島 | 地方 | 都道府縣 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道地方 | 北海道 |
| 本州 | 東北地方 | 青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣 |
| 關東地方 | 茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣 | |
| 中部地方 | 新潟縣、富山縣、石川縣、福井縣、山梨縣、長野縣、岐阜縣、静岡縣、愛知縣 | |
| 近畿地方 | 三重縣、滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣 | |
| 中国地方 | 鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣 | |
| 四国 | 四国地方 | 德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣 |
| 九州 | 九州地方 | 福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣 |
| 琉球群島 | 沖繩地方 | 沖繩縣 |
完整表格
| 都道府县 | 日文 | 假名 | 首府 | 地域 | 區域 | 人口[表 1] | 面积[表 2] | 人口密度[表 3] | 郡 | 市町村 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 中部 | 本州 | 7,532,231 | 5,153.90 | 1,438 | 10 | 63 | JP-23 | |||
| 秋田市 | 東北 | 本州 | 1,029,196 | 11,612.11 | 94 | 6 | 25 | JP-05 | |||
| 青森市 | 東北 | 本州 | 1,323,861 | 9,606.24 | 142 | 8 | 40 | JP-02 | |||
| 千葉市 | 关東 | 本州 | 6,283,602 | 5,156.15 | 1,204 | 6 | 56 | JP-12 | |||
| 松山市 | 四国 | 四国 | 1,405,325 | 5,676.44 | 252 | 7 | 20 | JP-38 | |||
| 福井市 | 中部 | 本州 | 794,433 | 4,188.76 | 192 | 7 | 17 | JP-18 | |||
| 福岡市 | 九州 | 九州 | 5,126,389 | 4,971.01 | 1,020 | 15 | 69 | JP-40 | |||
| 福島市 | 東北 | 本州 | 1,938,559 | 13,782.54 | 147 | 13 | 61 | JP-07 | |||
| 岐阜市 | 中部 | 本州 | 2,066,266 | 10,598.18 | 196 | 9 | 42 | JP-21 | |||
| 前橋市 | 关東 | 本州 | 1,998,275 | 6,363.16 | 315 | 9 | 39 | JP-10 | |||
| 廣島市 | 中国 | 本州 | 2,857,475 | 8,476.95 | 337 | 6 | 23 | JP-34 | |||
| 札幌市 | 北海道 | 北海道 | 5,370,807 | 83,453.57 | 66 | 64 | 180 | JP-01 | |||
| 神戶市 | 近畿 | 本州 | 5,606,545 | 8,392.42 | 666 | 8 | 41 | JP-28 | |||
| 水戶市 | 关東 | 本州 | 2,960,458 | 6,095.62 | 487 | 7 | 44 | JP-08 | |||
| 金澤市 | 中部 | 本州 | 1,153,627 | 4,185.32 | 279 | 6 | 19 | JP-17 | |||
| 盛冈市 | 東北 | 本州 | 1,277,271 | 15,278.51 | 87 | 11 | 35 | JP-03 | |||
| 高松市 | 四国 | 四国 | 997,811 | 1,861.70 | 535 | 5 | 17 | JP-37 | |||
| 鹿兒島市 | 九州 | 九州 | 1,668,003 | 9,132.42 | 187 | 11 | 49 | JP-46 | |||
| 橫濱市 | 关東 | 本州 | 9,155,389 | 2,415.42 | 3,746 | 7 | 35 | JP-14 | |||
| 高知市 | 四国 | 四国 | 732,535 | 7,104.70 | 108 | 6 | 35 | JP-39 | |||
| 熊本市 | 九州 | 九州 | 1,798,149 | 6,908.45 | 263 | 10 | 48 | JP-43 | |||
| 京都市 | 近畿 | 本州 | 2,569,410 | 4,612.93 | 571 | 6 | 28 | JP-26 | |||
| 津市 | 近畿 | 本州 | 1,841,753 | 5,760.72 | 322 | 7 | 29 | JP-24 | |||
| 仙台市 | 東北 | 本州 | 2,319,438 | 6,861.51 | 342 | 10 | 36 | JP-04 | |||
| 宫崎市 | 九州 | 九州 | 1,119,544 | 6,684.67 | 170 | 8 | 31 | JP-45 | |||
| 長野市 | 中部 | 本州 | 2,126,064 | 12,598.48 | 171 | 14 | 81 | JP-20 | |||
| 長崎市 | 九州 | 九州 | 1,392,950 | 4,092.80 | 349 | 4 | 23 | JP-42 | |||
| 奈良市 | 近畿 | 本州 | 1,380,181 | 3,691.09 | 379 | 7 | 39 | JP-29 | |||
| 新潟市 | 中部 | 本州 | 2,300,923 | 12,582.37 | 189 | 9 | 35 | JP-15 | |||
| 大分市 | 九州 | 九州 | 1,176,891 | 5,804.24 | 206 | 3 | 18 | JP-44 | |||
| 岡山市 | 中国 | 本州 | 1,927,632 | 7,008.63 | 278 | 12 | 29 | JP-33 | |||
| 那霸市 | 冲绳 | 冲绳 | 1,467,071 | 2,271.57 | 613 | 5 | 41 | JP-47 | |||
| 大阪市 | 近畿 | 本州 | 8,861,437 | 1,893.18 | 4,683 | 5 | 43 | JP-27 | |||
| 佐賀市 | 九州 | 九州 | 837,977 | 2,439.23 | 348 | 7 | 23 | JP-41 | |||
| 埼玉市 | 关東 | 本州 | 7,343,807 | 3,767.09 | 1,909 | 9 | 71 | JP-11 | |||
| 大津市 | 近畿 | 本州 | 1,420,260 | 4,017.36 | 351 | 5 | 26 | JP-25 | |||
| 松江市 | 中国 | 本州 | 696,382 | 6,707.32 | 107 | 7 | 21 | JP-32 | |||
| 靜岡市 | 中部 | 本州 | 3,756,865 | 7,328.61 | 513 | 9 | 42 | JP-22 | |||
| 宇都宮市 | 关東 | 本州 | 1,991,597 | 6,408.28 | 313 | 6 | 33 | JP-09 | |||
| 德島市 | 四国 | 四国 | 764,213 | 4,145.26 | 189 | 8 | 24 | JP-36 | |||
| 新宿區 | 关東 | 本州 | 13,530,053 | 2,102.35 | 6,259 | 1 | 39 | JP-13 | |||
| 鳥取市 | 中国 | 本州 | 575,264 | 3,507.19 | 168 | 4 | 19 | JP-31 | |||
| 富山市 | 中部 | 本州 | 1,074,705 | 4,247.22 | 257 | 2 | 15 | JP-16 | |||
| 和歌山市 | 近畿 | 本州 | 984,689 | 4,725.58 | 212 | 6 | 30 | JP-30 | |||
| 山形市 | 東北 | 本州 | 1,118,468 | 9,323.34 | 125 | 8 | 35 | JP-06 | |||
| 山口市 | 中国 | 本州 | 1,408,588 | 6,110.76 | 238 | 5 | 22 | JP-35 | |||
| 甲府市 | 中部 | 本州 | 844,717 | 4,465.37 | 193 | 5 | 28 | JP-19 |
- 2017年数据
- 单位为平方公里
- 单位为人/平方公里
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
