美聯歷年游擊手銀棒獎得主
以下列出美國職棒大聯盟美聯歷年在擔任游擊手這個位置時獲得銀棒獎()的球員。
| 銀棒獎 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美聯: | 指定打擊 | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | 三壘手 | 外野手 |
| 國聯: | 投手 | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | 三壘手 | 外野手 |
| 年份 | 球員 | 球隊 |
|---|---|---|
| 1980年 | Robin Yount | 密爾瓦基釀酒人 |
| 1981年 | Rick Burleson | 加州天使 |
| 1982年 | Robin Yount | 密爾瓦基釀酒人 |
| 1983年 | 卡爾·小瑞普肯 | 巴爾的摩金鶯 |
| 1984年 | 卡爾·小瑞普肯 | 巴爾的摩金鶯 |
| 1985年 | 卡爾·小瑞普肯 | 巴爾的摩金鶯 |
| 1986年 | 卡爾·小瑞普肯 | 巴爾的摩金鶯 |
| 1987年 | Alan Trammell | 底特律老虎 |
| 1988年 | Alan Trammell | 底特律老虎 |
| 1989年 | 卡爾·小瑞普肯 | 巴爾的摩金鶯 |
| 1990年 | Alan Trammell | 底特律老虎 |
| 1991年 | 卡爾·小瑞普肯 | 巴爾的摩金鶯 |
| 1992年 | Travis Fryman | 底特律老虎 |
| 1993年 | 卡爾·小瑞普肯 | 巴爾的摩金鶯 |
| 1994年 | 卡爾·小瑞普肯 | 巴爾的摩金鶯 |
| 1995年 | John Valentin | 波士頓紅襪 |
| 1996年 | 艾力士·羅德里奎茲 | 西雅圖水手 |
| 1997年 | 諾馬·賈西亞帕拉 | 波士頓紅襪 |
| 1998年 | 艾力士·羅德里奎茲 | 西雅圖水手 |
| 1999年 | 艾力士·羅德里奎茲 | 西雅圖水手 |
| 2000年 | 艾力士·羅德里奎茲 | 西雅圖水手 |
| 2001年 | 艾力士·羅德里奎茲 | 德州遊騎兵 |
| 2002年 | 艾力士·羅德里奎茲 | 德州遊騎兵 |
| 2003年 | 艾力士·羅德里奎茲 | 德州遊騎兵 |
| 2004年 | Miguel Tejada | 巴爾的摩金鶯 |
| 2005年 | Miguel Tejada | 巴爾的摩金鶯 |
| 2006年 | 德瑞克·基特 | 紐約洋基 |
| 2007年 | 德瑞克·基特 | 紐約洋基 |
| 2008年 | 德瑞克·基特 | 紐約洋基 |
| 2009年 | 德瑞克·基特 | 紐約洋基 |
| 2010年 | Alexei Ramírez | 芝加哥白襪 |
| 2011年 | Asdrúbal Cabrera | 克里夫蘭印地安人 |
| 2012年 | 德瑞克·基特 | 紐約洋基 |
| 2013年 | J·J·哈迪 | 巴爾的摩金鶯 |
| 2014年 | Alexei Ramírez | 芝加哥白襪 |
| 2015年 | 贊德爾·柏加茲 | 波士頓紅襪 |
| 2016年 | 贊德爾·柏加茲 | 波士頓紅襪 |
| 2017年 | 法蘭西斯科·林多爾 | 克里夫蘭印地安人 |
| 2018年 | 法蘭西斯科·林多爾 | 克里夫蘭印地安人 |
| 2019年 | 贊德爾·柏加茲 | 波士頓紅襪 |
| 2020年 | 提姆·安德森 | 芝加哥白襪 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.