莊競程
莊競程(臺灣話:,CHUANG CHING-CHENG,1980年12月22日-)為台灣臺中市政治人物[1],現任民主進步黨籍立法委員。臺中市議員曾朝榮的外甥,國立交通大學生醫工程研究所助理教授。
| 莊競程 Tsng Kīng-thîng CHUANG CHING-CHENG | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
現任 | |||
| 任期 2020年2月1日- | |||
| 选区 | 臺中市第五選舉區 (北區、北屯區) | ||
| 多数票 | 114,738 (44.63%) | ||
| 个人资料 | |||
| 性别 | 男 | ||
| 出生 | 1980年12月22日 | ||
| 籍贯 | 臺中市 | ||
| 国籍 | |||
| 政党 | |||
| 亲属 | 曾朝榮 | ||
| 汉语名称 | |||
| 繁体字 | |||
| |||
2019年9月4日,民進黨正式提名莊競程投入2020年中華民國立法委員選舉臺中市第五選區(北屯區、北區)選舉。2020年1月11日,擊敗尋求連任的中國國民黨籍立委沈智慧,與新婚妻子方心慧陪同宣布當選[2][3][4]。
選舉
2020年中華民國立法委員選舉[5]
| 2020年臺中市第五選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 段體佩 | | 5,225票 | 2.03% | |||
| 2 | 莊競程 | | 114,738票 | 44.63% | |
||
| 3 | 沈智慧 | | 109,466票 | 42.58% | |||
| 4 | 彭振芳 | 臺灣前進黨 | 561票 | 0.22% | |||
| 5 | 苗豐隆 | | 211票 | 0.08% | |||
| 6 | 賴建豪 | | 5,100票 | 1.98% | |||
| 7 | 顧吉熙 | | 339票 | 0.13% | |||
| 8 | 黃名白 | | 2,657票 | 1.03% | |||
| 9 | 謝文卿 | | 18,768票 | 7.30% | |||
| 選舉日期 | 2020年1月11日 | 選舉人數 | 343,364人 | ||||
| 投票率 | 76.01% | 投票人數 | 有效:257,065人 無效:3,933人 | ||||
爭議
2020年9月30日,立法院衛環委員會臨時提案要求公私立托嬰中心、居家托育場所禁用瘦肉精食品及主張應到美國查廠合格後,萊豬才能進口提案進行表決。民進黨立委洪申翰、莊競程、楊曜、邱泰源、黃秀芳、陳瑩表態反對;國民黨立委廖婉汝、張育美、徐志榮、吳斯懷和時代力量立委王婉諭則表態贊成。最後贊成5人,反對6人,提案不通過。[6][7]此舉引起台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟不滿,台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠質疑,為何這個關乎幼兒健康的提案會遭到否決。[8]
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
