蔡淑惠
蔡淑惠(1967年1月22日-),臺灣臺南市人,中華民國政治人物、中國國民黨黨員。現任第3屆臺南市議員[2]。
| 蔡淑惠 | |
|---|---|
| 个人资料 | |
| 性别 | 女 |
| 出生 | 1967年1月22日 |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 父母 | 蔡進添(父)[1] |
2019年8月,國民黨徵召蔡淑惠征戰台南市第五選區立委選舉,挑戰民進黨現任立委林俊憲[3]。選舉結果為該選區第二名,未能挑戰成功[4]。
經歷
- 臺南市議會第一、二、三屆議員
- 省轄台南市議會第13、14、15、16屆議員
- 南區婦女會理事長
選舉經歷
1998年台南市議員第二選舉區(應選8席) [斜體為現任者]
| 姓名 | 號次 | 性別 | 推薦政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳天祥 | 1 | 男 | 2007 | 3.75% | ||
| 周明德 | 2 | 男 | 4622 | 8.64% | ||
| 薛瑞源 | 3 | 男 | 2563 | 4.79% | ||
| 郭和元 | 4 | 男 | 6710 | 12.54% | ||
| 葉瑞興 | 5 | 男 | 440 | 0.82% | ||
| 陳進益 | 6 | 男 | 3087 | 5.77% | ||
| 蘇囿戩 | 7 | 男 | 2793 | 5.22% | ||
| 陳淮裕 | 8 | 男 | 2191 | 4.10% | ||
| 葉俊良 | 9 | 男 | 5562 | 10.40% | ||
| 杜清長 | 10 | 男 | 743 | 1.39% | ||
| 褚顯明 | 11 | 男 | 1689 | 3.16% | ||
| 莊玉珠 | 12 | 女 | 2773 | 5.18% | ||
| 郭炳霖 | 13 | 男 | 2179 | 4.07% | ||
| 林美燕 | 14 | 女 | 2094 | 3.91% | ||
| 鄒映芳 | 15 | 女 | 1036 | 1.94% | ||
| 林素霞 | 16 | 女 | 1619 | 3.03% | ||
| 朱南吉 | 17 | 男 | 1181 | 2.21% | ||
| 蘇萬成 | 18 | 男 | 1242 | 2.32% | ||
| 蔡淑惠 | 19 | 女 | 5010 | 9.37% | ||
| 李雲溥 | 20 | 男 | 3788 | 7.08% | ||
| 王信雄 | 21 | 男 | 建國黨 | 159 | 0.30% |
2002年台南市議員第二選舉區(應選7席) [斜體為現任者]
| 姓名 | 號次 | 性別 | 推薦政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭炳霖 | 1 | 男 | 2224 | 4.41% | ||
| 王俊生 | 2 | 男 | 1944 | 3.85% | ||
| 郭和元 | 3 | 男 | 3750 | 7.44% | ||
| 陳來助 | 4 | 男 | 1256 | 2.49% | ||
| 杜明輝 | 5 | 男 | 2535 | 5.03% | ||
| 蔡淑惠 | 6 | 女 | 5320 | 10.55% | ||
| 陳海水 | 7 | 男 | 2102 | 4.17% | ||
| 周明德 | 8 | 男 | 4773 | 9.46% | ||
| 黃秋榮 | 9 | 男 | 4734 | 9.39% | ||
| 陳進益 | 10 | 男 | 2997 | 5.94% | ||
| 鄭秀仁 | 11 | 男 | 820 | 1.63% | ||
| 林美燕 | 12 | 女 | 3609 | 7.16% | ||
| 蘇囿戩 | 13 | 男 | 3094 | 6.13% | ||
| 莊玉珠 | 14 | 女 | 3331 | 6.60% | ||
| 葉俊良 | 15 | 男 | 6198 | 12.29% | ||
| 李雲溥 | 16 | 男 | 1745 | 3.46% |
2005年台南市議員第二選舉區(應選7席) [斜體為現任者]
| 姓名 | 號次 | 性別 | 推薦政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡淑惠 | 1 | 女 | 8407 | 14.10% | ||
| 陳進益 | 2 | 男 | 4931 | 8.27% | ||
| 杜媽政 | 3 | 男 | 4411 | 7.40% | ||
| 杜豐榮 | 4 | 男 | 3022 | 5.07% | ||
| 王璟瑞 | 5 | 男 | 776 | 1.30% | ||
| 周明德 | 6 | 男 | 4730 | 7.93% | ||
| 葉俊良 | 7 | 男 | 5815 | 9.75% | ||
| 林美燕 | 8 | 女 | 6280 | 10.53% | ||
| 黃秋榮 | 9 | 男 | 4359 | 7.31% | ||
| 劉懷文 | 10 | 男 | 790 | 1.32% | ||
| 王保清 | 11 | 男 | 2082 | 3.49% | ||
| 莊玉珠 | 12 | 女 | 7306 | 12.25% | ||
| 郭和元 | 13 | 男 | 4448 | 7.46% | ||
| 陳明才 | 14 | 男 | 2273 | 3.81% |
2010年台南市議員第十五選舉區(應選4席) [剛升為直轄市無現任者]
| 姓名 | 號次 | 性別 | 推薦政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林美燕 | 1 | 女 | 12575 | 17.84% | ||
| 杜媽政 | 2 | 男 | 3417 | 4.84% | ||
| 葉俊良 | 3 | 男 | 5559 | 7.88% | ||
| 郭和元 | 4 | 男 | 5402 | 7.66% | ||
| 蔡淑惠 | 5 | 女 | 12341 | 17.50% | ||
| 陳進益 | 6 | 男 | 9578 | 13.58% | ||
| 周明德 | 7 | 男 | 8320 | 11.80% | ||
| 莊玉珠 | 8 | 女 | 13292 | 18.85% |
2014年台南市議員第十五選舉區(應選4席) [斜體為現任者]
| 姓名 | 號次 | 性別 | 推薦政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡淑惠 | 1 | 女 | 15012 | 22.56% | ||
| 周明德 | 2 | 男 | 8837 | 13.28% | ||
| 林美燕 | 3 | 女 | 13165 | 19.78% | ||
| 陳進益 | 4 | 男 | 4112 | 6.18% | ||
| 莊玉珠 | 5 | 女 | 9815 | 14.75% | ||
| 呂維胤 | 6 | 男 | 15588 | 23.43% |
2018年台南市議員第九選舉區(應選6席) [斜體為現任者]
| 姓名 | 號次 | 性別 | 推薦政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳嘉伶 | 1 | 女 | 4860 | 5.24% | ||
| 李啟維 | 2 | 男 | 9672 | 10.43% | ||
| 陳冠娟 | 3 | 男 | 2663 | 2.87% | ||
| 周麗津 | 4 | 男 | 7850 | 8.46% | ||
| 林志文 | 5 | 男 | 1335 | 1.44% | ||
| 陳進益 | 6 | 男 | 1316 | 1.41% | ||
| 林士傑 | 7 | 男 | 6573 | 7.09% | ||
| 林美燕 | 8 | 女 | 18187 | 19.62% | ||
| 盧崑福 | 9 | 男 | 13910 | 15.00% | ||
| 莊玉珠 | 10 | 男 | 5122 | 5.52% | ||
| 呂維胤 | 11 | 男 | 7535 | 8.12% | ||
| 蔡淑惠 | 12 | 女 | 13668 | 14.74% |
2020年台南市立法委員第五選區(應選1席) [斜體為現任者]
| 姓名 | 號次 | 性別 | 推薦政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李伯利 | 1 | 男 | 安 安定力量 | 6350 | 3.18% | |
| 林義豐 | 2 | 男 | 10110 | 5.07% | ||
| 林俊憲 | 3 | 男 | 110547 | 55.41% | ||
| 蔡淑惠 | 4 | 女 | 67364 | 33.76% | ||
| 陳致曉 | 5 | 男 | 4175 | 2.09% | ||
| 吳炳輝 | 6 | 男 | 973 | 0.49% |
參考資料
外部連結
- 蔡淑惠的Facebook專頁
- 蔡淑惠 页面存档备份,存于-臺南市議會
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.