蛇口港站
蛇口港站是深圳地鐵2号綫一個車站。位於中國廣東省深圳市南山區蛇口客運港的北側與港灣大道南側之間的地下,車站南側是碼頭露天貨棧和蛇口港公交廣場和蛇口客運碼頭。本站目前是深圳地鐵系統中最南的車站(取代福田口岸站),但深圳地鐵12號綫全綫通車後左炮台站將取代本站成為深圳地鐵系統中最南的車站。
蛇口港 Shekou Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 廣東省深圳市南山區 蛇口客運港北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°28′38″N 113°54′42″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 深圳地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 藍色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2010年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年6月15日,蛇口港站實現主體結構封頂[1]。
車站結構
蛇口港站是一個地下兩層10米島式月台車站,總建築面積為10,550平方米[2]。
樓層
蛇口港站的結構共分兩層,其中一個島式月台設於下層,而上層則為車站大堂。車站設有兩條軌道。
| 地面(G) | 出入口 | |
| 地下一層(B1) | 車站大堂 | 車站大堂、售票機 |
| 地下二層(B2) | █2号线 往赤湾(總站) | |
車站大堂

站廳

站廳壁畫
站台

站台書法字
出入口
| 编号 | 圖片 | 建议前往目的地 |
|---|---|---|
![]() | 港湾大道(东)、蛇口客运码头、蛇口交警大队 | |
![]() | 港湾大道(西)、蛇口邮轮中心、中集集团(CIMC) |
接駁交通
| 蛇口港地铁站公交总站 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| B601 | 蛇口邮轮中心 | ⇆ | 蛇口港地铁站 | |
| 蛇口港地铁站 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 22 | 荔山工业园 | ⇆ | 同乐村(中山园停车场) | |
| 70 | 安托山 | ⇆ | 蛇口SCT码头 | |
| 80 | 蛇口SCT码头 | ⇆ | 百鸽笼地铁接驳站 | |
| 113 | 长岭东 | ⇆ | 月亮湾 | 经莲塘街道办、留医部、竹子林、深圳大学 |
| 122 | 荔山工业园 | ⇆ | 深大总医院 | |
| 204 | 荔山工业园 | ⇆ | 建设路(三岛中心) | |
| 226 | 动物园 | ⇆ | 赤湾 | |
| 331 | 松岗桥底 | ⇆ | 蛇口邮轮中心 | |
| 332 | 观澜新田 | ⇆ | 蛇口邮轮中心 | |
| M105 | 秀峰工业区 | ⇆ | 蛇口邮轮中心 | 原 K105 |
| M106 | 月亮湾 | ⇆ | 建设路(三岛中心) | 原 K204 |
| M371 | 强荣东 | ⇆ | 赤湾凯丰码头 | 原 355;合并原 M370 |
| M400 | 宝安机场 | ⇆ | 蛇口SCT码头 | 原 77 |
| M409 | 深圳湾口岸 | ⇆ | 月亮湾填海区 | 原 B601、B602 |
| M430 | 月亮湾填海区 | ⇆ | 文心五路北 | 原 B687、B700 |
| M448 | 宝利工业区 | ⇆ | 蛇口邮轮中心 | 原 329西段 |
| N4 | 荔山工业园 | ⇆ | 福田高铁站 | 204 夜班 |
參見
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



