韩国行政区划
韩国行政区划,主要將全國劃分為1個特別市(首爾市)、1個特別自治市(世宗市)、6個廣域市、8個道(不含「以北五道」)、以及1個特別自治道(濟州道),這17個一級行政區稱為「廣域地方自治團體」。廣域地方自治團體以下為二級行政區,分為屬於「基礎地方自治團體」的75個自治市、82個郡、15個特定市、69個自治區,以及不具地方自治團體身分的32個一般區、2個行政市。以下又分為面、邑、洞,再分為里、統,又再向下為最基層的班。
![]() |
| 韩国政府与政治 系列条目 |
|
|
|
|
行政级别
| 廣域地方自治團體 () | 基礎地方自治團體 () | 非自治區域 () | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特別市 () | 自治區 () | 行政洞 () | 統 () | 班 () | |
| 廣域市 () | |||||
| 郡 () | 邑·面 () | 行政里 () | |||
| 道 () | |||||
| 自治市 () | 邑·面 () 行政洞 () | 行政里 () 統 () | |||
| 特定市 () | 一般區 () | ||||
| 特別自治道 () | 行政市 () | ||||
| 特別自治市 () | |||||
廣域地方自治團體
韓國一級行政區稱為「廣域地方自治團體」(),包含一個特別市(특별시)、一個特別自治市(특별자치시)、六個廣域市(광역시)、八個道(도)及一個特別自治道(특별자치도)等十七個廣域自治團體。另外傳統上將朝鮮半島分為八道,即朝鮮八道。
| 地圖 | No. | 名稱 | 韓文名稱 | 韓文漢字 | 首府 | 面積 (km²) | 人口 | 下轄區劃 | 傳統地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 首爾特別市 | 中區 | 605.39 | 10,183,705 | 25區 | 京畿 | ||
| 2 | 釜山廣域市 | 蓮堤區 | 763.30 | 3,655,349 | 15區、1郡 | 慶尚 | |||
| 3 | 大邱廣域市 | 中區 | 885.58 | 2,520,679 | 7區、1郡 | 慶尚 | |||
| 4 | 仁川廣域市 | 南洞區 | 992.78 | 2,590,863 | 8區、2郡 | 京畿、黃海(西海五島) | |||
| 5 | 光州廣域市 | 西區 | 501.34 | 1,402,446 | 5區 | 全羅 | |||
| 6 | 大田廣域市 | 西區 | 539.59 | 1,451,792 | 5區 | 忠清 | |||
| 7 | 蔚山廣域市 | 南區 | 1,056 | 1,012,110 | 4區、1郡 | 慶尚 | |||
| 8 | 京畿道 | 水原市 | 10,132.18 | 10,591,307 | 27市、4郡 | 京畿 | |||
| 9 | 江原道 | 春川市 | 16,612.39 | 1,516,902 | 7市、11郡 | 江原 | |||
| 10 | 忠清北道 | 清州市 | 7,431.77 | 1,489,414 | 3市、8郡 | 忠清 | |||
| 11 | 忠清南道 | 洪城郡 | 8,598.48 | 1,954,667 | 7市、9郡 | 忠清 | |||
| 12 | 全羅北道 | 全州市 | 8,052.69 | 1,894,930 | 6市、8郡 | 全羅 | |||
| 13 | 全羅南道 | 務安郡 | 12,051.86 | 1,977,684 | 5市、17郡 | 全羅 | |||
| 14 | 慶尚北道 | 安東市 | 19,026.19 | 2,692,528 | 10市、13郡 | 慶尚、江原(蔚珍郡) | |||
| 15 | 慶尚南道 | 昌原市 | 10,518.81 | 3,153,667 | 10市、10郡 | 慶尚 | |||
| 16 | 濟州特別自治道 | 濟州市 | 1,848.20 | 650,551 | 2市 | 全羅 | |||
| 17 | 世宗特別自治市 | 扞率洞 | 465.23 | 322,263 | 1洞、1邑、9面 | 忠清 |
基礎地方自治團體

韓國二級行政區則稱為「基礎地方自治團體」(),特別市下劃分為區;廣域市下劃分為區及郡;道下劃分為市及郡;特別自治道下劃分為市。全國共有73個自治市(자치시)、86個郡(군)、69個自治區(자치구)共228個基礎地方自治團體。
首爾特別市
京畿,政府所在地:中區,人口: 10,183,705, 面積: 605.39 km², 25 區、522 洞、16735 統
| 區名 | 韓文 | 人口 | 面积 (km²) | 區組織 |
|---|---|---|---|---|
| 江南區 | 강남구 | 557,257 | 39.55 | 26 洞、988 統、6484 班 |
| 江東區 | 강동구 | 491,557 | 24.58 | 21 洞、766 統、5755 班 |
| 江北區 | 강북구 | 352,851 | 23.61 | 17 洞、368 統、3188 班 |
| 江西區 | 강서구 | 521,284 | 41.39 | 22 洞、543 統、4163 班 |
| 冠岳區 | 관악구 | 518,774 | 29.56 | 27 洞、723 統、5628 班 |
| 廣津區 | 광진구 | 391,705 | 17.05 | 16 洞、530 統、4364 班 |
| 九老區 | 구로구 | 396,644 | 20.11 | 19 洞、576 統、4550 班 |
| 衿川區 | 금천구 | 270,458 | 13.00 | 12 洞、383 統、2910 班 |
| 蘆原區 | 노원구 | 618,771 | 35.45 | 24 洞、945 統、6764 班 |
| 道峰區 | 도봉구 | 376,133 | 20.82 | 15 洞、512 統、3876 班 |
| 東大門區 | 동대문구 | 368,368 | 14.22 | 26 洞、608 統、4317 班 |
| 銅雀區 | 동작구 | 420,564 | 16.35 | 20 洞、615 統、4709 班 |
| 麻浦區 | 마포구 | 387,701 | 23.87 | 24 洞、666 統、4903 班 |
| 西大門區 | 서대문구 | 371,240 | 17.60 | 21 洞、552 統、4358 班 |
| 瑞草區 | 서초구 | 404,961 | 47.14 | 18 洞、732 統、4312 班 |
| 城東區 | 성동구 | 340,704 | 16.84 | 20 洞、489 統、3575 班 |
| 城北區 | 성북구 | 475,466 | 24.55 | 30 洞、565 統、3838 班 |
| 松坡區 | 송파구 | 668.421 | 33.89 | 28 洞、979 統、7235 班 |
| 陽川區 | 양천구 | 481,622 | 17.41 | 20 洞、489 統、3878 班 |
| 永登浦區 | 영등포구 | 407,176 | 24.56 | 22 洞、695 統、4949 班 |
| 龍山區 | 용산구 | 245,716 | 21.87 | 20 洞、473 統、3636 班 |
| 恩平區 | 은평구 | 473,716 | 29.72 | 20 洞、669 統、5302 班 |
| 鍾路區 | 종로구 | 188,865 | 23.91 | 19 洞、402 統、2772 班 |
| 中區 | 중구 | 129,061 | 9.97 | 15 洞、337 統、2141 班 |
| 中浪區 | 중랑구 | 462,434 | 18.51 | 20 洞、662 統、5127 班 |
釜山廣域市
慶尚,政府所在地:蓮堤區,人口: 3,655,349 面積: 763.30 km², 15區 1郡
| 區名 | 韓文 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| 北區 | 북구 | 311,893 | 38.30 |
| 釜山鎮區 | 부산진구 | 472,511 | 29.67 |
| 東區 | 동구 | 125,085 | 9.77 |
| 東萊區 | 동래구 | 295,915 | 16.70 |
| 江西區 | 강서구 | 60,773 | 178.10 |
| 金井區 | 금정구 | 287,730 | 65.16 |
| 海雲臺區 | 해운대구 | 409,207 | 51.44 |
| 中區 | 중구 | 57,658 | 2.80 |
| 南區 | 남구 | 303,301 | 25.63 |
| 沙下區 | 사하구 | 385,967 | 40.87 |
| 沙上區 | 사상구 | 302,349 | 35.38 |
| 西區 | 서구 | 152,753 | 13.67 |
| 水營區 | 수영구 | 181,777 | 10.16 |
| 影島區 | 영도구 | 180,626 | 13.97 |
| 蓮堤區 | 연제구 | 226,768 | 12.08 |
| 機張郡 | 기장군 | 76,721 | 217.82 |
大邱廣域市
慶尚,政府所在地:中區,人口:2,520,679,面積:885.58 km²,7區 1郡
| 區名 | 韓文 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| 北區 | 북구 | 459,869 | 95.53 |
| 東區 | 동구 | 343,918 | 182.36 |
| 中區 | 중구 | 81,820 | 7.08 |
| 南區 | 남구 | 183,855 | 25.63 |
| 西區 | 서구 | 263,783 | 17.51 |
| 達西區 | 달서구 | 607,938 | 62.26 |
| 壽城區 | 수성구 | 447,392 | 76.47 |
| 達城郡 | 달성군 | 159,393 | 427.04 |
仁川廣域市
京畿,政府所在地:南洞區,人口:2,590,863,面積:992.78 km²,8區 2郡
| 區名 | 韓文 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| 富平區 | 부평구 | 553,961 | 31.98 |
| 桂陽區 | 계양구 | 340,830 | 45.58 |
| 東區 | 동구 | 76,223 | 7.05 |
| 中區 | 중구 | 75,278 | 103.45 |
| 彌鄒忽區 | 미추홀구 | 427,339 | 24.20 |
| 西區 | 서구 | 351,598 | 110.66 |
| 南洞區 | 남동구 | 413,342 | 56.84 |
| 延壽區 | 연수구 | 261,851 | 25.39 |
| 江華郡 | 강화군 | 67,067 | 410.75 |
| 甕津郡 | 옹진군 | 14,068 | 164.14 |
光州廣域市
全羅,政府所在地:西區,人口:1,402,446,面積:501.34 km²,5區
| 區名 | 韓文 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| 北區 | 북구 | 154,960 | 121.83 |
| 東區 | 동구 | 115,604 | 48.86 |
| 南區 | 남구 | 214,000 | 61.07 |
| 西區 | 서구 | 314,346 | 46.74 |
| 光山區 | 광산구 | 294,320 | 222.91 |
大田廣域市
忠清,政府所在地:西區,人口:1,451,792,面積:539.59 km²,5區
| 區名 | 韓文 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| 中區 | 중구 | 269,000 | 61.98 |
| 東區 | 동구 | 241,000 | 136.89 |
| 大德區 | 대덕구 | 230,000 | 68.42 |
| 西區 | 서구 | 502,000 | 95.25 |
| 儒城區 | 유성구 | 169,000 | 177.20 |
蔚山廣域市
慶尚,政府所在地:南區,人口:1,012,110,面積:1,056 km2,4區 1郡
| 區名 | 韓文 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| 北區 | 북구 | 130,132 | 157.30 |
| 東區 | 동구 | 186,560 | 35.80 |
| 中區 | 중구 | 234,386 | 37.00 |
| 南區 | 남구 | 346,486 | 71.60 |
| 蔚州郡 | 울주군 | 174,050 | 754.90 |
世宗特别自治市
忠清,政府所在地:扞率洞,人口:122,263,面积:465.23km2,1洞 1邑 9面
| 洞·面·邑 | 韩文 | 人口 | 面积(㎢) |
|---|---|---|---|
| 扞率洞 | 한솔동 | 6,207 | 1.15 |
| 燕岐面 | 연기면 | 3,271 | 43.9 |
| 錦南面 | 금남면 | 9,366 | 73.6 |
| 將軍面 | 장군면 | 4,786 | 58 |
| 芙江面 | 부강면 | 6,651 | 27.33 |
| 燕東面 | 연동면 | 4,084 | 29.46 |
| 燕西面 | 연서면 | 7,812 | 54.6 |
| 全義面 | 전의면 | 6,841 | 62.3 |
| 全東面 | 전동면 | 4,032 | 57.76 |
| 小井面 | 소정면 | 3,111 | 16.62 |
| 鳥致院邑 | 조치원읍 | 43,754 | 13.690 |
全羅南道
全羅,政府所在地:务安郡南岳新都市,人口:1,977,684,面積:12,051.86 km2,5市 17郡
慶尚北道
慶尚,政府所在地:安東市,人口:2,692,528,面積:19,026.19 km2,10市 13郡
以北五道
以北五道(:/)是大韩民国()主张,位于三八线以北的5个道的统称,大韩民国总统亦指派5道的知事,实际上由朝鲜民主主义人民共和国()控制。以北五道的事务归「以北五道委员会」(:/)负责。
(下列均为南韓主张的数据)
| 道旗 | 名称 | 面積(平方公里) | 人口(1945年) | 首府 | 市数量 | 郡数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 咸镜北道 | 20,346 | 1,124,000 | 清津市 | 3 | 11 |
![]() | 咸镜南道 | 31,977 | 2,116,000 | 咸興市 | 3 | 16 |
![]() | 平安北道 | 28,443 | 1,931,000 | 新義州市 | 1 | 19 |
![]() | 平安南道 | 14,939 | 1,826,000 | 平壤市 | 2 | 14 |
![]() | 黄海道 | 16,737 | 2,029,000 | 海州市 | 3 | 17 |


.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)