香格里拉台北遠東國際大飯店
香格里拉台北遠東國際大飯店(英語:),簡稱:遠東飯店,為臺灣五星級飯店之一,屬於遠東集團觀光旅遊事業體,由香格里拉(亞洲)有限公司管理。位於敦化南路二段,可眺望大安森林公園、四獸山。2007年,總營業額達到新台幣18億元,為全台營業額排名第四的觀光飯店。2016年獲頒亞太A.A.美食獎評審特別獎。
| 香格里拉台北遠東國際大飯店 Shangri-La's Far Eastern Plaza Hotel | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| 概要 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 地點 | |
| 竣工日 | 1994年 |
| 遠東集團 (台灣) | |
| 高度 | |
| 屋顶 | 164.7 公尺 |
| 技术细节 | |
| 层数 | 地上43層 |
| 设计与建造 | |
| 建筑师 | 李祖原 |
| 网站 | |
| http://www.shangri-la.com.tw | |
| 鼎鼎大飯店股份有限公司 | |
|---|---|
| 商业名称 | 香格里拉台北遠東國際大飯店 遠東國際大飯店 Far Eastern Plaza Hotel FEPH |
| 公司類型 | 股份有限公司 |
| 股票代號 | 非上市 |
| 統一編號 | 05104840 (查) |
| 成立 | 1983年 |
| 代表人物 | 董事長:徐旭東 |
| 總部 | 台北市大安區敦化南路二段201號 |
| 業務範圍 | 台灣 |
| 产业 | 觀光旅館業 |
| 產品 | 客房出租 附設餐廳 咖啡廳 |
| 實收資本額 | 新臺幣 1,040,469,970 元 |
| 結算期 | 每年12月(月制會計年度) |
| 母公司 | 遠東集團 |
| 网站 | www.shangri-la.com |
樓層
| 樓層 | 名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| 41 | 香格里拉台北遠東國際大飯店 | |
| 40 | ||
| 39 | 上海醉月樓餐廳 | |
| 38 | 馬可波羅餐廳暨酒廊 | |
| 37 | ||
| 36 | 豪華閣 Horizon Club | |
| 35 | ||
| 34 | ||
| 33 | ||
| 32 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 27 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 7 | ibuki日本料理餐廳 | |
| 6 | 遠東 cafe 餐廳 香宮 | |
| 5 | 遠企購物中心 | |
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | The Cake Room | |
| B1 | ||
| B2 | ||
| B4 | 停車場 | |
| B5 |
相關條目
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

