香港山峰
高度為800米或以上的山峰
| 名稱 | 高度(m) | 郊野公園 | 行政區劃 | 測量站編號 | 測量站類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大帽山 | 957 | 大帽山 | 荃灣區、元朗區、大埔區 | 67.2 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
| 鳳凰山 | 934 | 南大嶼 | 離島區 | 87 页面存档备份,存于 | |
| 大東山 | 869 | 256 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
高度為700至799米的山峰
| 名稱 | 高度(m) | 郊野公園 | 行政區劃 | 測量站編號 | 測量站類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四方山 | 785 | 大帽山 | 大埔區和荃灣區 | ||
| 禾秧山 | 771 | 荃灣區 | |||
| 蓮花山 | 766 | 北大嶼 | 離島區 | 238 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 妙高台 | 765 | 大帽山 | 荃灣區 | ||
| 彌勒山 | 751 | 北大嶼 | 離島區 | 227 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 二東山 | 747 | ||||
| 三山台 | 721 | ||||
| 馬鞍山 | 702 | 馬鞍山 | 沙田區和大埔區 | 661 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 禾塘崗 | 大帽山 | 元朗區和荃灣區 |
高度為600至699米的山峰
| 名稱 | 高度(m) | 郊野公園 | 行政區劃 | 測量站編號 | 測量站類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燕岩頂 | 679 | 大帽山 | 沙田區、大埔區和荃灣區 | ||
| 牛押山 | 677 | 馬鞍山 | 沙田區和大埔區 | ||
| 草山 | 647 | 大帽山 | 沙田區、大埔區和荃灣區 | 506 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 黃嶺 | 639 | 八仙嶺 | 大埔區和北區 | 524 页面存档备份,存于 | |
| 水牛山 | 606 | 馬鞍山 | 沙田區和西貢區 | ||
| 黃牛山 | 604 | 664 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | ||
| 飛鵝山 | 602 | 黃大仙區、觀塘區、西貢區和沙田區 | 98 页面存档备份,存于、105 页面存档备份,存于和137 页面存档备份,存于 | 一等和二等三角網測站 |
高度為500至599米的山峰
| 名稱 | 高度(m) | 郊野公園 | 行政區劃 | 測量站編號 | 測量站類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彎曲山 | 590 | 馬鞍山 | 沙田區和西貢區 | ||
| 純陽峰 | 八仙嶺 | 大埔區和北區 | |||
| 吊手岩 | 588 | 馬鞍山 | 沙田區 | ||
| 走馬崗 | 大帽山 | 大埔區 | |||
| 象山 | 585 | 馬鞍山 | 沙田區、黃大仙區和西貢區 | ||
| 雞公嶺 | 林村 | 元朗區和北區[1] | 95 页面存档备份,存于 | 一等和二等三角網測站 | |
| 青山 | 583 | 郊野公園之外 | 屯門區 | 90 页面存档备份,存于、327 页面存档备份,存于和328 页面存档备份,存于 | |
| 蓮花山 | 579 | 大欖 | 荃灣區 | 407 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 大老山 | 577 | 馬鞍山 | 黃大仙區和沙田區 | 501 页面存档备份,存于 | |
| 大刀屻 | 566 | 林村 | 大埔區 | 415 页面存档备份,存于 | |
| 鱷魚朝天 | 559 | 大欖 | 荃灣區 | ||
| 扯旗山 | 552 | 薄扶林 | 中西區 | 76 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
| 犁壁山 | 550 | 八仙嶺 | 大埔區和北區 | ||
| 觀音山 | 546 | 大帽山 | 元朗區 | 413 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 東山 | 544 | 馬鞍山 | 西貢區 | ||
| 果老峰 | 543 | 八仙嶺 | 大埔區 | ||
| 石芽山 | 540 | 馬鞍山 | 沙田區和西貢區 | ||
| 狗牙嶺 | 539 | 南大嶼 | 離島區 | 228 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 大金鐘 | 536 | 馬鞍山 | 沙田區和西貢區 | 652 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 東洋山 | 533 | ||||
| 針山 | 532 | 城門 | 沙田區和荃灣區 | 412 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 柏架山 | 大潭和大潭(鰂魚涌擴建部份) | 東區 | 99 页面存档备份,存于和77.1 页面存档备份,存于 | 一等和二等三角網測站 | |
| 薄刀屻 | 529 | 南大嶼 | 離島區 | 1114.17 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 鍾離峰 | 八仙嶺 | 大埔區 | |||
| 拐李峰 | 522 | ||||
| 芙蓉別 | 514 | 馬鞍山 | 西貢區 | ||
| 湘子峰 | 513 | 八仙嶺 | 大埔區 | ||
| 仙姑峰 | 511 | 65 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 | ||
| 曹舅峰 | 508 | 八仙嶺 | 大埔區 | ||
| 九逕山 | 507 | 大欖 | 屯門區 | 310 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 轆牛嶺 | 503 | 大欖 | 荃灣區 | ||
| 奇力山 | 501 | 香港仔和薄扶林 | 中西區 | 1053.01 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
高度為400至499米的部分山峰
| 名稱 | 高度(m) | 郊野公園 | 行政區劃 | 測量站編號 | 測量站類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獅子山 | 495 | 獅子山 | 黃大仙區和沙田區 | ||
| 西高山 | 494 | 薄扶林 | 中西區 | 1001.01 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 獅子頭山 | 493 | 南大嶼 | 離島區 | ||
| 紅花嶺 | 492 | 郊野公園之外 | 北區 | 60 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
| 靈會山 | 490 | 南大嶼 | 離島區 | ||
| 紅花寨 | 489 | 郊野公園之外 | 北區 | 8040.017 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 采和峰 | 八仙嶺 | 大埔區 | |||
| 慈雲山 | 488 | 郊野公園之外 | 黃大仙區和沙田區 | ||
| 龜頭嶺 | 486 | 八仙嶺 | 北區 | 542 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 婆髻山 | 482 | 北大嶼 | 離島區 | ||
| 石屋山 | 481 | 西貢西 | 大埔區 | 64 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
| 北大刀屻 | 480 | 林村 | 416 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | |
| 木魚山 | 479 | 南大嶼 | 離島區 | ||
| 歌賦山 | 香港仔 | 中西區 | |||
| 石龍拱 | 474 | 大欖 | 荃灣區 | 404 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 蚺蛇尖 | 468 | 西貢東 | 西貢區 | 63 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
| 大磡森 | 466 | 南大嶼 | 離島區 | 85 页面存档备份,存于 | |
| 老虎頭 | 465 | 北大嶼 | 88 页面存档备份,存于 | ||
| 筆架山 | 460 | 獅子山 | 九龍城區和沙田區 | 73 页面存档备份,存于、73.2 页面存档备份,存于和73.3 页面存档备份,存于 | 一等和二等三角網測站 |
| 羗山 | 459 | 南大嶼 | 離島區 | 223 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 岩頭山 | 452 | 西貢西 | 西貢區 | 631 页面存档备份,存于 | |
| 象山 | 449 | 北大嶼 | 離島區 | 224 页面存档备份,存于 | |
| 九龍坑山 | 440 | 八仙嶺 | 大埔區 | 66 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
| 雞胸山 | 437 | 獅子山 | 沙田區 | 4015.01 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 金馬倫山 | 439 | 香港仔 | 灣仔區 | 1061.01 页面存档备份,存于 | |
| 畢拿山 | 436 | 大潭和大潭(鰂魚涌擴建部份) | 東區 | 1015.TS13 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 觀音山 | 434 | 南大嶼 | 離島區 | 1114.03 | |
| 紫羅蘭山 | 433 | 大潭 | 南區 | 204 页面存档备份,存于和237 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 渣甸山 | 灣仔區 | 1034.01 页面存档备份,存于 | |||
| 鷓鴣山 | 432 | 郊野公園之外 | 西貢區 | 662 页面存档备份,存于 | |
| 聶高信山 | 430 | 香港仔 | 灣仔區 | 205 | |
| 小馬山 | 424 | 大潭和大潭(鰂魚涌擴建部份) | 東區 | 1015.TS12 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 吊燈籠 | 416 | 船灣 | 北區 | 519 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 枕田山 | 411 | 馬鞍山 | 西貢區 | ||
| 鹿山 | 410 | 郊野公園之外 | 大埔區 | 68 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
高度為300至399米的部分山峰
| 名稱 | 高度(m) | 郊野公園 | 行政區劃 | 測量站編號 | 測量站類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雞公山 | 399 | 西貢西 | 大埔區 | ||
| 狗肚山 | 郊野公園之外 | 沙田區 | 505 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | |
| 女婆山 | 503 页面存档备份,存于 | ||||
| 大上托 | 西貢區和觀塘區 | 663 页面存档备份,存于 | |||
| 乾山 | 394 | 郊野公園之外 | 屯門區 | 313 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 畫眉山 | 391 | 西貢西 | 西貢區 | ||
| 孖崗山 | 386 | 大潭 | 南區 | 80 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
| 雷打石 | 379 | 西貢西 | 西貢區 | 628 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 榴花峒 | 378 | 北大嶼 | 離島區 | ||
| 圓頭山 | 375 | 郊野公園之外 | 元朗區 | 307 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 牙鷹山 | 373 | 南大嶼 | 離島區 | 1114.54 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 大蚊山 | 370 | 西貢東 | 西貢區 | 638 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 金山 | 369 | 金山 | 沙田區和葵青區 | TV111.23 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 担柴山 | 361 | 西貢西 | 大埔區 | 514 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 龍山 | 360 | 郊野公園之外 | 大埔區、北區 | 420 页面存档备份,存于 | |
| 山地塘 | 353 | 離島區 | 81 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 | |
| 歌連臣山 | 348 | 石澳 | 南區 | 1008.01 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 尖風山 | 346 | 馬鞍山 | 西貢區 | ||
| 釣魚翁 | 344 | 清水灣 | 606 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | |
| 桃坑峒 | 344 | 大欖 | 屯門區 | 91 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
| 尖峰山 | 339 | 北大嶼 | 離島區 | ||
| 石獅山 | 338 | ||||
| 孖指徑 | 337 | 金山 | 沙田區 | 410 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 牛潭山 | 郊野公園之外 | 元朗區和北區 | 7034.06 页面存档备份,存于 | 導線控制點 | |
| 三支香 | 334 | 葵青區 | 74 页面存档备份,存于、4004.18 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站和導線控制點 | |
| 廟仔墩 | 330 | 清水灣 | 西貢區 | ||
| 鶴咀山 | 325 | 郊野公園之外 | 南區 | 79 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
| 禾寮墩 | 324 | 北大嶼 | 離島區 | 1114.49 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 獅山 | 322 | ||||
| 寶雲山 | 320 | 郊野公園之外 | 灣仔區 | ||
| 太墩 | 317 | 西貢西 | 西貢區 | 626 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 西灣山 | 314 | 西貢東 | 637 页面存档备份,存于 | ||
| 下花山 | 314 | 柴灣角 | 荃灣區 | ||
| 芙蓉山 | 314 | 老圍 | 荃灣區 | ||
| 葵坳山 | 312 | 馬鞍山 | 614 页面存档备份,存于 | ||
| 砵甸乍山 | 石澳 | 南區 | 201 页面存档备份,存于 | ||
| 雞仔峒 | 311 | 船灣 | 北區和大埔區 | 518 页面存档备份,存于 | |
| 尖山 | 305 | 獅子山 | 沙田區 | 412 页面存档备份,存于 | |
| 五桂山 | 304 | 郊野公園之外 | 西貢區 | 72 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
| 老人山 | 303 | 南大嶼 | 離島區 | 83 页面存档备份,存于 |
高度為200至299米的部分山峰
| 名稱 | 高度(m) | 郊野公園 | 行政區劃 | 測量站編號 | 測量站類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東灣山 | 298 | 西貢東 | 西貢區 | ||
| 公庵山 | 297 | 郊野公園之外 | 屯門區 | 92 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
| 馬頭峰 | 295 | 船灣 | 北區和大埔區 | TV196.06 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 跌死狗 | 295 | 516 页面存档备份,存于 | |||
| 大嶺峒 | 291 | 清水灣 | 西貢區 | 605 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 南朗山 | 284 | 郊野公園之外 | 南區 | 206 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 打爛埕頂山 | 284 | 石澳 | 1008.02 页面存档备份,存于 | 導線控制點 | |
| 禾塘頭 | 281 | 郊野公園以外 | 屯門區 | 314 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 松嶺 | 280 | 郊野公園之外 | 大埔區 | 528 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 大蛇頂 | 278 | 西貢東 | 西貢區 | 70 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 |
| 大牛湖頂 | 275 | 南大嶼 | 離島區 | 1114.44 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 田下山 | 273 | 清水灣 | 西貢區 | 603 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 摩星嶺 | 269 | 郊野公園之外 | 中西區 | 208 页面存档备份,存于和1015.208.1 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站和導線控制點 |
| 雲枕山 | 266 | 石澳 | 南區 | ||
| 牛湖墩 | 263 | 西貢東 | 大埔區 | 640 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 箕勒仔 | 257 | 郊野公園之外 | 北區 | 429 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 龍虎山 | 253 | 龍虎山 | 中西區 | 235 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 田灣山 | 252 | 香港仔 | 南區 | ||
| 菱角山 | 250 | 郊野公園之外 | 離島區 | 1102.10 页面存档备份,存于 | 導線控制點 |
| 照鏡環山 | 247 | 西貢區 | |||
| 茅湖山 | 233 | 4008.03 页面存档备份,存于 | 導線控制點 | ||
| 橫頭墩 | 232 | 西貢東 | 623 | 二等三角網測站 | |
| 南堂頂 | 郊野公園之外 | 78 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 | ||
| 紅香爐峰 | 228 | 大潭(鰂魚涌擴建部份) | 東區 | 144 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 風門山 | 226 | 荃灣區 | |||
| 琵琶山 | 223 | 獅子山 | 沙田區及深水埗區 | ||
| 麒麟山 | 222 | 郊野公園之外 | 北區 | 418 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 魔鬼山 | 222 | 西貢區和觀塘區 | 128 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | |
| 寮肚山 | 218 | 葵青區 | 403 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | |
| 神仙井山 | 217 | 西貢區 | 650 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | |
| 吊鐘大山 | 216 | ||||
| 班納山 | 214 | 香港仔 | 南區 | ||
| 花山 | 209 | 西貢東 | 西貢區 | 636 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 擺頭墩 | 204 | 624 页面存档备份,存于 | |||
| 寶馬山 | 200 | 大潭(鰂魚涌擴建部份) | 東區 |
高度為100至199米的部分山峰
| 名稱 | 高度(m) | 郊野公園 | 行政區劃 | 測量站編號 | 測量站類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉桂山 | 196 | 郊野公園之外 | 南區 | 209 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 鴉巢山 | 194 | 黃大仙區 | |||
| 平山 | 180 | 觀塘區 | 4005.08 页面存档备份,存于 | 導線控制點 | |
| 大石磨 | 183 | 北區 | 97 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 | |
| 沈雲山 | 177 | 觀塘區 | 4042.01 | 導線控制點 | |
| 沙田嶺 | 160 | 沙田區 | |||
| 大嶺 | 152 | 船灣 | 北區和大埔區 | 537 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 小欖山 | 141 | 郊野公園之外 | 屯門區 | 311 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 壽臣山 | 140 | 南區 | |||
| 斧山 | 黃大仙區 | ||||
| 崇基山 | 沙田區 | ||||
| 飛機峒 | 135 | 屯門區 | 316 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | |
| 道風山 | 130 | 郊野公園之外 | 沙田區 | ||
| 長牌墩 | 125 | 船灣 | 大埔區 | 513 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 雞公嶺 | 船灣(擴建部份) | 北區 | 61 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 | |
| 髻山 | 121 | 郊野公園之外 | 元朗區 | 306 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 |
| 菠蘿山 | 120 | 屯門區 | |||
| 紅燈山 | 107 | 九龍城區 |
高度為99米或以下的部分山峰
| 名稱 | 高度(m) | 郊野公園 | 行政區劃 | 測量站編號 | 測量站類型 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格仔山 | 98 | 九龍城區 | 124 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | ||
| 白虎山 | 98 | 郊野公園之外 | 北區 | 424 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | |
| 手指山 | 95 | 離島區 | 1119.10 页面存档备份,存于 | 導線控制點 | ||
| 黃麻地 | 90 | 西貢東 | 大埔區 | 655 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | |
| 喃嘸山 | 郊野公園之外 | 深水埗區 | 138 页面存档备份,存于 | 又稱嘉頓山、水庫山、煙墩山 | ||
| 鑽石山 | 80 | 黃大仙區 | ||||
| 觀景山 | 77 | 離島區 | 236 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | 由機場管理局管理的山 | |
| 衙前山 | 76 | 元朗區 | ||||
| 虎山 | 75 | 離島區 | 86 页面存档备份,存于 | 一等三角網測站 | ||
| 老鼠嶺 | 北區 | 422 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | |||
| 圓洲角 | 71 | 沙田區 | 502 页面存档备份,存于 | 二等三角網測站 | 唯一由康文署管理的山 | |
| 茶果嶺 | 70 | 觀塘區 | 其北嶺又稱雞笥山 | |||
| 大井山 | 62 | 元朗區 | 又稱紅墳嶺 | |||
| 豬黃嶺 | 52 | 7028.08 页面存档备份,存于 | 導線控制點 | 又稱豬橫嶺、豬郎山 | ||
| 京士柏山 | 40 | 油尖旺區 | 曾稱皇圃、九龍競技場 | |||
| 禮頓山 | 灣仔區 | |||||
| 訊號山 | 油尖旺區 | 又稱黑頭角、大包米 | ||||
| 天文台山 | ||||||
| 鱷魚山 | 觀塘區 | 又稱樂意山 | ||||
| 加多利山 | 九龍城區 | 又稱嘉道理山、大石鼓、望角山、太子山 | ||||
| 採石山 | 紅燈山之餘脈 | |||||
| 十二號山 | 又稱紅磡山 | |||||
| 馬頭山 | 又稱天光道山 | |||||
| 何文田山 | ||||||
| 白鶴山 | 黃大仙區 | |||||
| 窩仔山 | 深水埗區 | 又稱石硤尾山、主教山 | ||||
| 細山 | 葵青區 | 三支香之餘脈 | ||||
| 山貝嶺 | 元朗區 | 又稱圓塱山 | ||||
| 白花嶺 | ||||||
| 天平山 | 北區 | 現位於私人屋苑奕翠園內 |
參考資料
- 地政總署測繪處:香港地理資料 页面存档备份,存于
- 香港群峰列表 页面存档备份,存于
- 香港地方; 地方; 香港山脈 页面存档备份,存于
- 香江百岳
- 香港群山譜 页面存档备份,存于
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
