香港過海隧道巴士路線列表
路線編號分類
過海隧道巴士編號全部均以3位數字組成(新巴人力車觀光巴士則以H_位數字組成),分類如下:
- 百位數字
- 十位數字
編號 服務範圍/性質 不依照編號的路線 0/1/2 港島北岸及九龍市區 十位數的2字原有「通宵」意思,如121、122,後來「通宵」改編為以N開首。
621:621計劃時原為131線,因「通宵」編號已改編,故仍採用編號621。3/4 荃灣、葵涌、青衣 131:開辦時已改為621線
641:原為141線,十位數的4字在繁忙時間提供服務,但後來再沒有編配,而多年後改行東隧時仍保留,採用編號641。6 屯門、元朗,只限九巴和城巴(屯門962系列、元朗968系列);天水圍967及969系列(只限城巴) 7 港島南區(170、171、671、970、971及973系列)或
新界大埔區 (不含西貢北) 或北區(373、673、678及978系列)373、673、678、978:未開辦前,十位數字7乃以港島路線編號分類,來往南區; 8 沙田、馬鞍山及西貢北(來往西貢北僅限682A、682P及682X) 9 將軍澳
- 個位數字
- 按照十位數所示編號組別中之開辦順序排列路線。

於繁忙時間服務的紅磡海底隧道過海路線301
途經東區海底隧道的過海路線681
途經西區海底隧道的過海路線962B,由城巴經營
途經西區海底隧道的過海路線978(前身過海隧道巴士373A線)
途經紅磡海底隧道的人力車觀光過海路線H1
經海底隧道巴士路線
| 編號 | 路線 | 經營公司 | 備註 | 車資 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 觀塘(裕民坊) | ↔ | 堅尼地城 | 九巴、新巴 | $10.4 | |
| 101X | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) 往港島方向不停海底隧道轉車站 |
$11.7 | ||||
| 102 | 美孚 | 筲箕灣 | 九巴、城巴 | $10.4 | ||
| 102P | 只於平日繁忙時間服務(假期除外) | |||||
| 103 | 竹園 | ↔ | 蒲飛路 | $10.4 | ||
| 103P | 蒲飛路 | → | 旺角(染布房街) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 104 | 白田 | ↔ | 堅尼地城 | 九巴、新巴 | ||
| 106 | 黃大仙 | ↔ | 小西灣(藍灣半島) | $10.4 | ||
| 106A | → | 太古(康怡廣場) | 新巴 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 106P | ↔ | 小西灣(藍灣半島) | 九巴、新巴 | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 107 | 九龍灣 | 華貴邨 | 九巴、城巴 | 星期日及公眾假期之部份班次繞經海洋公園 | $11.9 | |
| 107P | 海逸豪園 | 數碼港 | 只於平日繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 108 | 啟業 | 寶馬山 | 九巴 | $10.8 | ||
| 九龍城(盛德街) | → | 銅鑼灣(邊寧頓街) | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $9.7 | ||
| 109 | 何文田邨 | ↔ | 中環(港澳碼頭) | 九巴、新巴 | $9.8 | |
| 110 | 筲箕灣 | ↺ | 尖沙咀東(麼地道) | 循環線 | ||
| 111 | 坪石 | ↔ | 中環(港澳碼頭) | |||
| → | 金鐘(海富中心) | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 111P | 彩福 | ↔ | 中環(港澳碼頭) | 只於平日繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 112 | 蘇屋 | 北角(百福道) | ||||
| 113 | 彩虹 | 堅尼地城(卑路乍灣) | $10.4 | |||
| 115 | 九龍城碼頭 | 中環(港澳碼頭) | $9.8 | |||
| 115P | 海逸豪園 | → | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 116 | 慈雲山(中) | ↔ | 鰂魚涌(祐民街) | $10.4 | ||
| 117 | 深水埗(欽州街) | 跑馬地(下) | 九巴、城巴 | $9.8 | ||
| 118 | 小西灣(藍灣半島) | ↔ | 長沙灣(深旺道) | $10.4 | ||
| 柴灣(康翠臺) | → | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 118P | 小西灣(藍灣半島) | ↔ | 只於平日繁忙時間服務(假期除外) | |||
| → | 旺角(基榮小學) | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 170 | 華富(中) | ↔ | 沙田站 | 星期日及公眾假期之部份班次繞經海洋公園 | $17.0 | |
| 171 | 海怡半島 | 荔枝角 | $11.9 | |||
| 171A | 利東邨 | → | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 171P | 海怡半島 | |||||
| 182 | 中環(港澳碼頭) | ↔ | 愉翠苑 | $17.0 | ||
| 182X | → | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) 不停海底隧道轉車站 | ||||
| 301 | 海底隧道收費廣場 | → | 上環 | 九巴、新巴 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $8.8 |
| N11 | 中環(港澳碼頭) | ↔ | 機場(地面運輸中心) | 城巴 | 通宵服務 | $31.0 |
| N118 | 長沙灣(深旺道) | 小西灣(藍灣半島) | 九巴、城巴 | $14.3 | ||
| N121 | 牛頭角 | 中環(港澳碼頭) | 九巴、新巴 | |||
| N122 | 美孚 | 筲箕灣 | ||||
| N170 | 華富(中) | 沙田市中心 | 九巴、城巴 | $25.8 | ||
| N171 | 鴨脷洲邨 | 荔枝角 | $17.7 | |||
| N182 | 廣源 | 中環(港澳碼頭) | $25.8 | |||
| N368 | 元朗(西) | 九巴 | $34.2 | |||
| N373 | 粉嶺(聯和墟) | $39.9 | ||||
- 只限指定日子/活動服務
| 編號 | 路線 | 經營公司 | 備註 | 車資 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101R | 跑馬地馬場 | → | 觀塘(裕民坊) | 九巴、新巴 | 只於跑馬地馬場賽馬日服務 | $14.3 |
| 102R | 美孚 | 九巴、城巴 | ||||
| 104R | 中環碼頭 | 旺角 | 九巴、新巴 | 只於佛誕翌日凌晨服務 | $15.5 | |
| 105R | 灣仔(會展新翼) | 美孚 | 只於香港書展期間服務 | |||
| 111R | 觀塘(裕民坊) | 只於香港書展舉行「夜書市」期間服務 | ||||
| 117R | 香港大球場 | 旺角 | 九巴、城巴 | 只於香港大球場舉行大型活動時服務 | $14.3 | |
| 168R | 灣仔碼頭 | 元朗(西) | 九巴 | 只於香港書展期間服務 | $35.3 | |
| 178R | 新田 | $39.9 | ||||
| N106 | 黃大仙 | → | 北角 | 九巴、新巴 | 通宵服務,只限元旦及農曆新年服務 | $15.5 |
| N116 | 慈雲山(中) | ↔ | 通宵服務,只限元旦、農曆新年及聖誕服務 | |||
| N681 | 中環渡輪碼頭 | → | 馬鞍山市中心 | 九巴、城巴 | 通宵服務,只限農曆新年服務 | $25.6 |
| R108 | 啟業 | 銅鑼灣(維園) | 九巴 | 只於渣打香港馬拉松舉行日服務 | $16.0 | |
| R307 | 大埔(汀太路) | 九巴、城巴 | $33.6 | |||
| R603 | 平田 | 九巴 | $16.0 | |||
| R673 | 清河邨 | $38.0 | ||||
| R678 | 上水 | 銅鑼灣(中央圖書館) | 九巴、城巴 | |||
| R680 | 錦英苑 | 銅鑼灣(維園) | 九巴、新巴 | $25.6 | ||
| R930 | 荃灣(愉景新城) | 城巴 | $21.0 | |||
| R934 | 灣景花園 | 九巴 | $26.7 | |||
| R936 | 石圍角 | |||||
| R948 | 長宏 | |||||
| R960 | 洪水橋(洪元路) | $35.3 | ||||
| R961 | 山景 | |||||
| R968 | 元朗(鳳翔路) | |||||
| R962 | 屯門(龍門居) | 銅鑼灣(摩頓台) | 城巴 | $28.3 | ||
| R969 | 天水圍市中心 | |||||
| 編號 | 路線 | 備註 | 單程車資 | 來回車資 | 一天票車資 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 中環(天星碼頭) | ↺ | 尖沙咀 | 循環線 | $33.0 | $66.0 | $200.0 |
| H1S | 中環(大會堂)(起點站)
中環(天星碼頭)(終點站) |
循環線,只於除夕深夜及元旦凌晨服務 | - | ||||
經東區海底隧道路線
| 編號 | 路線 | 經營公司 | 備註 | 車資 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 慈雲山(北) | → | 上環 | 九巴、新巴 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $11.1 |
| 302A | 北角(健康村) | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $11.7 | |||
| 307 | 大埔中心 | ↔ | 中環碼頭 | 九巴、城巴 | $22.7 | |
| → | 上環(永吉街) | 特別班次,只在平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 307A | 大埔頭 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 307P | 大埔(汀太路) | ↔ | 天后站 | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 373 | 上水 | 中環(香港站) | 九巴 | 只於平日繁忙時間服務(假期除外) | $24.3 | |
| 601 | 寶達 | 金鐘(東) | 九巴、新巴 | $10.4 | ||
| 601P | → | 上環 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 上環 | 寶達 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 603 | 平田 | ↔ | 中環渡輪碼頭 | 九巴 | $12.1 | |
| → | 金鐘 | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 林士街 | 平田 | 特別班次,只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 603A | 平田 | 中環街市 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 603P | 中環渡輪碼頭 | 平田 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 603S | 平田 | 中環(機利文街) | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 606 | 彩雲(豐盛街) | ↔ | 小西灣(藍灣半島) | 九巴、城巴 | $10.4 | |
| 606A | 耀東 | 只於星期一至六早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 606X | 九龍灣 | 小西灣(藍灣半島) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $11.7 | ||
| 啟業 | → | 特別班次,只於平日繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 608 | 九龍城(盛德街) | ↔ | 筲箕灣 | 城巴 | $9.8 | |
| 613 | 安泰 | 九巴 | ||||
| 619 | 順利 | 中環(港澳碼頭) | 九巴、城巴 | $10.4 | ||
| 順天 | → | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 619P | 順利 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 619X | ↔ | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 621 | 麗港城 | 中環(香港站) | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | $11.1 | ||
| 641 | 啟德(啟晴邨) | 中環(港澳碼頭) | 九巴、新巴 | 只於平日繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 671 | 鴨脷洲(利樂街) | 鑽石山站 | 九巴、城巴 | $11.9 | ||
| 671X | → | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 673 | 上水 | ↔ | 香港站 | 九巴 | $24.3 | |
| 673P | → | 中環(林士街) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 678 | ↔ | 銅鑼灣(東院道) | 九巴、城巴 | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | $23.1 | |
| 680 | 利安 | 金鐘(東) | 九巴、新巴 | $20.2 | ||
| 頌安 | → | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 680A | 利安 | 新巴 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 680B | 富安花園 | 九巴、新巴 | ||||
| 680P | 馬鞍山市中心 | |||||
| 680X | 烏溪沙站 | ↔ | 中環(港澳碼頭) | 只於平日繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 681 | 馬鞍山市中心 | 中環(香港站) | 九巴、城巴 | |||
| 681P | 耀安 | 上環 | 只於平日繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 682 | 烏溪沙站 | 柴灣(東) | 新巴 | |||
| 馬鞍山(利安) | → | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 682A | 馬鞍山市中心 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 柴灣(東) | 泥涌 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 682B | 水泉澳邨 | ↔ | 柴灣(東) | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 682C | 沙田第一城 | → | 北角 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 北角碼頭 | 沙田第一城 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 682D | 碩門邨 | 柴灣(東) | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 682P | 馬鞍山(利安) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 烏溪沙站 | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |||||
| 泥涌 | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||||
| 682X | ↔ | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | $22.7 | |||
| 690 | 康盛花園 | 中環(交易廣場) | 九巴、城巴 | 有特別班次途經禮頓道,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $14.3 | |
| 690P | → | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 694 | 調景嶺站 | ↔ | 小西灣邨 | 新巴 | ||
| N307 | 上環 | 大埔中心 | 九巴、城巴 | 通宵路線 | $35.8 | |
| → | 通宵路線、節日特別班次,加經銅鑼灣、天后 | |||||
| N601 | 金鐘(東) | → | 寶達 | 九巴、新巴 | 通宵路線,只限元旦、農曆新年、中秋及聖誕服務 | $15.5 |
| N603 | 中環碼頭 | 平田 | 九巴 | 通宵路線,只限元旦及聖誕服務 | $19.1 | |
| N619 | 順利 | ↔ | 中環(港澳碼頭) | 九巴、城巴 | 通宵路線 | $14.3 |
| N680 | 錦英苑 | 九巴、新巴 | $27.3 | |||
| N691 | 調景嶺 | $22.7 | ||||
經西區海底隧道路線
| 編號 | 路線 | 經營公司 | 備註 | 車資 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 荔枝角 | ↔ | 堅尼地城(卑路乍灣) | 九巴、新巴 | $10.4 | |
| 905 | 灣仔北 | |||||
| 905A | 灣仔北 | → | 荔枝角 | 只於星期一至五黃昏繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 905P | 荔枝角 | 灣仔(港灣道) | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 907B | 廣福球場 | 灣仔(會展) | 九巴、城巴 | $22.7 | ||
| 907C | 大埔頭 | |||||
| 金鐘站 | 大埔頭 | 只於星期一至五黃昏繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 914 | 海麗邨 | ↔ | 銅鑼灣(天后) | 九巴、新巴 | $9.8 | |
| 914P | → | 九巴 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 914X | 九巴、新巴 | |||||
| 930 | 荃灣西站 | ↔ | 灣仔北 | 城巴 | 每日早上十一時前往荃灣方向的班次不經荃灣西站,並以荃灣(愉景新城)作終點 | $17.0 |
| 灣仔北 | → | 荃灣(愉景新城) | 只限每日早上十一時之前往荃灣方向之班次 | |||
| 荃灣西站 | 灣仔(菲林明道) | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 930A | 灣仔北 | |||||
| 灣仔北 | 荃灣(愉景新城) | 只於星期一至五黃昏繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 930X | 荃灣(愉景新城) | ↔ | 銅鑼灣(摩頓台) | |||
| 934 | 灣景花園 | 灣仔(菲林明道) | 九巴 | 只於每日部分時間服務 | $18.0 | |
| 934A | 荃灣(荃威花園) | 只於平日星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 935 | 石籬(大隴街) | 只於平日繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 安蔭 | → | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 936 | 石圍角 | ↔ | 銅鑼灣(棉花路) | 只於每日部分時間服務 | ||
| 936A | 梨木樹 | 只於星期一至六早上繁忙時間,以及星期一至五黃昏繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 石圍角 | → | 特別班次,只於星期一至六早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 948 | 長安 | ↔ | 銅鑼灣(天后) | 九巴、新巴 | $17.0 | |
| 948A | → | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 948B | 翠怡花園 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 948E | 青衣站 | ↔ | 太古(康怡廣場) | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) 不停西區海底隧道轉車站 |
$20.2 | |
| 948P | 長安 | → | 銅鑼灣(天后) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $17.0 | |
| 948X | 長宏 | |||||
| 960 | 屯門(建生) | ↔ | 灣仔北 | 九巴 | $20.8 | |
| 960A | 中環 | → | 洪水橋(洪福邨) | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 960B | 鰂魚涌(英皇道) | $23.4 | ||||
| 960C | 屯門(富泰) | 灣仔北 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $20.8 | ||
| 960P | 洪水橋(洪福邨) | 只於每日早上服務 | ||||
| 960S | 屯門(富泰) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 960X | 洪水橋(洪福邨) | 鰂魚涌(英皇道) | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $23.4 | ||
| 961 | 屯門(山景) | ↔ | 灣仔(會議展覽中心) | $20.8 | ||
| 961P | 屯門(良景) | → | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 962 | 屯門(龍門居) | ↔ | 銅鑼灣(摩頓台) | 城巴 | 只於平日早上或晚間繁忙時間服務(假期除外) | $20.0 |
| 香港黃金海岸 | → | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 962A | 屯門(悅湖山莊) | 金鐘(力寶中心) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 962B | 屯門(置樂花園) | ↔ | 銅鑼灣(摩頓台) | |||
| → | 金鐘(西) | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 962C | 屯門(龍門居) | 太古(康怡廣場) | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $22.7 | ||
| 屯門(三聖邨) | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||||
| 鰂魚涌 | 屯門(龍門居) | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 962E | 掃管笏 | 太古(康怡廣場) | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 鰂魚涌 | 掃管笏 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 962G | 中環(交易廣場) | 屯門(湖景路) | $20.0 | |||
| 962P | 屯門(龍門居) | → | 銅鑼灣(摩頓台) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 962S | 屯門(置樂花園) | |||||
| 962X | 屯門(龍門居) | ↔ | ||||
| X962 | 中環(香港站) | → | 屯門(龍門居) | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 967 | 天水圍(天恩邨) | ↔ | 金鐘(西) | $22.7 | ||
| 967R | 銅鑼灣(摩頓台) | → | 天水圍(天恩邨) | 只於元旦深夜服務 | $34.2 | |
| 967X | 天水圍(天恩邨) | 銅鑼灣 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $22.7 | ||
| 銅鑼灣(摩頓台) | 天水圍(天恩邨) | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 968 | 元朗(西) | ↔ | 銅鑼灣(天后) | 九巴 | $23.4 | |
| 元朗公園 | → | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 968A | 元朗(西) | |||||
| 968X | 元朗(德業街) | ↔ | 鰂魚涌(英皇道) | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 969 | 天水圍市中心 | 銅鑼灣(摩頓台) | 城巴 | $22.7 | ||
| 嘉湖山莊(樂湖居) | → | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 天水圍(天耀邨) | ||||||
| 969A | 天水圍市中心 | 金鐘(力寶中心) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 灣仔(菲林明道) | 天水圍北 | 只於平日晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 969B | 天水圍市中心 | 灣仔 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 灣仔(盧押道) | 天水圍市中心 | 只於平日晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 嘉湖山莊(樂湖居) | 灣仔 (菲林明道) | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 969C | 嘉湖山莊(美湖居) | 太古(康怡廣場) | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $23.5 | ||
| 天水圍市中心 | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||||
| 鰂魚涌(新威園) | 天水圍(天瑞邨) | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 969P | 天水圍市中心 | 銅鑼灣(摩頓台) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $22.7 | ||
| 969X | 銅鑼灣(禮頓道) | |||||
| 970 | 數碼港 | ↔ | 蘇屋 | 新巴 | $11.7 | |
| → | 旺角(弼街) | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 970X | 香港仔 | ↔ | 長沙灣(甘泉街) | |||
| 田灣 | → | 特別班次,只於平日繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| X970 | 海怡半島 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $14.3 | |||
| 971 | 石排灣 | ↔ | 海麗邨 | $11.7 | ||
| 971R | 數碼港 | ↺ | 旺角 | 循環線,只於清明及重陽節服務 | $14.5 | |
| 973 | 赤柱市集 | ↔ | 尖沙咀東(麼地道) | 城巴 | 星期六、日及公眾假期之部份班次繞經海洋公園 | |
| 978 | 粉嶺(華明) | 灣仔北 | 九巴 | $24.3 | ||
| 978A | 粉嶺(聯和墟) | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 978B | 粉嶺(置福圍) | → | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 980A | 碩門邨 | 灣仔(菲林明道) | 九巴、新巴 | $20.2 | ||
| 980X | 烏溪沙站 | |||||
| 金鐘站 | 烏溪沙站 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 981P | 耀安 | 灣仔(菲林明道) | 九巴、城巴 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 金鐘站 | 耀安 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 982X | 愉翠苑/水泉澳 | 灣仔(菲林明道) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $17.0 | ||
| 金鐘站 | 愉翠苑 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 985 | 美田(美致樓) | 銅鑼灣(灣仔消防局) | 九巴、新巴 | 只於星期六早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
| 金鐘站 | 美田 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||||
| 985A | 美田(美致樓) | 銅鑼灣(灣仔消防局) | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
| 985B | 大圍(田心村) | |||||
| N930 | 荃灣(愉景新城) | ↔ | 銅鑼灣(摩頓台) | 城巴 | 通宵路線 | $25.8 |
| N962 | 屯門(龍門居) | $30.4 | ||||
| 962N | 屯門(置樂花園) | |||||
| N969 | 天水圍市中心 | $34.6 | ||||
| A10 | 鴨脷洲(利樂街) | 機場(地面運輸中心) | $48.0 | |||
| A11 | 北角碼頭 | $40.0 | ||||
| A12 | 小西灣(藍灣半島) | 繁忙時間設特別車經國泰城、港龍大廈 | $45.0 | |||
| A17 | 深灣 | |||||
| E11 | 亞洲國際博覽館 | 天后站 | 在指定時段服務期間會改行E11A | $21.0 | ||
| E11A | 在指定時段服務期間會改行E11 | |||||
| E11S | 東涌(滿東邨) | → | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $23.0 | ||
| NA10 | 鴨脷洲(利樂街) | ↔ | 港珠澳大橋香港口岸 | 通宵服務,特別班次,只於特定節日(例如聖誕、農曆新年、復活節、暑假)期間服務 | $58.0 | |
| NA11 | 北角碼頭 | 通宵路線 | $52.0 | |||
| NA12 | 小西灣(藍灣半島) | → | $58.0 | |||
註解
- 全日服務
- 通宵服務
- 通宵服務
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.