高雄市第一選舉區 (立法委員)
高雄市第一選舉區為中華民國區域立法委員在高雄市的一個選舉區,2008年立法委員選舉所劃分之高雄縣第一選舉區,於2010年高雄縣市合併升格直轄市後改稱。
高雄市第一選舉區 | |
---|---|
區域立法委員選區 | |
![]() | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 高雄市 |
选区范围 | 桃源區、那瑪夏區、甲仙區、 六龜區、杉林區、內門區、 旗山區、美濃區、茂林區、 阿蓮區、田寮區、燕巢區、 大社區、大樹區 |
坐标 | 22°49′17″N 120°25′35″E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
人口数 | 222,799人 (中央選舉委員會・2020年1月) |
現有選區 | |
現任立委 | 邱議瑩(![]() |
最近總統選舉結果
總統歷屆 | 高雄市第一選舉區 | |
---|---|---|
2008,第12屆 | 謝長廷52.36% -馬英九47.64% | |
2012,第13屆 | 蔡英文56.77% -馬英九40.75% | |
2016,第14屆 | 蔡英文65.18% -朱立倫24.66% | |
2020,第15屆 | 蔡英文61.83% -韓國瑜35.42% |
歷屆立法委員
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | |
---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) |
2008 | 鍾紹和 | ![]() | |
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 邱議瑩 | ![]() | |
第9屆 (2016–2020) |
2016 | |||
第10屆 (2020–2024) |
2020 |
歷屆選舉結果
第七屆立法委員選舉

2008年高雄縣第一選舉區立法委員選舉得票
2008年高雄縣第一選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 鍾紹和 | ![]() | 72,309票 | 53.55% | ![]() |
||
2 | 江嘉盛 | ![]() | 1,025票 | 0.76% | |||
3 | 顏文章 | ![]() | 61,679票 | 45.68% | |||
選舉日期 | 2008年1月12日 | 選舉人數 | 222,141人 | ||||
投票率 | 61.78% | 投票人數 | 有效:135,013人 無效:2,229人 |
第八屆立法委員選舉

2012年高雄市第一選舉區立法委員選舉得票
2012年高雄市第一選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 邱議瑩 | ![]() | 89,913票 | 54.32% | ![]() |
||
2 | 鍾紹和 | ![]() | 75,627票 | 45.68% | |||
選舉日期 | 2012年1月14日 | 選舉人數 | 223,797人 | ||||
投票率 | 74.97% | 投票人數 | 有效:165,540人 無效:2,251人 |
第九屆立法委員選舉

2016年高雄市第一選舉區立法委員選舉得票
2016年高雄市第一選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 邱議瑩 | ![]() | 87,432票 | 59.02% | ![]() |
||
2 | 鍾易仲 | ![]() | 58,689票 | 39.62% | |||
3 | 劉子麟 | UP 中華統一促進黨 | 669票 | 0.45% | |||
4 | 莊婷欣 | 和平鴿聯盟黨 | 1,346票 | 0.91% | |||
選舉日期 | 2016年1月16日 | 選舉人數 | 224,630人 | ||||
投票率 | 67.14% | 投票人數 | 有效:148,136人 無效:2,683人 |
第十屆立法委員選舉

2020年高雄市第一選區立法委員選舉得票

2020 高雄市立委第一選區選舉各里得票

2020 高雄市立委第一選區選舉各里得票人口變形圖
2020年高雄市第一選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 晏揚清 | ![]() | 704票 | 0.43% | |||
2 | 王齡嬌 | ![]() | 55,373票 | 33.82% | |||
3 | 邱議瑩 | ![]() | 91,561票 | 55.92% | ![]() |
||
4 | 黃綉晶 | ![]() | 5,443票 | 3.32% | |||
5 | 羅鼎城 | ![]() | 10,661票 | 6.51% | |||
選舉日期 | 2020年1月11日 | 選舉人數 | 222,799人 | ||||
投票率 | 74.83% | 投票人數 | 有效:163,742人 無效:2,989人 |
引用來源
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.