2000年夏季奥林匹克运动会游泳比赛
2000年夏季奥林匹克运动会游泳比赛于2000年9月15日至9月23日在悉尼国际水上运动中心举行。共有来自150个国家和地区的954名游泳运动员参加了此次比赛。
| 第二十七届夏季奥林匹克运动会 游泳比賽 | |
|---|---|
![]() 悉尼国际水上运动中心 ![]() | |
| 比賽場館 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 日期 | 2000年9月16日-9月23日 |
| 参赛选手 | 954位選手,來自150個國家和地區 |
| 2000年夏季奥林匹克运动会 游泳比赛 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自由泳 | ||||
| 50米 | 男子 | 女子 | ||
| 100米 | 男子 | 女子 | ||
| 200米 | 男子 | 女子 | ||
| 400米 | 男子 | 女子 | ||
| 800米 | 女子 | |||
| 1500米 | 男子 | |||
| 仰泳 | ||||
| 100米 | 男子 | 女子 | ||
| 200米 | 男子 | 女子 | ||
| 蛙泳 | ||||
| 100米 | 男子 | 女子 | ||
| 200米 | 男子 | 女子 | ||
| 蝶泳 | ||||
| 100米 | 男子 | 女子 | ||
| 200米 | 男子 | 女子 | ||
| 混合泳 | ||||
| 200米 | 男子 | 女子 | ||
| 400米 | 男子 | 女子 | ||
| 自由泳接力 | ||||
| 4×100米 | 男子 | 女子 | ||
| 4×200米 | 男子 | 女子 | ||
| 混合泳接力 | ||||
| 4×100米 | 男子 | 女子 | ||
奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 11 | 33 | |
| 2 | 5 | 9 | 4 | 18 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
各项成绩
男子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 50米自由泳 | 美国(USA) | 21.98 | 无 | 荷兰(NED) | 22.03 | |
美国(USA) | ||||||
| 100米自由泳 | 荷兰(NED) | 48.30 | 俄罗斯(RUS) | 48.69 | 美国(USA) | 48.73 |
| 200米自由泳 | 荷兰(NED) | 1:45.35 (WR) | (AUS) | 1:45.83 | 意大利(ITA) | 1:46.65 |
| 400米自由泳 | (AUS) | 3:40.59 (WR) | 意大利(ITA) | 3:43.40 | 美国(USA) | 3:47.00 |
| 1500米自由泳 | (AUS) | 14:48.33 | (AUS) | 14:53.59 | 美国(USA) | 14:56.81 |
| 100米仰泳 | 美国(USA) | 53.72 (OR) | (AUS) | 54.07 | 德国(GER) | 54.82 |
| 200米仰泳 | 美国(USA) | 1:56.76 (OR) | 美国(USA) | 1:57.35 | (AUS) | 1:57.59 |
| 100米蛙泳 | 意大利(ITA) | 1:00.46 (OR) | 美国(USA) | 1:00.73 | 俄罗斯(RUS) | 1:00.91 |
| 200米蛙泳 | 意大利(ITA) | 2:10.87 | 南非(RSA) | 2:12.50 | 意大利(ITA) | 2:12.73 |
| 100米蝶泳 | 瑞典(SWE) | 52.00 | (AUS) | 52.18 | (AUS) | 52.22 |
| 200米蝶泳 | 美国(USA) | 1:55.35 (OR) | 乌克兰(UKR) | 1:55.76 | (AUS) | 1:56.17 |
| 200米混合泳 | 意大利(ITA) | 1:58.98 (OR) | 美国(USA) | 1:59.77 | 美国(USA) | 2:00.87 |
| 400米混合泳 | 美国(USA) | 4:11.76 (WR) | 美国(USA) | 4:14.23 | 加拿大(CAN) | 4:15.33 |
| 4x100米自由泳接力 | 3:13.67 (WR) | 3:13.86 | 3:17.40 | |||
| 4x200米自由泳接力 | 7:07.05 (WR) | 7:12.64 | 7:12.70 | |||
| 4x100米混合泳接力 | 3:33.73 (WR) | 3:35.27 | 3:35.88 | |||
女子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 50米自由泳 | 荷兰(NED) | 24.32 | 瑞典(SWE) | 24.51 | 美国(USA) | 24.63 |
| 100米自由泳 | 荷兰(NED) | 53.83 | 瑞典(SWE) | 54.33 | 美国(USA) | 54.43 |
美国(USA) | ||||||
| 200米自由泳 | (AUS) | 1:58.24 | 斯洛伐克(SVK) | 1:58.32 | 哥斯达黎加(CRC) | 1:58.81 |
| 400米自由泳 | 美国(USA) | 4:05.80 | 美国(USA) | 4:07.07 | 哥斯达黎加(CRC) | 4:07.83 |
| 800米自由泳 | 美国(USA) | 8:19.67 (OR) | 乌克兰(UKR) | 8:22.66 | 美国(USA) | 8:24.29 |
| 100米仰泳 | 罗马尼亚(ROU) | 1:00.21 (OR) | 日本(JPN) | 1:00.55 | 西班牙(ESP) | 1:00.89 |
| 200米仰泳 | 罗马尼亚(ROU) | 2:08.16 | 法国(FRA) | 2:10.25 | 日本(JPN) | 2:11.05 |
| 100米蛙泳 | 美国(USA) | 1:07.05 | (AUS) | 1:07.49 | 南非(RSA) | 1:07.55 |
| 200米蛙泳 | 匈牙利(HUN) | 2:24.35 (OR) | 美国(USA) | 2:24.56 | 美国(USA) | 2:25.35 |
| 100米蝶泳 | 荷兰(NED) | 56.61 (WR) | 斯洛伐克(SVK) | 57.97 | 美国(USA) | 58.20 |
| 200米蝶泳 | 美国(USA) | 2:05.88 (OR) | (AUS) | 2:06.58 | (AUS) | 2:07.12 |
| 200米混合泳 | 乌克兰(UKR) | 2:10.68 (OR) | 罗马尼亚(ROU) | 2:12.57 | 美国(USA) | 2:13.32 |
| 400米混合泳 | 乌克兰(UKR) | 4:33.59 (WR) | 日本(JPN) | 4:35.96 | 罗马尼亚(ROU) | 4:37.18 |
| 4x100米自由泳接力 | 3:36.61 (WR) | 3:39.83 | 3:40.30 | |||
| 4x200米自由泳接力 | 7:57.80 (OR) | 7:58.52 | 7:58.64 | |||
| 4x100米混合泳接力 | 3:58.30 (WR) | 4:01.59 | 4:04.16 | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


