2006年冬季奥林匹克运动会德国代表团
德國在2006年意大利都靈冬季奧運會成為奪得最多的金牌及最多的獎牌,榮登獎牌榜首位,德國奧林匹克委員會身份共派出了162位運動員參加本屆賽事,並參加賽事十五項所有項目。
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2006年冬季奥林匹克运动会 德国代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| IOC編碼 | GER | ||||||||||||
| NOC | 德國奧林匹克體育同盟 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
| 運動員 | 162 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 15个大项 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第1 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
![]() | ||||||
| 本届冬奥会德国队奖牌数逐日排位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺序 | 2月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
| 第1天 | 11日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第2天 | 12日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3天 | 13日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第4天 | 14日 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 第5天 | 15日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第6天 | 16日 | |||||
| 第7天 | 17日 | |||||
| 第8天 | 18日 | |||||
| 第9天 | 19日 | |||||
| 第10天 | 20日 | |||||
| 第11天 | 21日 | |||||
| 第12天 | 22日 | |||||
| 第13天 | 23日 | |||||
| 第14天 | 24日 | |||||
| 第15天 | 25日 | |||||
| 第16天 | 26日 | |||||
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
