2006年澳大利亚大奖赛
2006年澳大利亚大奖赛(2006 Australia Grand Prix)是2006年世界一级方程式锦标赛的第三站,于2006年4月1日-2日(UTC)在澳大利亚墨尔本阿尔伯特公园赛道举行。
以往澳大利亚站总是年度一级方程式锦标赛的第一站,但今年由于墨尔本举办2006年英联邦运动会,因此被推迟到了第三站。
排位赛
| 排名 | 车手 | 车队/发动机 | 轮胎 | 第三阶段 | 第二阶段 | 第一阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田/本田 | 米其林 | 1:25.229 | 1:26.337 | 1:28.081 | |
| 2 | 雷诺/雷诺 | 米其林 | 1:25.635 | 1:26.196 | 1:27.765 | |
| 3 | 雷诺/雷诺 | 米其林 | 1:25.778 | 1:25.729 | 1:28.569 | |
| 4 | 迈凯轮/梅塞德斯-奔驰 | 米其林 | 1:25.822 | 1:26.161 | 1:27.193 | |
| 5 | 迈凯轮/梅塞德斯-奔驰 | 米其林 | 1:25.976 | 1:25.902 | 1:27.079 | |
| 6 | 丰田/丰田 | 普利司通 | 1:26.612 | 1:26.596 | 1:28.007 | |
| 7 | 威廉姆斯/科斯沃斯 | 普利司通 | 1:26.937 | 1:26.075 | 1:27.669 | |
| 8 | 宝马索伯/宝马 | 米其林 | 1:27.579 | 1:26.014 | 1:27.796 | |
| 9 | 宝马索伯/宝马 | 米其林 | 1:29.239 | 1:26.714 | 1:28.460 | |
| 10 | 丰田/丰田 | 普利司通 | no time | 1:26.327 | 1:27.748 | |
| 11 | 法拉利/法拉利 | 普利司通 | 1:26.718 | 1:28.228 | ||
| 12 | 红牛/法拉利 | 米其林 | 1:27.023 | 1:28.408 | ||
| 13 | 红牛之队/科斯沃斯 | 米其林 | 1:27.219 | 1:28.999 | ||
| 14 | 红牛/法拉利 | 米其林 | 1:27.591 | 1:28.757 | ||
| 15 | 威廉姆斯/科斯沃斯 | 普利司通 | 1:29.422 | 1:28.351 | ||
| 16 | 法拉利/法拉利 | 普利司通 | no time | 1:28.868 | ||
| 17 | 本田/本田 | 米其林 | 1:29.943 | |||
| 18 | 米德兰/丰田 | 普利司通 | 1:30.226 | |||
| 19 | 红牛之队/科斯沃斯 | 米其林 | 1:30.426 | |||
| 20 | 米德兰/丰田 | 普利司通 | 1:30.709 | |||
| 21 | 超级亚久里/本田 | 普利司通 | 1:32.279 | |||
| 22 | 超级亚久里/本田 | 普利司通 | 1:36.164 |
| 上一场: 2006年马来西亚大奖赛 | 2006年世界一级方程式锦标赛 马来西亚大奖赛 | 下一场: 2006年圣马力诺大奖赛 |
| 上一届: 2005年澳大利亚大奖赛 | 下一届: 2007年澳大利亚大奖赛 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.