2007年澳大利亚大奖赛
(官方名稱:ING Australian Grand Prix)是2007年世界一级方程式锦标赛第一場比賽,在澳洲墨爾本墨爾本格蘭披治賽道進行比賽。比賽時間在當地時間3月16日至3月18日舉行。
排位
| 名次 | 國家 | 姓名 | 車隊/引擎 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇米·雷克南 | 法拉利 | 1:26.644 | 1:25.644 | 1:26.072 | |
| 2 | 迈凯伦 | 1:26.697 | 1:25.326 | 1:26.493 | ||
| 3 | 尼克·夏菲特 | 寶馬索伯 | 1:26.895 | 1:25.358 | 1:26.556 | |
| 4 | 劉易斯·咸美頓 | 迈凯伦 | 1:26.674 | 1:25.577 | 1:26.755 | |
| 5 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬索伯 | 1:26.696 | 1:25.882 | 1:27.347 | |
| 6 | 詹卡洛·费斯切拉 | 雷諾 | 1:27.270 | 1:25.944 | 1:27.634 | |
| 7 | 馬克·韋伯 | 紅牛 | 1:26.978 | 1:26.623 | 1:27.934 | |
| 8 | 雅諾·特魯利 | 豐田 | 1:27.014 | 1:26.688 | 1:28.404 | |
| 9 | 豐田 | 1:27.328 | 1:26.739 | 1:28.692 | ||
| 10 | 佐藤琢磨 | 超級亞久里 | 1:27.365 | 1:26.758 | 1:28.871 | |
| 11 | 安東尼·大衛遜 | 超級亞久里 | 1:26.986 | 1:26.909 | ||
| 12 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士 | 1:27.596 | 1:26.914 | ||
| 13 | 海基·科瓦萊寧 | 雷諾 | 1:27.529 | 1:26.964 | ||
| 14 | 詹森·畢頓 | 本田 | 1:27.540 | 1:27.264 | ||
| 15 | 亞歷山大·禾斯 | 威廉士 | 1:27.479 | 1:27.393 | ||
| 16 | 费利佩·马萨 | 法拉利 | 1:26.712 | |||
| 17 | 鲁宾斯·巴里切罗 | 本田 | 1:27.679 | |||
| 18 | 史葛·史必 | 紅牛支隊 | 1:28.305 | |||
| 19 | 大衛·古達 | 紅牛 | 1:28.579 | |||
| 20 | 维塔托尼奥·柳齐 | 紅牛支隊 | 1:29.267 | |||
| 21 | 阿達·史杜利 | 世爵法拉利 | 1:29.339 | |||
| 22 | 克里斯提·亞伯 | 世爵法拉利 | 1:31.932 |
賽程
- 3月16日練習賽。
- 3月17日排世賽。
- 3月18日正式比賽。
賽果
| 名次 | 國家 | 姓名 | 車隊/引擎 | 成绩 | 积分 | 车号 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇米·雷克南 | 法拉利 | 1:25:28:770 | 10 | 6 | 1 | |
| 2 | 迈凯伦 | +7.2 | 8 | 1 | 2 | ||
| 3 | 劉易斯·咸美頓 | 迈凯伦 | +18.5 | 6 | 2 | 4 | |
| 4 | 尼克·海菲尔德 | 寶馬索伯 | +38.7 | 5 | 9 | 3 | |
| 5 | 詹卡洛·费斯切拉 | 雷諾 | +66.4 | 4 | 3 | 6 | |
| 6 | 费利佩·马萨 | 法拉利 | +66.8 | 3 | 5 | 22 | |
| 7 | 尼高·罗斯伯格 | 威廉士 | +1圈 | 2 | 16 | 12 | |
| 8 | 拉夫·舒馬赫 | 豐田 | +1圈 | 1 | 11 | 9 | |
| 9 | 雅諾·特魯利 | 豐田 | +1圈 | 0 | 12 | 8 | |
| 10 | 海基·科瓦萊寧 | 雷諾 | +1圈 | 0 | 4 | 13 | |
| 11 | 鲁宾斯·巴里切罗 | 本田 | +1圈 | 0 | 8 | 16 | |
| 12 | 佐藤琢磨 | 超級阿久里 | +1圈 | 0 | 22 | 10 | |
| 13 | 馬克·韋伯 | 紅牛 | +1圈 | 0 | 15 | 7 | |
| 14 | 维塔托尼奥·柳齐 | 紅牛二隊 | +1圈 | 0 | 18 | 19 | |
| 15 | 詹森·巴顿 | 本田 | +1圈 | 0 | 7 | 14 | |
| 16 | 安東尼·大衛遜 | 超級阿久里 | +2圈 | 0 | 23 | 11 | |
| 17 | 阿達·舒杜 | 世爵法拉利 | +2圈 | 0 | 20 | 20 | |
| 18 | 亞歷山大·禾斯 | 威廉士 | +10圈 | 0 | 17 | 15 | |
| 19 | 大衛·古達 | 紅牛 | +10圈 | 0 | 14 | 18 | |
| 20 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬索伯 | +22圈 | 0 | 10 | 5 | |
| 21 | 史葛·史必 | 紅牛二隊 | +30圈 | 0 | 19 | 17 | |
| 22 | 克里斯提·亞伯 | 世爵法拉利 | +48圈 | 0 | 21 | 21 |
- 最快圈速:奇米·雷克南 1分25秒點235,在第41圈創造。
賽事焦點
费利佩·马萨因為排位賽引擎故障而要更換引擎,因而使他要在第22名出賽,起步後奇米·雷克南帶領車群,幾乎從第一圈領放終點,期間只被劉易斯·咸美頓在雷克南進入維修站後領先四圈。在比賽後段紅牛大衛·古達與威廉士亞歷山大·禾斯正面相碰,使兩人雙雙退出比賽。而咸美頓在第一次比賽已經得到了第三名,是雅克·维伦纽夫在1996年澳大利亚大奖赛取得第二名之後取得頭三名位置。
| 上一场: 2006年巴西大奖赛 | 2007年世界一级方程式锦标赛 澳大利亚大奖赛 | 下一场: 2007年马来西亚大奖赛 |
| 上一届: 2006年澳大利亚大奖赛 | 下一届: 2008年澳大利亚大奖赛 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.