2008年澳大利亚大奖赛
2008年澳大利亚大奖赛是2008年世界一级方程式锦标赛第一個分站比賽。於3月14日至3月16日在墨爾本賽道舉行。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
![]() 墨尔本赛道 | |||
| 日期 | 2008年3月16 | ||
| 官方名稱 | 第73屆ING澳大利亚大奖赛 | ||
| 舉辦地點 |
墨爾本賽道 澳洲墨爾本 | ||
| 賽道類型 | 臨時街道赛道 | ||
| 賽道長度 | 5.303公里(3.295英里) | ||
| 比賽距離 | 58圈,307.574公里(191.12英里) | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 麥拿倫車隊 | ||
| 時間 | 1:26.714 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 麥拿倫車隊 | |
| 時間 | 1:27.418 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 麥拿倫車隊 | ||
| 第二名 | 寶馬沙巴車隊 | ||
| 第三名 | 威廉士車隊 | ||

2008年澳洲大獎賽
賽事詳細
賽事日
比賽發生多宗嚴重意外,三度使用安全車。更只有7位車手完成整個賽程(由于鲁本斯·巴里切罗赛后被取消成绩,事实上只有6辆赛车完成比赛)。
排位賽結果
| 位置 | 車手 | 車隊/引擎 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 | |
| 2 | 寶馬沙巴車隊 | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 | |
| 3 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 | |
| 4 | 法拉利車隊 | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 | |
| 5 | 寶馬沙巴車隊 | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 | |
| 6 | 豐田車隊 | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 | |
| 7 | 威廉士車隊-豐田 | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 | |
| 8 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 | |
| 9 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:26.702 | 1:25.842 | 沒有時間3 | |
| 10 | 本田車隊 | 1:26.369 | 1:26.173 | ||
| 11 | 雷諾車隊 | 1:26.907 | 1:26.188 | ||
| 12 | 本田車隊 | 1:26.712 | 1:26.259 | ||
| 13 | 威廉士車隊-豐田 | 1:26.891 | 1:26.413 | ||
| 14 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:26.914 | 沒有時間2 | ||
| 15 | 法拉利車隊 | 1:26.140 | 沒有時間1 | ||
| 16 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:27.207 | |||
| 17 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:27.446 | |||
| 18 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:27.859 | |||
| 19 | 豐田車隊 | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.5934 | |
| 20 | 超級亞久里車隊-本田 | 1:28.208 | |||
| 21 | 雷諾車隊 | 1:28.330 | |||
| 22 | 超級亞久里車隊-本田 | 1:29.059 |
比賽結果
| 位置 | 車跑 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 58 | 1:34:50.616 | 1 | 10 | |
| 2 | 3 | 寶馬沙巴車隊 | 58 | +5.478 | 5 | 8 | |
| 3 | 7 | 威廉士車隊-豐田 | 58 | +8.163 | 7 | 6 | |
| 4 | 5 | 雷諾車隊 | 58 | +17.181 | 11 | 5 | |
| 5 | 23 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 58 | +18.014 | 3 | 4 | |
| 6 | 8 | 威廉士車隊-豐田 | 57 | +1圈 | 13 | 3 | |
| 7 | 14 | 紅牛二隊-法拉利 | 55 | 引擎 | 17 | 2 | |
| 8 | 1 | 法拉利車隊 | 54 | 引擎 | 15 | 1 | |
| Ret | 4 | 寶馬沙巴車隊 | 47 | 相撞 | 2 | ||
| Ret | 12 | 豐田車隊 | 43 | 意外 | 18 | ||
| Ret | 18 | 超級亞久里車隊-本田 | 32 | 變速器 | 19 | ||
| Ret | 6 | 雷諾車隊 | 30 | 離合器 | 20 | ||
| Ret | 2 | 法拉利車隊 | 29 | 傷害相撞 | 4 | ||
| Ret | 9 | 紅牛車隊-雷諾 | 25 | 相撞 | 8 | ||
| Ret | 11 | 豐田車隊 | 19 | 零件 | 6 | ||
| Ret | 20 | 印度力量車隊-法拉利 | 8 | 水箱 | 22 | ||
| Ret | 10 | 紅牛車隊-雷諾 | 0 | 相撞 | 14 | ||
| Ret | 16 | 本田車隊 | 0 | 相撞 | 12 | ||
| Ret | 19 | 超級亞久里車隊-本田 | 0 | 相撞 | 21 | ||
| Ret | 15 | 紅牛二隊-法拉利 | 0 | 相撞 | 9 | ||
| Ret | 21 | 印度力量車隊-法拉利 | 0 | 相撞 | 16 | ||
| DSQ | 17 | 本田車隊 | 58 | 取消資格 | 10 |
- 魯賓斯·巴利加奴在紅燈時離開維修站被取消資格。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
