2011年亞洲田徑錦標賽
第19屆亞洲田徑錦標賽於2011年7月7日至10日在日本神戶市神戶綜合運動公園世大運紀念體育場舉行。
![]() | |||
| 參賽國家及地區 | 40 | ||
|---|---|---|---|
| 參賽運動員 | 507 | ||
| 開幕典禮 | 2011年7月7日 | ||
| 閉幕典禮 | 2011年7月10日 | ||
| |||
比賽成績
男子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | 10.21 | 10.28 | 10.30 | |||
| 200公尺 | 20.41 | 20.75 | 20.97 | |||
| 400公尺 | 45.79 | 46.03 | 46.38 | |||
| 800公尺 | 1:46.14 | 1:46.35 | 1:46.46 | |||
| 1500公尺 | 3:42.49 | 3:43.30 | 3:44.01 | |||
| 5000公尺 | 13:40.78 | 13:41.93 | 13:48.81 | |||
| 10,000公尺 | 28:35.49 | 28:36.30 | 28:40.63 | |||
| 110公尺跨欄 | 13.22 | 13.56 | 13.66 | |||
| 400公尺跨欄 | 49.64 | 50.22 | 50.39 | |||
| 3000公尺障礙 | 49.64 | 50.22 | 50.39 | |||
| 4X100公尺接力 | 川面聰大 江裡口匡史 高平慎士 齋籐仁志 | 39.18 | 鄧亦峻 黎振浩 吳家鋒 徐志豪 | 39.26 | 王文堂 劉元凱 蔡孟霖 易緯鎮 | 39.30 |
| 4X400公尺接力 | 石塚祐輔 高瀨慧 廣瀨英行 金丸祐三 | 3:04.72 | Mohammed Ali Albishi Hamed Al-Bishi Y.I. Alhezam Yousef Ahmed Masrahi | 3:08.03 | Peyman Rajabi A. Ghelichizokhanou Ehsan Mohajer Shojaei Sajjad Hashemiahangari | 3:08.58 |
| 跳高 | 2.35公尺 | 2.28公尺 | 2.26公尺 | |||
| 撐竿跳高 | 5.50公尺 | 5.40公尺 | 5.40公尺 | |||
| 跳遠 | 8.19公尺 | 8.05公尺 | 8.05公尺 | |||
| 三級跳遠 | 16.91公尺 | 16.70公尺 | 16.62公尺 | |||
| 鉛球 | 20.14公尺 | 19.77公尺 | 19.47公尺 | |||
| 鐵餅 | 62.27公尺 | 61.58公尺 | 56.61公尺 | |||
| 鏈球 | 73.73公尺 | 70.89公尺 | 70.69公尺 | |||
| 標槍 | 83.27公尺 | 80.19公尺 | 79.22公尺 | |||
| 十項全能 | 7506 | 7478 | 7358 | |||
女子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | 11.39 | 11.70 | 11.74 | |||
| 200公尺 | 23.49 | 24.01 | 24.06 | |||
| 400公尺 | 52.37 | 52.80 | 52.89 | |||
| 800公尺 | 2:01.41 | 2:02.46 | 2:02.55 | |||
| 1500公尺 | 4:15.91 | 4:18.40 | 4:21.41 | |||
| 5000公尺 | 15:22.48 | 15:34.19 | 15:42.59 | |||
| 10,000公尺 | 32:47.80 | 32:50.70 | 33:15.55 | |||
| 100公尺跨欄 | 13.04 | 13.11 | 13.15 | |||
| 400公尺跨欄 | 56.52 | 56.69 | 57.30 | |||
| 3000公尺障礙 | 9:52.42 | 10:08.52 | 10:14.94 | |||
| 4X100公尺接力 | 岡部奈緒 高橋萌木子 福島千里 今井沙緒裡 | 44.05 | 陶宇佳 梁秋萍 蔣蘭 韋永麗 | 44.23 | Phatsorn Jaksuninkorn Orranut Klomdee Laphassaporn Tawoncharoen Nongnuch Sanrat | 44.62 |
| 4X400公尺接力 | 青木沙弥佳 田中千智 久保倉里美 新宮美歩 | 3:35.00 | Tatyana Khajimuradova Margarita Matsko Alexandra Kuzina Olga Tereshkova | 3:36.61 | Alaa Al-Qaysi Inam Al Sudani Gulustan Ieso Danah Abdulrazzaq | 3:41.91 |
| 跳高 | 1.92公尺 | 1.92公尺 | 1.89公尺 | |||
| 撐竿跳高 | 4.35公尺 | 4.30公尺 | 4.00公尺 | |||
| 跳遠 | 6.56公尺 | 6.52公尺 | 6.51公尺 | |||
| 三級跳遠 | 14.58公尺 | 14.14公尺 | 14.11公尺 | |||
| 鉛球 | 18.31公尺 | 18.30公尺 | 16.60公尺 | |||
| 鐵餅 | 60.89公尺 | 59.67公尺 | 57.99公尺 | |||
| 鏈球 | 67.19公尺 | 65.42公尺 | 62.50公尺 | |||
| 標槍 | 58.05公尺 | 55.80公尺 | 54.16公尺 | |||
| 七項全能 | 5710 | 5491 | 5442 | |||
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 12 | 4 | 27 | |
| 2 | 11 | 10 | 12 | 33 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 42 | 42 | 41 | 125 |
參賽國家
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

