2013年亞洲室內暨武藝運動會短道游泳比賽
2013年亞洲室內暨武藝運動會短道游泳[1]比賽於6月30日至7月3日[2]在Dowon Aquatics Center[3]舉行。
獲勝者
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
50公尺自由式 | ![]() 韩国(KOR) |
21.83 GR | ![]() 印度尼西亚(INA) |
22.30 | ![]() 中华台北(TPE) |
22.42 |
![]() (KAZ) | ||||||
100公尺自由式 | ||||||
200公尺自由式 | ![]() 中国(CHN) | 1:44.54 GR | ![]() 越南(VIE) | 1:46.00 | ![]() 中国(CHN) ![]() 韩国(KOR) | 1:46.47 |
50公尺仰式 | ![]() 中国(CHN) | 23.50 | ![]() 韩国(KOR) | 23.92 | ![]() (KAZ) | 24.11 |
100公尺仰式 | ![]() (KAZ) | 50.75 GR | ![]() 中国(CHN) | 51.30 | ![]() 韩国(KOR) | 53.18 |
50 公尺蛙式 | ![]() 印度尼西亚(INA) | 27.29 | ![]() 韩国(KOR) | 27.43 | ![]() (KAZ) | 27.69 |
100 公尺蛙式 | ![]() 韩国(KOR) | 23.15 | ![]() 韩国(KOR) | 23.76 | ![]() 印度尼西亚(INA) | 23.81 |
50 公尺蝶式 | ![]() 韩国(KOR) | 51.56 | ![]() 印度尼西亚(INA) | 51.82 | ![]() 越南(VIE) | 52.68 |
100 公尺蝶式 | ![]() 韩国(KOR) | 51.56 | ![]() 印度尼西亚(INA) | 51.82 | ![]() 越南(VIE) | 52.68 |
100公尺個人混合式 | ||||||
200公尺個人混合式 | ![]() 中国(CHN) | 1:56.61 GR | ![]() 越南(VIE) | 2:00.24 | ![]() 韩国(KOR) | 2:00.35 |
4×50公尺自由式接力 | ![]() 劉俊午 毛飛廉 孫曉磊 張中朝 | 1:28.64GR | ![]() SIDIQ Triady Fauzi PUTERA Guntur Pratama OHMAR Alexis Wijaya SUTANTO Glenn Victor | 1:29.01 | ![]() TRUSSOV Roman ZUBAKOV Andrey KUZMIN Stanislav AZARYEV Yevgeniy | 1:29.10 |
4×100公尺自由式接力 | ![]() 劉俊午 毛飛廉 許智傑 張中朝 | 3:15.74 GR | ![]() 黃竟豪 吳鎮男 張健達 黃鍇威 | 3:18.62 | ![]() SIDIQ Triady Fauzi OHMAR Alexis Wijaya PUTERA Guntur Pratama SUTANTO Glenn Victor | 3:19.10 |
4×50公尺混合式接力 | ![]() 孫曉磊 Xue Jiajia 許智傑 劉俊午 | 1:36.00 | ![]() Shin Hee-Woong Shin Hyeong-Keun 張圭哲 Yang Jung-Doo | 1:36.38 | ![]() Alexandr Tarabrin Roman Trussov Stanislav Kuzmin Yevgeniy Azaryev | 1:36.55 |
4×100公尺混合式接力 |
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
50公尺自由式 | ![]() 泰国(THA) | 25.21 | ![]() 中国香港(HKG) | 25.22 | ![]() (KAZ) | 25.23 |
100公尺自由式 | ![]() (KAZ) | 54.79 | ![]() 中华台北(TPE) | 54.89 | ![]() 泰国(THA) | 54.92 |
200公尺自由式 | ![]() 中国(CHN) | 1:57.19 GR | ![]() 中华台北(TPE) | 1:57.51 | ![]() 泰国(THA) | 1:58.25 |
50公尺仰式 | ![]() 中国(CHN) | 27.24 | ![]() 中国香港(HKG) | 27.33 | ![]() (KAZ) | 27.54 |
100公尺仰式 | ![]() 中国(CHN) | 57.96 GR | ![]() (KAZ) | 59.01 | ![]() 中国香港(HKG) | 59.22 |
50 公尺蛙式 | ![]() 韩国(KOR) | 31.01 | ![]() 韩国(KOR) | 31.46 | ![]() 中华台北(TPE) | 31.76 |
100 公尺蛙式 | ![]() 韩国(KOR) | 1:06.34 | ![]() 韩国(KOR) | 1:07.30 | ![]() 中华台北(TPE) | 1:08.39 |
50 公尺蝶式 | ![]() 韩国(KOR) | 26.79 | ![]() 中华台北(TPE) ![]() 韩国(KOR) | 26.94 | ||
100 公尺蝶式 | ![]() (KAZ) | 58.40 | ![]() 韩国(KOR) | 58.95 | ![]() 中国香港(HKG) | 59.11 |
100公尺個人混合式 | ![]() 中国(CHN) | 1:01.24 | ![]() (KAZ) | 1:01.29 | ![]() 中国香港(HKG) | 1:01.60 |
200公尺個人混合式 | ![]() 越南(VIE) | 2:10.05 GR | ![]() 中国(CHN) | 2:10.36 | ![]() 泰国(THA) | 2:14.08 |
4×50公尺自由式接力 | ![]() SRISA-ARD Jenjira KAEWPONGMONGKOL Nichapat SRIPHANOMTHORN Benjaporn JUNKRAJANG Natthanan | 1:41.83 | ![]() 王思琪 周妍欣 CHEN Xiaojun 王菲 | 1:42.62 | ![]() KIM Goeun PARK Jinyoung KIM Jihyun HWANG Seojin ![]() 施幸余 于蕙婷 歐鎧淳 陳健樂 | 1:42.83 |
4×100公尺自由式接力 | ![]() 王思琪 劉斯文 周妍欣 王菲 | 3:41.63 GR | ![]() JUNKRAJANG Natthanan SRISA-ARD Jenjira KAEWPONGMONGKOL Nichapat SRIPHANOMTHORN Benjaporn | 3:42.96 | ![]() 于蕙婷 陳健樂 施幸余 歐鎧淳 | 3:43.47 |
4×50公尺混合式接力 | ![]() Kim Ji-Hyun Kim Go-Eun Park Jin-Young Hwang Seo-Jin | 1:50.17 | ![]() 周妍欣 劉斯文 Gong Jie 王菲 | 1:51.72 | ![]() 歐鎧淳 江忞懿 陳健樂 施幸余 | 1:51.75 |
4×100公尺混合式接力 | ![]() | 3:58.31 | ![]() | 3:59.82 | ![]() 歐鎧淳 江忞懿 陳健樂 施幸余 | 4:00.77 |
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 8 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
總計 | 15 | 15 | 16 | 46 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.