2014年夏季青年奧林匹克運動會擊劍比賽
| 第二届夏季青年奧林匹克運動會 擊劍比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 南京國際博覽中心 |
| 日期 | 8月17日至20日 |
| 2014年夏季青年奧林匹克運動會 擊劍比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 銳劍 | 男子 | 銳劍 | ||
| 鈍劍 | 男子 | 女子 | ||
| 軍刀 | 男子 | 女子 | ||
| 團體 | 混合 | |||
2014年夏季青年奧林匹克運動會擊劍比賽於8月17日至20日在南京國際博覽中心舉行。
參賽資格
運動員必須是於1997年1月1日至1999年12月31日出生才有參加青年奧運的資格[1]。
| 國家和地區 | 男子 | 女子 | 總計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銳劍 | 鈍劍 | 軍刀 | 銳劍 | 鈍劍 | 軍刀 | ||
| X | X | 2 | |||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | X | 2 | |||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | X | 2 | |||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |
| X | 1 | ||||||
| X | X | X | X | 4 | |||
| X | 1 | ||||||
| X | X | 2 | |||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | X | X | 3 | ||||
| X | X | X | 3 | ||||
| X | 1 | ||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||
| X | 1 | ||||||
| X | X | X | 3 | ||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | X | X | 3 | ||||
| X | 1 | ||||||
| X | X | X | X | 4 | |||
| X | 1 | ||||||
| X | X | 2 | |||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | 1 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 41個國家和地區 | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | 78 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
獎牌得主
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子銳劍 (詳細) |
匈牙利(HUN) |
瑞典(SWE) |
俄罗斯(RUS) |
| 男子鈍劍 (詳細) |
波兰(POL) |
中国香港(HKG) |
法国(FRA) |
| 男子軍刀 (詳細) |
俄罗斯(RUS) |
韩国(KOR) |
中国(CHN) |
| 女子銳劍 (詳細) |
韩国(KOR) |
意大利(ITA) |
瑞典(SWE) |
| 女子鈍劍 (詳細) |
美国(USA) |
日本(JPN) |
中国(CHN) |
| 女子軍刀 (詳細) |
俄罗斯(RUS) |
意大利(ITA) |
匈牙利(HUN) |
| 混合團體 (詳細) |
亞太隊1 中国香港(HKG) 中国香港(HKG) 日本(JPN) 韩国(KOR) 韩国(KOR) 日本(JPN) |
歐洲隊 1 匈牙利(HUN) 俄罗斯(RUS) 俄罗斯(RUS) 意大利(ITA) 波兰(POL) 俄罗斯(RUS) |
歐洲隊 2 意大利(ITA) 希腊(GRE) 瑞典(SWE) 瑞典(SWE) 法国(FRA) 波兰(POL) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

