2014年夏季青年奧林匹克運動會鐵人三項比賽
2014年夏季青年奧林匹克運動會鐵人三項比賽於2014年8月17日至21日在玄武湖鐵人三項賽場舉行。
| 第二届夏季青年奧林匹克運動會 鐵人三項比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 玄武湖鐵人三項賽場 |
| 日期 | 8月17日至21日 |
| 2014年夏季青年奧林匹克運動會 鐵人三項比賽 ![]() | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 個人 | 男子 | 女子 | |
| 接力 | 混合 | ||
參賽資格
運動員必須是於1997年1月1日至1998年12月31日出生才有參加青年奧運的資格。[1]
男子
| 賽事 | 地點 | 日期 | 總資格數 | 獲得資格者 |
|---|---|---|---|---|
| 主辦國 | - | - | 0 | |
| 2014年大洋洲青年奧運資格賽[2] | 2014年1月11日至12日 | 2 | ||
| 2014年非洲青年奧運資格賽[3] | 2014年3月23日 | 3 | ||
| 2014年美洲青年奧運資格賽[4] | 2014年5月2日至4日 | 8 | ||
| 2014年歐洲青年奧運資格賽[5] | 2014年5月17日至18日 | 11 | ||
| 2014 Asian YOG Qualifier[6] | 2014年6月1日至2日 | 6 | ||
| 三方分配[7] | - | - | 2 | |
| 總計 | 32 |
女子
| 賽事 | 地點 | 日期 | 總資格數 | 獲得資格者 |
|---|---|---|---|---|
| 主辦國 | - | - | 1 | |
| 2014年大洋洲青年奧運資格賽[8] | 2014年1月11日至12日 | 2 | ||
| 2014年非洲青年奧運資格賽[3] | 2014年3月23日 | 3 | ||
| 2014年美洲青年奧運資格賽[4] | 2014年5月2日至4日 | 8 | ||
| 2014年歐洲青年奧運資格賽[5] | 2014年5月17日至18日 | 11 | ||
| 2014年亞洲青年奧運資格賽[6] | 2014年6月1日至2日 | 5 | ||
| 三方分配[9] | - | - | 2 | |
| 總計 | 32 |
獎牌得主
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子 (詳細) |
英国(GBR) |
新西兰(NZL) |
丹麦(DEN) |
| 女子 (詳細) |
(AUS) |
美国(USA) |
法国(FRA) |
| 混合接力 (詳細) |
歐洲隊1 英国(GBR) 丹麦(DEN) 法国(FRA) 德国(GER) |
歐洲隊3 西班牙(ESP) 匈牙利(HUN) 英国(GBR) 意大利(ITA) |
大洋洲隊1 (AUS) 新西兰(NZL) 新西兰(NZL) (AUS) |
參考資料
- (PDF). ITU. May 2012 [28 February 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2014-03-22).
- . 國際鐵人三項聯盟. 11 January 2014 [28 February 2014]. (原始内容存档于2014-03-01).
- . ITU. 24 March 2014 [28 March 2014]. (原始内容存档于2014-04-08).
- . ITU. 3 May 2014 [3 May 2014]. (原始内容存档于2014-05-04).
- . ITU. 17 May 2014 [18 May 2014]. (原始内容存档于2014-05-18).
- . ITU. 2 June 2014 [18 July 2014]. (原始内容存档于2014-07-11).
- . ITU. 18 July 2014 [18 July 2014]. (原始内容存档于2014-08-31).
- . 國際鐵人三項聯盟. 11 January 2014 [28 February 2014]. (原始内容存档于2014-03-01).
- . ITU. 18 July 2014 [18 July 2014]. (原始内容存档于2014-08-31).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

