2016年夏季奧林匹克運動會獎牌榜
2016年夏季奥林匹克运动会獎牌榜列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所得奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。而北美洲則以獎牌總數來決定排名。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,并采用国际奥委会發佈的国家或地区编码,依首字母顺序进行排列。本屆奧運的科索沃、斐濟、越南、新加坡、波多黎各、巴林、約旦、塔吉克和科特迪瓦獲得首面金牌,其中科索沃、斐濟和約旦更首次獲得獎牌。另外亦首次有獨立奧林匹克運動員獲得金牌。

金色表示該國代表團獲得至少1枚金牌
銀色表示該國代表團獲得至少1枚銀牌
棕色表示該國代表團獲得至少1枚銅牌
藍色表示該國代表團未能獲得任何奖牌
紅色表示該國沒有參加本屆奧運會
銀色表示該國代表團獲得至少1枚銀牌
棕色表示該國代表團獲得至少1枚銅牌
藍色表示該國代表團未能獲得任何奖牌
紅色表示該國沒有參加本屆奧運會
| 国际奥委会 · 巴西奧委會 · 奧組委 |
獎牌榜
* 主办国家/地区(巴西)
| 排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 37 | 38 | 121 | |
| 2 | 27 | 23 | 17 | 67 | |
| 3 | 26 | 18 | 26 | 70 | |
| 4 | 19 | 17 | 20 | 56 | |
| 5 | 17 | 10 | 15 | 42 | |
| 6 | 12 | 8 | 21 | 41 | |
| 7 | 10 | 18 | 14 | 42 | |
| 8 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
| 9 | 8 | 12 | 8 | 28 | |
| 10 | 8 | 11 | 10 | 29 | |
| 11 | 8 | 7 | 4 | 19 | |
| 12 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 13 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 14 | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 15 | 6 | 6 | 1 | 13 | |
| 16 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 17 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 18 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 19 | 4 | 9 | 5 | 18 | |
| 20 | 4 | 3 | 15 | 22 | |
| 21 | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 22 | 3 | 5 | 10 | 18 | |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 28 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 29 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 30 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 31 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 32 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 33 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 34 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 37 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 38 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 39 | 1 | 7 | 10 | 18 | |
| 40 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 42 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 43 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 45 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 46 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 47 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 50 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 60 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 61 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 62 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 63 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 65 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 66 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 67 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 74 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 77 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共86个代表团) | 307 | 307 | 359 | 973 | |
奖牌排名变化
官方变更
| 裁定日期 | 运动项目 | NOC | 总 | 注释 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌榜上正式变更名单(奥运会期间) | ||||||||
| 2016年8月18日 | 举重
男子69公斤 |
−1 | −1 | 2016年8月18日,吉尔吉斯举重运动员伊扎特·阿里科夫(Izzat Artykov)在被检测出士的宁后,被剥夺了男子69公斤的铜牌。哥斯达黎加的路易斯·哈维尔·莫斯克拉(Luis Javier Mosquera)在阿列科夫取消资格之前是第四名,现在第三名。[1][2][3] | ||||
| +1 | +1 | |||||||
| 奖牌榜上正式变更名单(奥运会后) | ||||||||
| 2016年12月8日 | 举重 男子85公斤 |
−1 | −1 | 2016年12月8日,CAS取消了罗马尼亚的加比列尔·比尔尼安(Gabriel Sîncrăian)和俄罗斯的拳击手米莎·阿洛伊(Misha Aloian)的资格。[4] | ||||
| 拳击 男子轻量级 |
−1 | −1 | ||||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.