2016年夏季奧林匹克運動會輕艇比賽
2016年夏季奧林匹克運動會輕艇比賽由兩個項目組成,輕艇激流項目於8月7日至11日在白水體育場舉行[1],輕艇競速項目於8月15日至20日在羅德里戈·弗雷塔斯潟湖舉行[2]。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 輕艇比賽 | |
|---|---|
![]()
![]() | |
| 比賽場館 | 白水體育場(激流) 羅德里戈·弗雷塔斯潟湖(輕艇競速) |
| 日期 | 8月7日至11日(激流) 8月15日至20日(競速) |
| 参赛选手 | 330位選手 |
| 2016年夏季奧林匹克運動會 輕艇比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
輕艇靜水![]() | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 200公尺單人 | 男子 | 女子 | ||
| 500公尺單人 | 女子 | |||
| 1000公尺單人 | 男子 | |||
| 200公尺雙人 | 男子 | |||
| 500公尺雙人 | 女子 | |||
| 1000公尺雙人 | 男子 | |||
| 500公尺四人 | 女子 | |||
| 1000公尺四人 | 男子 | |||
| 加拿大式艇 | ||||
| 200公尺單人 | 男子 | |||
| 1000公尺單人 | 男子 | |||
| 1000公尺雙人 | 男子 | |||
輕艇激流![]() | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | 男子 | 女子 | ||
| 加拿大式艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | 男子 | |||
| 雙人輕艇激流 | 男子 | |||
比賽時間表
| H | 预赛 | ½ | 半决赛 | F | 决赛 |
| 赛事↓/日期 → | 7日 週日 | 8日 週一 | 9日 週二 | 10日 週三 | 11日 週四 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子單人加拿大式艇 | H | ½ | F | |||||
| 男子雙人加拿大式艇 | H | ½ | F | |||||
| 男子單人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | |||||
| 女子單人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | |||||
| 赛事↓/日期 → | 15日 週一 | 16日 週二 | 17日 週三 | 18日 週四 | 19日 週五 | 20日 週六 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子200公尺單人加拿大式艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子1000公尺單人加拿大式艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子1000公尺雙人加拿大式艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子200公尺單人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子1000公尺單人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子200公尺雙人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子1000公尺雙人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子1000公尺四人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 女子200公尺單人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 女子500公尺單人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 女子500公尺雙人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 女子500公尺四人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
獎牌榜
- 注
* 主办国(巴西)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计20个代表团 | 16 | 16 | 17 | 49 | |
獎牌得主
激流
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 男子單人加拿大式艇(C-1) (詳細) |
法国(FRA) |
斯洛伐克(SVK) |
日本(JPN) | |||
| 男子雙人加拿大式艇(C-2) (詳細) |
拉吉斯拉夫·施坎达尔 彼得·施坎达尔 |
戴维·弗洛伦斯 理查德·豪恩斯洛 |
戈捷·克劳斯 马蒂厄·佩谢 | |||
| 男子單人愛斯基摩艇(K-1) (詳細) |
英国(GBR) |
斯洛文尼亚(SLO) |
捷克(CZE) | |||
| 女子單人愛斯基摩艇(K-1) (詳細) |
西班牙(ESP) |
新西兰(NZL) |
(AUS) | |||
競速
- 男子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 男子200公尺C-1 (詳細) |
乌克兰(UKR) |
阿塞拜疆(AZE) |
巴西(BRA) | |||
| 男子1000公尺C-1 (詳細) |
德国(GER) |
巴西(BRA) |
俄罗斯(RUS) | |||
| 男子1000公尺C-2 (詳細) |
Sebastian Brendel Jan Vandrey |
Erlon Silva Isaquias Queiroz |
Dmytro Ianchuk Taras Mishchuk | |||
| 男子200公尺K-1 (詳細) |
英国(GBR) |
法国(FRA) |
西班牙(ESP) 德国(GER) | |||
| 男子1000公尺K-1 (詳細) |
西班牙(ESP) |
捷克(CZE) |
俄罗斯(RUS) | |||
| 男子200公尺K-2 (詳細) |
Saúl Craviotto Cristian Toro |
Liam Heath Jon Schofield |
Aurimas Lankas Edvinas Ramanauskas | |||
| 男子1000公尺K-2 (詳細) |
Max Rendschmidt Marcus Gross |
马尔科·托米切维奇 米伦科·佐里奇 |
Ken Wallace Lachlan Tame | |||
| 男子1000公尺K-4 (詳細) |
Max Rendschmidt Tom Liebscher Max Hoff Marcus Gross |
Denis Myšák Erik Vlček Juraj Tarr Tibor Linka |
Daniel Havel Lukáš Trefil Josef Dostál Jan Štěrba | |||
- 女子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 女子200公尺K-1 (詳細) |
新西兰(NZL) |
波兰(POL) |
阿塞拜疆(AZE) |
| 女子500公尺K-1 (詳細) |
匈牙利(HUN) |
丹麦(DEN) |
新西兰(NZL) |
| 女子500公尺K-2 (詳細) |
绍博·加布丽埃拉 科扎克·道努陶 |
Franziska Weber Tina Dietze |
Karolina Naja Beata Mikołajczyk |
| 女子500公尺K-4 (詳細) |
绍博·加布丽埃拉 科扎克·道努陶 奇派什·陶马劳 福泽考什-祖尔·克丽丝蒂娜 |
Sabrina Hering Franziska Weber Steffi Kriegerstein Tina Dietze |
Marharyta Makhneva Nadzeya Liapeshka Volha Khudzenka Maryna Litvinchuk |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
