2019–20 多伦多猛龙赛季

多伦多猛龙 2019–20赛季
赛区冠军
主教练尼克·納斯
总经理鮑比·韋伯斯特
擁有者枫叶体育娱乐公司
球館丰业银行体育馆
成绩
例行赛战绩5219 (.732)
排名情况赛区: 第1名 大西洋
联盟: 第2名 東區
季后赛成绩第二輪
(凱爾特人 3–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體

選秀

球員名單

2019–20 多伦多猛龙球员名单
球員教練
位置#姓名身高體重出生日期 (年–月–日)來自
前锋 3 OG·阿努諾比 6英尺7英寸(2.01米) 232磅(105) 1997–07–17 印第安纳
前锋 25 克里斯·布歇 6英尺9英寸(2.06米) 200磅(91) 1993–01–11 俄勒冈
12 奥谢·布里塞特  (TW) 6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95) 1998–06–20 雪城
后卫 0 特伦斯·戴维斯 6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93) 1997–05–16 密西西比
中锋 33 馬克·蓋索 7英尺1英寸(2.16米) 255磅(116) 1985–01–29 [[吉隆納]]
中/前鋒 20 德万·埃尔南德斯 6英尺10英寸(2.08米) 235磅(107) 1996–12–09 邁阿密(佛罗里达)
前锋 4 朗达·霍里斯-杰弗森 6英尺7英寸(2.01米) 217磅(98) 1995–01–03 亞利桑那
中/前鋒 9 賽爾吉·伊巴卡 7英尺0英寸(2.13米) 235磅(107) 1989–09–18 [[曼雷薩]]
前锋 5 史丹利·強森 6英尺7英寸(2.01米) 245磅(111) 1996–05–29 亞利桑那
后卫 7 凯尔·洛瑞 (C) 6英尺0英寸(1.83米) 196磅(89) 1986–03–25 维拉诺瓦
后卫 22 派屈克·麥考 6英尺7英寸(2.01米) 185磅(84) 1995–10–25 拉斯維加斯內大
13 麥爾坎·米勒  6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95) 1993–03–06 聖十字
后卫 24 諾曼·鮑威爾 6英尺4英寸(1.93米) 215磅(98) 1993–05–25 洛杉磯加大
前锋 43 帕斯卡·席亞康 6英尺9英寸(2.06米) 230磅(104) 1994–04–02 新墨西哥州立
后卫 21 马特·托马斯 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86) 1994–08–04 愛荷華州立
后卫 23 弗瑞德·范弗利特 6英尺0英寸(1.83米) 195磅(88) 1994–02–25 卫奇塔州立
前锋 1 保罗·沃特森 (TW) 6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95) 1994–12–30 弗雷斯諾州立
總教練
助理教練
  • 納特·約克倫
  • 布里特尼·唐納森
  • 喬恩·古德威利
  • 阿德里安·格里芬
  • 亚历克斯·麦基奇尼
  • 派屈克·穆湯波
  • 吉姆·桑恩
  • 瑟吉歐·史卡利歐羅



  • (C)隊長
  • (DP)選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)停賽
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • 受傷

球员名单交易
最后更新:2020−08−21

排名

分組

大西洋組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y多倫多暴龍 52 19 .732 3.0 25–10 27–9 9–5 71
x波士顿凯尔特人 48 24 .667 7.5 26–10 22–14 9–6 72
x費城76人 43 30 .589 13.0 32–4 11–26 11–5 73
x布魯克林籃網 35 37 .486 20.5 20–16 15–21 6–10 72
紐約尼克斯 21 45 .318 31.5 11–22 10–23 2–11 66

分區

東區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z密爾瓦基公鹿 56 17 .767 73
2 y多倫多暴龍 52 19 .732 3.0 71
3 x波士顿凯尔特人 48 24 .667 7.5 72
4 y邁阿密熱火 44 28 .611 11.5 72
5 x印第安纳步行者 44 28 .611 11.5 72
6 x費城76人 43 30 .589 13.0 73
7 x布魯克林籃網 35 37 .486 20.5 72
8 x奧蘭多魔術 33 40 .452 23.0 73
9 華盛頓巫師 25 47 .347 30.5 72
10 夏洛特黃蜂 23 42 .354 29.0 65
11 芝加哥公牛 22 43 .338 30.0 65
12 紐約尼克斯 21 45 .318 31.5 66
13 底特律活塞 20 46 .303 32.5 66
14 亞特蘭大老鷹 20 47 .299 33.0 67
15 克里夫蘭騎士 19 46 .292 33.0 65

交易

參考資料

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.