G-reyish
G-reyish(:)是韓國Hyeokean Company於2017年推出的女子音樂組合,在2017年6月1日推出首張出道單曲《Turn Back Time》以主打歌《Johnny GoGo(쟈니고고)》正式出道,成員有Hyeji、Yena、Shinyoung、Yeso[1]。
| G-reyish | |
|---|---|
| 组合 | |
| 原文名 | |
| 英文名 | G-reyish |
| 职业 | 歌手、舞者 |
| 语言 | 韓語 |
| 音乐类型 | K-pop、Dance |
| 出道地点 | |
| 出道日期 | 2017年6月4日 |
| 出道作品 | 《Johnny GoGo》 |
| 活跃年代 | 2017年- |
| 经纪公司 | Hyeokean Company |
| 现任成员 | |
| Hyeji、Yena、Shinyoung、Yeso | |
團名G-reyish是以灰色為想法來命名的,灰色是無論參雜任何顏色都不會失去它的固有性,也表示著G-reyish無論何時何地都不會失去本身色彩的意思[2]。
歌迷名稱是시럽(Syrup)。
招呼語
빠빠~빠져들거야~ 안녕하세요 그레이시입니다.
叭叭~~ 會迷上我們的~大家好! 我們是G-reyish!
成員資料
| 成員列表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝名 | 本名 | 生日日期 | 出生地 | 隊內職務 | |||
| 韓文 | 羅馬拼音 | 漢字 | 韓文 | 羅馬拼音 | |||
| 혜지 | Hyeji | 申慧之 | 신혜지 | Shin Hye Ji | 1996年7月6日 | 主唱、門面 | |
| 신영 | ShinYoung | 朴信英 | 박신영 | Park Shin Young | 2000年3月19日 | 領舞、副唱 | |
| 예나 | Yena | 鄭爾娜 | 정예나 | Jeong Ye Na | 2000年4月10日 | 主舞、領Rapper、中心 | |
| 예소 | Yeso | 李藝韶 | 이예소 | Lee Ye so | 2001年11月13日 | 領唱、忙內 | |
| 已離開成員 | |||||||
| 현서 | HyunSeo | 高玹書 | 고현서 | Go Hyun Seo | 1999年6月17日 | 主唱 | |
生涯
出道之前
2017年,正式出道,Yena參加The Unit
- 6月1月,發行出道單曲《Turn Back Time》,以《Johnny GoGo(쟈니고고))》做為主打歌[5],MV及音源也同步發布。
- 6月4月,以主打歌《Johnny GoGo(쟈니고고))》在SBS人氣歌謠當中首次出道舞台。
- 10月28月,成員Yena,參與KBS2IDOL Rebooting Project - THE UNIT,最終排名為第32名。
2018年,加入新成員,發行第二張單曲
2019年,發行第三張及第四張單曲
音樂作品
單曲
| 單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 《Turn Back Time》
|
曲目
|
| 2nd | 《Remind》
|
曲目
|
| 3rd | 《Candy》
|
曲目
|
| 4th | 《Bravo My Trip》
|
曲目
|
音樂現場
| 2017年 | ||
|---|---|---|
| 節目名稱 | 電視台 | 日期 |
| Johnny GoGo | ||
| THE SHOW | SBS MTV | 6月13日 |
| Show Champion | MBC Music | 6月7日、7月12日 |
| M Countdown | Mnet | 6月22日 |
| Music Bank | KBS2 | 6月9日、6月16日、7月14日、7月7日、7月21日 |
| Simply kpop | Arirang | 6月30日、7月14日、7月28日 |
| Show! 音樂中心 | MBC | 7月1日 |
| 2018年 | ||
|---|---|---|
| 節目名稱 | 電視台 | 日期 |
| Johnny GoGo | ||
| Simply kpop | Arirang | 5月18日 |
| With a Smile | ||
| THE SHOW | SBS MTV | 5月29日 |
| M Countdown | Mnet | 5月31日、5月24日 |
| Music Bank | KBS2 | 5月25日、6月1日 |
| Simply kpop | Arirang | 6月8日、6月15日 |
| 2019年 | ||
|---|---|---|
| 節目名稱 | 電視台 | 日期 |
| Candy | ||
| THE SHOW | SBS MTV | 1月22日、1月29日 |
| Show Champion | MBC Music | 1月16日、2月13日 |
| M Countdown | Mnet | 1月17日 |
| Simply kpop | Arirang | 1月18日、1月25日、2月8日 |
| Music Bank | KBS2 | 1月11日、1月25日、2月1日、2月8日 |
| 人氣歌謠 | SBS | 1月13日、1月20日 |
| 끼리끼리 (KKILI KKILI) | ||
| THE SHOW | SBS MTV | 8月27日、9月24日 |
| Show Champion | MBC Music | 8月28日 |
| M Countdown | Mnet | 8月29日、10月3日 |
| Simply kpop | Arirang | 9月6日、9月20日、9月27日、10月11日 |
| Music Bank | KBS2 | 8月23日、8月30日、9月13日、9月20日、9月27日 |
| Show! 音樂中心 | MBC | 10月12日 |
| 人氣歌謠 | SBS | 9月8日 |
奖项
主要音樂節目榜單排名
| 主打歌曲排名成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專輯 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS 《音樂銀行》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
備註 | ||
| 2017年 | ||||||||||
| Turn Back Time | Johnny GoGo | |||||||||
| 2018年 | ||||||||||
| Remind | With a Smile | |||||||||
| 2019年 | ||||||||||
| Candy | Candy | |||||||||
| Bravo My Trip | KKILI KKILI | |||||||||
| ||||||||||
| 各台冠軍歌曲獎座統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mnet | KBS | MBC | SBS | SBS MTV | MBC MUSIC | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 一位總數:0 | ||||||||
外部連結
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.