嘉義縣第一選舉區 (立法委員)
嘉義縣第一選舉區,常略稱為嘉義海線選區,是中華民國區域立法委員在嘉義縣的一個選舉區,自2008年第七屆立法委員選舉起實施。
| 嘉義縣第一選舉區 | |
|---|---|
| 區域立法委員選區 | |
![]() | |
| 国家 | 中華民國 |
| 所在行政区 | 嘉義縣 |
| 选区范围 | 六腳鄉、東石鄉、朴子市、 太保市、布袋鎮、義竹鄉、 鹿草鄉、水上鄉 |
| 坐标 | 23°25′55″N 120°15′41″E |
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
| 人口数 | 199,857人 (中央選舉委員會・2020年1月) |
| 現有選區 | |
| 現任立委 | 蔡易餘( |
最近總統選舉結果
| 總統歷屆 | 嘉義縣第一選舉區 | |
|---|---|---|
| 2008,第12屆 | 謝長廷55.25% -馬英九44.75% | |
| 2012,第13屆 | 蔡英文58.76% -馬英九38.85% | |
| 2016,第14屆 | 蔡英文64.52% -朱立倫24.13% | |
| 2020,第15屆 | 蔡英文65.16% -韓國瑜31.41% | |
歷屆立法委員
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7屆 (2008–2012) |
2008 | 翁重鈞 | 75,489票 | |||||
| 第8屆 (2012–2016) |
2012 | 73,481票 | ||||||
| 第9屆 (2016–2020) |
2016 | 蔡易餘 | 72,469票 | |||||
| 第10屆 (2020–2024) |
2020 | 81,028票 | ||||||
歷屆選舉結果
第七屆立法委員選舉
| 2008年嘉義縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 蔡啟芳 | 55,860 | 42.53% | |||
| 2 | 翁重鈞 | 75,489 | 57.47% | |||
| 選舉人數 | 202,519 | |||||
| 投票數 | 134,397 | |||||
| 有效票 | 131,349 | |||||
| 無效票 | 3,048 | |||||
| 投票率 | 66.36% | |||||
第八屆立法委員選舉
| 2012年嘉義縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 蔡易餘 | 72,586 | 49.69% | |||
| 2 | 翁重鈞 | 73,481 | 50.31% | |||
| 選舉人數 | 202,958 | |||||
| 投票數 | 149,812 | |||||
| 有效票 | 146,067 | |||||
| 無效票 | 3,745 | |||||
| 投票率 | 73.81% | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


