夏季奥林匹克运动会自行车比赛
| 夏季奥林匹克运动会自行车比赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | UCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 18(男子:9;女子:9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行车自1896年首届夏季奥运会起成为每届夏季奥运会比赛项目。
比賽項目
男子場地自由車
| 當前項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競輪賽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 麥迪遜賽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | X | 4 |
| Omnium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 |
| Pursuit, team | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| 爭先賽, individual | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
| Sprint, team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 過往項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
| 1⁄4 mile | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1⁄3 mile | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1⁄2 mile | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1 mile | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 miles | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 miles | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 miles | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 660 yards | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ,- | 1 |
| 5 kilometres | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 kilometres | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ,- | 1 |
| 20 kilometres | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 kilometres | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 kilometres | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 100 kilometres | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 hours | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Points race | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 7 |
| Pursuit, individual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 12 |
| Tandem | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 1 km time trial | X[lower-alpha 1] | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 19 |
| 項目 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | |
- The 1896 time trial was the only time the event was held over one-third of a kilometre rather than one kilometre
女子場地自由車
| 當前項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keirin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 |
| Madison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 |
| Omnium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 |
| Pursuit, team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 |
| Sprint, individual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
| Sprint, team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 |
| 過去項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
| Points race | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | 4 |
| Pursuit, individual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | 5 |
| 500 m time trial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 |
| 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 27 | 22 | 90 | |
| 2 | 32 | 16 | 9 | 56 | |
| 3 | 26 | 26 | 23 | 75 | |
| 4 | 16 | 16 | 11 | 43 | |
| 5 | 14 | 18 | 20 | 52 | |
| 6 | 14 | 18 | 17 | 48 | |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 41 | |
| 8 | 11 | 4 | 9 | 24 | |
| 9 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 10 | 6 | 8 | 10 | 24 | |
| 11 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 13 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 15 | 3 | 8 | 6 | 16 | |
| 16 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 21 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 22 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 23 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 31 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 32 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 33 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 223 | 223 | 219 | 666 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)