2008年夏季奧林匹克運動會自行車比賽-女子爭先賽
2008年夏季奧林匹克運動會自行車比賽的女子爭先賽在8月17日至8月19日舉行。賽事中,運動員以兩人為一組,並各自於線道上向不同方向作賽,最快到達終點的為勝方。在本屆奧運上,12位運動員先要進行初賽,在首輪淘汰賽中第一位的會與第十二位作賽、第二位會與第十一位作賽,如此類推。
| 2008年夏季奧林匹克運動會 自行車比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 公路單車 | ||||
| 公路賽 | 男子 | 女子 | ||
| 個人計時賽 | 男子 | 女子 | ||
![]() 場地單車 | ||||
| 個人追逐賽 | 男子 | 女子 | ||
| 團體追逐賽 | 男子 | |||
| 爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
| 團體爭先賽 | 男子 | |||
| 記分賽 | 男子 | 女子 | ||
| 凱林賽 | 男子 | |||
| 麥迪遜賽 | 男子 | |||
![]() 山地單車 | ||||
| 越野賽 | 男子 | 女子 | ||
![]() 小輪車 | ||||
| BMX賽 | 男子 | 女子 | ||
賽事
資格賽
| 排名 | 運動員 | 時間 | 平均時速 (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.963 OR | 65.675 | |
| 2 | 11.106 | 64.829 | |
| 3 | 11.140 | 64.631 | |
| 4 | 11.167 | 64.475 | |
| 5 | 11.222 | 64.159 | |
| 6 | 11.365 | 63.352 | |
| 7 | 11.372 | 63.313 | |
| 8 | 11.400 | 63.157 | |
| 9 | 11.462 | 62.816 | |
| 10 | 11.533 | 62.429 | |
| 11 | 11.544 | 62.370 | |
| 12 | 12.134 | 59.337 |
首圈
|
|
|
|
|
|
復活賽
|
|
次圈
|
|
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)