2008年夏季奧林匹克運動會自行車比賽-女子記分賽
2008年夏季奧林匹克運動會自行車比賽的女子記分賽小項於8月19日進行,運動員需要進行25公里,即62.5個圈的賽事,而每10圈為沖刺圈,若運動員在沖刺圈排名第一則取得5分、第二取得4分、第三取得3分,直到第五名取得1分;任何一名選手超過主集團一圈,即可得20分。相反,運動員被主集團超過一圈,即扣除20分,多於3次即出局。
| 2008年夏季奧林匹克運動會 自行車比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 公路單車 | ||||
| 公路賽 | 男子 | 女子 | ||
| 個人計時賽 | 男子 | 女子 | ||
![]() 場地單車 | ||||
| 個人追逐賽 | 男子 | 女子 | ||
| 團體追逐賽 | 男子 | |||
| 爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
| 團體爭先賽 | 男子 | |||
| 記分賽 | 男子 | 女子 | ||
| 凱林賽 | 男子 | |||
| 麥迪遜賽 | 男子 | |||
![]() 山地單車 | ||||
| 越野賽 | 男子 | 女子 | ||
![]() 小輪車 | ||||
| BMX賽 | 男子 | 女子 | ||
賽事
| 排名 | 姓名 | 沖刺圈得分 | 圈得分 | 總成績 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 30 | ||
| 18 | 0 | 18 | ||
| 13 | 0 | 13 | ||
| 4 | 13 | 0 | 13 | |
| 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | |
| 7 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | 0 | 6 | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | -2 | -40 | |
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| -1 | DNF |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)