2008年夏季奥林匹克运动会英国代表团
2008年夏季奥林匹克运动会英国代表团共派出342名运动员参加20个大项的赛事。该国在该届奥运共收获19枚金牌、13枚银牌和19枚铜牌,位居奖牌榜第4位。
| 2008年夏季奥林匹克运动会 英国代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| IOC編碼 | GBR | ||||||||||||
| NOC | 英國奧林匹克協會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
| 運動員 | 312 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 20个大项 | ||||||||||||
| 随行官员 | 236 | ||||||||||||
| Mark Foster | |||||||||||||
| 獎牌榜 排名第4 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||
獎牌榜
| 奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 詹姆斯·德盖尔 | 拳击 | 中量級 | |
| 蒂姆·布拉班特斯 | 皮划艇 | 男子1000米单人皮艇靜水 | |
| 克莉斯汀·奥胡鲁古 | 田徑 | 女子400米 | |
| 汤姆·詹姆斯 史蒂夫·威廉斯 皮特·里德 安德鲁·特里格斯·霍奇 | 赛艇 | 男子四人單槳 | |
| 扎克·珀蔡斯 马克·亨特 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | |
| 妮科尔·库克 | 單車 | 女子公路賽 | |
| 克里斯·霍伊 | 單車 | 男子爭先賽 | |
| 克里斯·霍伊 | 單車 | 男子凯林赛 | |
| 克里斯·霍伊 贾森·肯尼 杰米·斯塔夫 | 單車 | 男子團體爭先賽 | |
| 布拉德利·威金斯 | 單車 | 男子個人追逐賽 | |
| 埃德·克兰西 保罗·曼宁 杰兰特·托马斯 布拉德利·威金斯 | 單車 | 男子團體追逐賽 | |
| 保罗·古迪森 | 帆船 | 男子激光級單人艇 | |
| 本·安斯利 | 帆船 | 芬蘭人級重量級艇 | |
| 维多利亚·彭德尔顿 | 單車 | 女子爭先賽 | |
| 丽贝卡·罗梅罗 | 單車 | 女子個人追逐賽 | |
| 伊恩·珀西 安德鲁·辛普森 | 帆船 | 男子星級龍骨艇 | |
| 萨拉·艾顿 萨拉·韦布 皮帕·威尔逊 | 帆船 | 女子英凌級龍骨艇 | |
| 丽贝卡·阿德林顿 | 游泳 | 女子400米自由泳 | |
| 丽贝卡·阿德林顿 | 游泳 | 女子800米自由泳 | |
| 杰曼·梅森 | 田徑 | 男子跳高 | |
| 菲利普斯·伊多武 | 田徑 | 男子三级跳远 | |
| 戴维·弗洛伦斯 | 皮划艇 | 男子單人划艇激流迴旋 | |
| 安妮·弗农 黛比·弗勒德 弗朗西丝·霍顿 凯瑟琳·格兰杰 | 赛艇 | 女子四人双桨 | |
| 亚历克斯·帕特里奇 汤姆·斯托拉德 汤姆·卢西 理查德·埃金顿 乔希·韦斯特 阿拉斯泰尔·希思科特 马特·兰格里奇 科林·史密斯 阿瑟·内瑟科特 | 赛艇 | 男子八人单桨 | |
| 埃玛·普利 | 單車 | 女子公路個人計時賽 | |
| 贾森·肯尼 | 單車 | 男子爭先賽 | |
| 罗斯·埃德加 | 單車 | 男子凯林赛 | |
| 尼克·罗杰斯 乔·格兰菲尔德 | 帆船 | 男子470級雙人艇 | |
| 温迪·霍夫纳尔 | 單車 | 女子個人追逐賽 | |
| 凯莉-安妮·佩恩 | 游泳 | 女子10公里马拉松 | |
| 戴维·戴维斯 | 游泳 | 男子10公里马拉松 | |
| 希瑟·费尔 | 现代五项 | 女子現代五項 | |
| 塔莎·丹弗斯 | 田徑 | 女子400米栏 | |
| 托尼·杰弗里斯 | 拳击 | 次重量級 | |
| 戴维·普赖斯 | 拳击 | 重量級 | |
| 蒂姆·布拉班特斯 | 皮划艇 | 男子500米单人皮艇靜水 | |
| 埃莉泽·拉韦里克 安娜·贝宾顿 | 赛艇 | 女子双人双桨 | |
| 马修·韦尔斯 斯蒂芬·罗博特姆 | 赛艇 | 男子双人双桨 | |
| 史蒂文·伯克 | 單車 | 男子個人追逐賽 | |
| 布里妮·肖 | 帆船 | 女子帆板 | |
| 克里斯·牛顿 | 單車 | 男子記分賽 | |
| 蒂娜·库克 | 馬術 | 三項個人賽 | |
| 黛西·迪克 威廉·福克斯-皮特 蒂娜·库克 莎伦·亨特 玛丽·金 | 馬術 | 三項團體賽 | |
| 乔安妮·杰克逊 | 游泳 | 女子400米自由泳 | |
| 路易斯·史密斯 | 竞技体操 | 男子鞍马 | |
| 卡桑德拉·帕滕 | 游泳 | 女子10公里马拉松 | |
| 萨拉·史蒂文森 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级 | |
| 本屆夏季奧運會英国獎牌數逐日排位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
| 第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
| 第2天 | 9日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3天 | 10日 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第4天 | 11日 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 第5天 | 12日 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 第6天 | 13日 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 第7天 | 14日 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 第8天 | 15日 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 第9天 | 16日 | 7 | 3 | 7 | 17 | |
| 第10天 | 17日 | 11 | 6 | 8 | 25 | |
| 第11天 | 18日 | 12 | 7 | 8 | 27 | |
| 第12天 | 19日 | 3 | 13 | 7 | 8 | 28 |
| 第13天 | 20日 | 3 | 16 | 10 | 11 | 37 |
| 第14天 | 21日 | 3 | ||||
| 第15天 | 22日 | 3 | ||||
| 第16天 | 23日 | 4 | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 第17天 | 24日 | 4 | 19 | 13 | 15 | 47 |
比賽成績
馬術
| 運動員 | 馬匹 | 項目 | 盛裝舞步賽 | 越野賽 | 場地障礙賽 | 總成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人賽預賽/ 團體賽決賽 |
個人賽決賽 | 總罰分 | 總排名 | ||||||||||
| 罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | 排名 | 罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | |||||
| 蒂娜·库克 | Miners Frolic | 個人賽 | 40.20 | 13 / 68 | 17.20 | 57.40 | 10 / 59 | 0 | 6 / 55 | 0 | 4 | 57.40 | |
| 莎伦·亨特 黛西·迪克 威廉·福克斯-皮特 玛丽·金 蒂娜·库克 |
Tankers Town Spring Along Parkmore Ed Call Again Cavalier Miners Frolic |
團體賽 | 121.80 | 4/11 | 51.90 | 173.70 | 3/11 | 12.00 | 3 / 11 | 185.70 | |||
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
