夏季奥林匹克运动会赛艇比赛
現時,國際上的賽艇組織有國際划船總會。賽艇早在第一屆現代奧運時已被列為比賽項目之一,但由於天公不做美,天氣不合而未能作賽。到了第二屆的巴黎奧運時,賽艇也正式算是比賽項目之一。當時共為5個賽艇項目,全都是男子項目。
| 夏季奥林匹克运动会赛艇比赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | FISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 14(男子:8;女子:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛艇自1900年夏季奥运会起成为每届夏季奥运会比赛项目。
規則
賽艇比賽以大小、容納人數區比賽項目,可分為男子、女子、單人、雙人、四人、八人、有舵手、無舵手賽。
選手以抽籤方式決定水道,長度為2000公尺,比賽方式通常是以全體比賽旅手按一定時間間隔出發。
第二次換水道後再比一次,並計算總成績,取前八名或是六名決賽。以最快迅速完成預定距離者排名較前。
項目
男子項目
| 比賽項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 單人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28 | |
| 雙人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | ||||
| 四人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||||||
| 雙人單槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
| 四人單槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | ||||
| 八人单桨 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28 | |
| 輕量級雙人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 過往項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coxed pairs | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||||||||
| Coxed fours | •• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||||||
| Coxed fours, with inriggers | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輕量級四人單槳 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 項目 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
女子項目
| 比賽項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 單人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
| 雙人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
| 四人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
| 雙人單槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
| 四人單槳 | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八人单桨 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
| 輕量級雙人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 過往項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coxed fours | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 7 | 8 | 48 | |
| 2 | 32 | 31 | 24 | 87 | |
| 3 | 28 | 22 | 13 | 63 | |
| 4 | 21 | 13 | 14 | 48 | |
| 5 | 19 | 10 | 8 | 37 | |
| 6 | 12 | 20 | 10 | 42 | |
| 7 | 10 | 14 | 12 | 36 | |
| 8 | 10 | 13 | 14 | 37 | |
| 9 | 9 | 16 | 15 | 40 | |
| 10 | 9 | 2 | 10 | 21 | |
| 11 | 7 | 4 | 11 | 22 | |
| 12 | 6 | 14 | 12 | 32 | |
| 13 | 6 | 8 | 9 | 23 | |
| 14 | 5 | 11 | 11 | 27 | |
| 15 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 16 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 17 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 18 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 19 | 3 | 3 | 10 | 16 | |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 21 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 23 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 24 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 25 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 33 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 34 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 37 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 38 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 240 | 240 | 243 | 723 | |
外部链接
- 国际奥委会官方网站(英文)(法文)
- 国际赛艇联合会,WRF (英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
