2012年夏季奧林匹克運動會划船男子輕量級四人單槳比賽
2012年夏季奧林匹克運動會划船比賽的男子輕量級四人單槳項目於2012年7月28日至8月2日在多尼湖舉行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 划船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 四人單槳 | 男子 | ||||
| 四人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 八人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級四人單槳 | 男子 | ||||
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子輕量級四人單槳比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 多尼湖 |
| 日期 | 7月28日至8月2日 |
| 参赛选手 | 52位選手,來自13個國家和地區 |
賽程表
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
| 日期 | 時間 | 階段 |
|---|---|---|
| 7月28日 | 11:00 | 預賽 |
| 7月29日 | 09:40 | 複賽 |
| 7月31日 | 12:40 | 八強賽 |
| 8月2日 | 10:00 | 決賽 B |
| 12:10 | 決賽 |
比賽成績
預賽
| 晉級至八強賽 | |
| 進入複賽 |
第1組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schürch, Tramer, Niepmann, Gyr | 5:53.56 | ||
| 2 | Thompson, Brittain, Smith, Ndlovu | 5:54.62 | ||
| 3 | Winther, Jørgensen, Barsoe, Ebbesen | 5:55.64 | ||
| 4 | Danesin, Caianiello, Miani, Goretti | 5:56.71 | ||
| 5 | Fahden, Newell, la Cava, Prendes | 6:02.42 |
第2組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambers, Williams, Chambers, Bartley | 5:49.29 | ||
| 2 | Edwards, Beltz, Cureton, Skipworth | 5:51.18 | ||
| 3 | Seibt, Wichert, Kühner, Kühner | 5:52.05 | ||
| 4 | Vetešník, Vetešník, Kopač, Vraštil, Jr. | 5:52.69 |
第3組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moutton, Solforosi, Baroukh, Moreau | 5:50.79 | ||
| 2 | Lievens, Heijbrock, Muda, Muda | 5:52.47 | ||
| 3 | 余成剛, 黃喆, 張國林, 王鐵鑫 | 5:52.58 | ||
| 4 | Pawłowski, Siemion, Bernatajtys, Rańda | 5:53.52 |
複賽
| 晉級至八強賽 |
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahden, Newell, la Cava, Prendes | 6:00.86 | ||
| 2 | Danesin, Caianiello, Miani, Goretti | 6:01.66 | ||
| 3 | Vetešník, Vetešník, Kopač, Vraštil, Jr. | 6:02.23 | ||
| 4 | Pawłowski, Siemion, Bernatajtys, Rańda | 6:04.46 | 遭到淘汰 |
八強賽
| 晉級至決賽A | |
| 晉級至決賽B |
第1組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambers, Williams, Chambers, Bartley | 5:59.68 | ||
| 2 | Schürch, Tramer, Niepmann, Gyr | 6:00.97 | ||
| 3 | Lievens, Heijbrock, Muda, Muda | 6:01.37 | ||
| 4 | Seibt, Wichert, Kühner, Kühner | 6:02.10 | ||
| 5 | Fahden, Newell, la Cava, Prendes | 6:05.06 | ||
| 6 | Vetešník, Vetešník, Kopač, Vraštil, Jr. | 6:06.85 |
第2組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winther, Jørgensen, Barsoe, Ebbesen | 6:03.53 | ||
| 2 | Thompson, Brittain, Smith, Ndlovu | 6:04.21 | ||
| 3 | Edwards, Beltz, Cureton, Skipworth | 6:05.31 | ||
| 4 | Moutton, Solforosi, Baroukh, Moreau | 6:06.90 | ||
| 5 | Danesin, Caianiello, Miani, Goretti | 6:08.44 | ||
| 6 | 余成剛, 黃喆, 張國林, 王鐵鑫 | 6:08.47 |
決賽A
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| Thompson, Brittain, Smith, Ndlovu | 6:02.84 | |||
| Chambers, Williams, Chambers, Bartley | 6:03.09 | |||
| Winther, Jørgensen, Barsoe, Ebbesen | 6:03.16 | |||
| 4 | Edwards, Beltz, Cureton, Skipworth | 6:04.05 | ||
| 5 | Schürch, Tramer, Niepmann, Gyr | 6:09.30 | ||
| 6 | Lievens, Heijbrock, Muda, Muda | 6:11.39 |
決賽B
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moutton, Solforosi, Baroukh, Moreau | 6:08.37 | ||
| 2 | Fahden, Newell, la Cava, Prendes | 6:09.23 | ||
| 3 | Seibt, Wichert, Kühner, Kühner | 6:10.07 | ||
| 4 | 余成剛, 黃喆, 張國林, 王鐵鑫 | 6:11.33 | ||
| 5 | Vetešník, Vetešník, Kopač, Vraštil, Jr. | 6:11.49 | ||
| 6 | Danesin, Caianiello, Miani, Goretti | 6:14.63 |
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
