2012年夏季奧林匹克運動會划船男子八人單槳比賽
2012年夏季奧林匹克運動會划船比賽的男子八人單槳項目於2012年7月28日至8月1日在多尼湖舉行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子八人單槳比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 多尼湖 | ||||||||||||
| 日期 | 7月28日至8月1日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 64位選手,來自8個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 5:48.75 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
賽程表
| 2012年夏季奧林匹克運動會 划船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 四人單槳 | 男子 | ||||
| 四人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 八人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級四人單槳 | 男子 | ||||
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
| 日期 | 時間 | 階段 |
|---|---|---|
| 7月28日 | 10:10 | 預賽 |
| 7月30日 | 09:50 | 複賽 |
| 8月1日 | 10:30 | 決賽B組 |
| 12:30 | 決賽A組 |
比賽成績
預賽
| 晉級至決賽A組 | |
| 進入複賽 |
第1組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banks, G James, R James, Miller, Lanzone, Kasprzyk, Cornelius, Newlin, Vlahos | 5:30.72 | ||
| 2 | Loch, Hegerty, McKenzie-McHarg, Coudraye, Swann, Booth, Ryan, Purnell, Lister | 5:32.43 | ||
| 3 | Brzezinski, Juszczak, Burda, Hojka, Schodowski, Szpakowski, Aranowski, Hejmej, Trojanowski | 5:35.64 | ||
| 4 | Kholyaznykov, Grebennykov, Tymko, Moroz, Pryveda, Kletskoy, Lykov, Chykanov, Konovaliuk | 5:38.02 |
第2組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamski, Kuffner, Johannesen, Reinelt, Schmidt, Müller, Mennigen, Wilke, Sauer | 5:25.52 | ||
| 2 | Partridge, Foad, Ransley, Egington, Sbihi, Searle, Langridge, Louloudis, Hill | 5:27.61 | ||
| 3 | Hamburger, Simon, Blink, Vellenga, Braas, Klaassen, Siegelaar, Steenman, Wiersum | 5:28.99 | ||
| 4 | Bergen, Csima, Gibson, McCabe, Howard, Byrnes, Brown, Crothers, Price | 5:37.91 |
複賽
| 晉級至決賽A組 |
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partridge, Foad, Ransley, Egington, Sbihi, Searle, Langridge, Louloudis, Hill | 5:26.85 | ||
| 2 | Bergen, Csima, Gibson, McCabe, Howard, Byrnes, Brown, Crothers, Price | 5:27.41 | ||
| 3 | Hamburger, Simon, Blink, Vellenga, Braas, Klaassen, Siegelaar, Steenman, Wiersum | 5:27.98 | ||
| 4 | Loch, Hegerty, McKenzie-McHarg, Coudraye, Swann, Booth, Ryan, Purnell, Lister | 5:28.67 | ||
| 5 | Brzezinski, Juszczak, Burda, Hojka, Schodowski, Szpakowski, Aranowski, Hejmej, Trojanowski | 5:30.34 | 決賽B組 | |
| 6 | Kholyaznykov, Grebennykov, Tymko, Moroz, Pryveda, Kletskoy, Lykov, Chykanov, Konovaliuk | 5:42.19 | 決賽B組 |
B組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brzezinski, Juszczak, Burda, Hojka, Schodowski, Szpakowski, Aranowski, Hejmej, Trojanowski | 5:57.67 | ||
| 2 | Kholyaznykov, Grebennykov, Tymko, Moroz, Pryveda, Kletskoy, Lykov, Chykanov, Konovaliuk | 6:07.33 |
A組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| Adamski, Kuffner, Johannesen, Reinelt, Schmidt, Müller, Mennigen, Wilke, Sauer | 5:48.75 | |||
| Bergen, Csima, Gibson, McCabe, Howard, Byrnes, Brown, Crothers, Price | 5:49.98 | |||
| Partridge, Foad, Ransley, Egington, Sbihi, Searle, Langridge, Louloudis, Hill | 5:51.18 | |||
| 4 | Banks, G James, R James, Miller, Lanzone, Kasprzyk, Cornelius, Newlin, Vlahos | 5:51.48 | ||
| 5 | Hamburger, Simon, Blink, Vellenga, Braas, Klaassen, Siegelaar, Steenman, Wiersum | 5:51.72 | ||
| 6 | Loch, Hegerty, McKenzie-McHarg, Coudraye, Swann, Booth, Ryan, Purnell, Lister | 5:51.87 |
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
