朴寶劍
| 朴寶劍 | |
|---|---|
![]() | |
| 男演员 | |
| 原文名 | |
| 罗马拼音 | Park Bo Gum |
| 昵称 | 國民弟弟、國民世子、國民女婿、飯寶劍、Bubblegum |
| 国籍 | |
| 出生 | 1993年6月16日 |
| 职业 | 演員 |
| 语言 | 韓語、英語 、日語 |
| 教育程度 | 明知大學電影與音樂劇學系學士 祥明大學新媒體音樂學系碩士在讀中 |
| 宗教信仰 | 基督教 |
| 出道日期 | 2011年 |
| 出道作品 | 《盲證》 |
| 代表作品 | |
| 活跃年代 | 2011年至今 |
| 唱片公司 | 波麗佳音(日本,2019年-)[1] |
| 经纪公司 | SidusHQ(2011年) Blossom Entertainment (2012年-至今) |
| 签名 | ![]() |
| 网站 | 官方網站 |
個人生活
早期生活
演藝事業
2011–2013:事業起步
- 2011年,朴寶劍加入經紀公司SidusHQ并正式成為演員,同时出演電影《盲證》中的一名配角[16]。
- 2012年,加入經紀公司Blossom Entertainment之後,陸續出演動作喜劇電影《醜男大變身》、KBS特別劇《靜止照片》、水木劇《新娘面具》[17]。
- 2013年,朴寶劍首次擔任主要角色,在SBS週末劇《完美媽媽》中飾演花花公子高英俊[18]。

2016年2月15日於《請回答1988》粉絲簽名會
2014–2015:人氣上升和事業突破
- 2015年5月,朴寶劍與韓國團體Red Velvet成員Irene共同主持《音樂銀行》,因演唱和主持功力而開始備受關注[27]。
- 2015年6月,出演KBS月火劇《記得你》,劇中飾演的律師及連續殺人犯被視為顛覆他以往的角色和公眾形象,大受觀眾和影評家的好評。
- 該劇收視率最高達到18.8%,成為韓國史上有線電視最高收視電視劇,朴寶劍憑藉該劇獲得「國民弟弟」的稱號[31]。
- 朴寶劍因此劇在韓國迅速成名,被認為是一位新崛起的韓流明星,音樂風雲榜為他頒發最佳國際藝人獎、美國DramaFever大獎為他頒發新星獎、tvN10 Awards為他頒發亞洲明星賞[32][33]。
公眾形象
朴寶劍以品行正直著稱[54][55]。他的同事形容他是一位善良又有禮貌的人,公司老闆車太鉉坦言一開始看到朴寶劍時非常擔心,因為他「太善良」,他說:「第一次看到他的時候就想說這孩子要怎麼在演藝圈待下去啊?」他甚至想過朴寶劍可能只是「表面善良」,但經過觀察後發現才發現自己錯了,大讚朴寶劍有「不需要解釋的天生魅力」[56]。廣告界讚譽他保有如同孩子般純真的氣質,男子氣概,易與人相處,聰明以及正向積極的態度[57][58]。他的影響力被媒體封為「寶劍魔力」,《雲畫的月光》之後他被稱為「國民世子」[59][60][61][62][63]。他也因為擁有不同年齡層的粉絲而被稱為「國民女婿」的最佳候選人[64][65][66][67][68]。
影視作品

2016年6月10日於《音樂銀行》上班路
電視劇
| 年份 | 電視台 | 劇名 | 角色 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | OCN | 《英雄》 | 姜東宇 | 客串 |
| KBS | 《Drama Special - 靜止照片》 | 金賢秀(少年) | ||
| 《新娘面具》 | 咸民奎 | 男配角 | ||
| 2013 | SBS | 《完美媽媽》 | 高英俊 | 男配角 |
| 2014 | KBS | 《真是好時節》 | 姜東碩(少年) | 客串 |
| 《明日如歌》 | 李允厚 | 男配角 | ||
| 2015 | 《製作人》 | 朴寶劍 | 特別出演 | |
| 《記得你》 | 鄭善浩/李民 | 第二男主角 | ||
| tvN | 《請回答1988》 | 崔澤 | 第一男主角 | |
| 2016 | KBS | 《雲畫的月光》 | 李韺 | |
| 2018 | tvN | 《男朋友》 | 金振赫 | |
| 2020 | JTBC | 《梨泰院Class》 | 特別出演 | |
| tvN | 《青春紀錄》 | 史彗峻 | 第一男主角 |
電影
| 年份 | 片名 | 角色 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 《盲證》 | 金東賢 | |
| 2012 | 《醜男大變身》 | 車哲秀(少年) | |
| 2014 | 《非常警探》 | 李鎮浩 | |
| 《鳴梁》 | 裴守峰 | ||
| 2015 | 《一閃一閃 撲通撲通》 | 俊宇 | 公益微電影 |
| 《儲物櫃女孩》 | 朴錫賢 | ||
| 2020 | 《永生戰》 | 徐福 | |
| 2021 | 《Wonderland》 |
MV
| 年份 | 歌手 | 曲名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2015 | d.ear | Forget You | Teaser Video |
| 2020 | 李承哲 | 내가 많이 사랑해요 | Sculptor Webtoon OST Part.1 |
綜藝節目
| 年份 | 電視台 | 節目名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2015 | KBS2 | 《兩天一夜第三季》 | 第103集客串 |
| 2016 | tvN | 《花樣青春納米比亞篇》 | |
| SBS | 《Running Man》 | 第293集客串 | |
| KBS2 | 《姐姐們的Slam Dunk》 | 第2集客串 | |
| 《兩天一夜第三季》 | 第138-140集嘉賓 | ||
| 2017 | SBS | 《Running Man》 | 第342集客串 |
| MBC | 《無限挑戰》 | 第524-526集嘉賓;平昌冬奧會特輯 | |
| 2018 | JTBC | 《孝利家民宿 (第二季)》 | 第6-10集嘉賓 |
| 2020 | KBS2 | 《柳熙烈的寫生簿》 | 第483集嘉賓;李承哲x朴寶劍 |
主持

2016年12月29日於《KBS歌謠大慶典》紅毯
| 播出日期 | 電視台 | 節目 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2015年5月1日-2016年6月24日 | KBS | 《音樂銀行》 | 與Irene(Red Velvet) |
| 2015年12月31日 | 《2015 KBS演技大賞》 | 與全炫茂、金所炫 | |
| 2016年12月29日 | 《2016 KBS歌謠盛典》 | 與雪炫(AOA) | |
| 2016年12月31日 | 《2016 KBS演技大賞》 | 與全炫茂、金智媛 | |
| 2017年8月4日 | 《Music Bank World Tour Show in Singapore》 | 與Irene(Red Velvet) | |
| 2017年9月2日 | 《Music Bank World Tour Show in Jakarta》 | ||
| 2017年11月29日 | Mnet | 《2017年Mnet亞洲音樂大獎 in Japan》 | |
| 2018年3月23日 | KBS | 《Music Bank in Chile》 | |
| 2018年5月3日 | JTBC | 《第54屆百想藝術大賞》 | 與申東燁、秀智 |
| 2018年9月15日 | KBS | 《Music Bank in Berlin》 | 與昭彌 |
| 2018年12月12日 | Mnet | 《2018年Mnet亞洲音樂大獎 in Japan》 | |
| 2019年1月19日 | KBS | 《Music Bank in Hong Kong》 | 與多賢、陳貝兒 |
| 2019年5月1日 | JTBC | 《第55屆百想藝術大賞》 | 與申東燁、秀智 |
| 2019年12月4日 | Mnet | 《2019年Mnet亞洲音樂大獎 in Japan 》 | |
| 2020年6月5日 | JTBC | 《第56屆百想藝術大賞》 | 與申東燁、秀智 |
音樂作品
專輯
| 發行日期 | 名稱 | 最高名次 | 銷售量[69] | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 日本Oricon | ||||
| 2020年3月18日 | 《blue bird》 | 8 | 11,313 | 日語 |
實體單曲
| 發行日期 | 名稱 | 最高名次 | 銷售量[70] | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 日本Oricon | ||||
| 2019年3月20日 | 《Bloomin'》 | 3 | 26,873 | 日語 |
| 2020年8月12日 | 《ALL MY LOVE》 | 實體專輯於韓國、日本同步發行;韓國採限量發行;音源於8月10日出道紀念日通過全球音源服務平台公開 |
數位單曲
| 發行日期 | 曲目 | 備註 |
|---|---|---|
| 2018年10月12日 | 去看星星吧 《별 보러 가자》 | EiDER 廣告曲 |
| 2019年12月20日 | 《Happy Merry Christmas》 | 送給粉絲的聖誕禮物,並親自參與作詞 |
廣告代言
| 年份 | 產品名 | 種類 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 呼嚕嚕刀切麵 | 食品 | 與IU |
| 2013 | Le Coq Sportif | 運動服裝 | |
| Sony MDR | 耳機 | ||
| 2015 | 樂天世界〈Love Déjà Vu〉 | 主題公園 | 與金多藝 |
| T.I FOR MEN | 男士西服 | ||
| Sunkist 無酒精雞尾酒 | 飲品 | ||
| 2015-2016 | OLIVEYOUNG | 保健美容品牌 | Girls' Education Project |
| EDWIN | 休閒服飾 | ||
| 2015-2017 | K-SWISS | 運動服裝 | |
| Pelicana Chicken | 快餐連鎖公司 | 與李東輝 | |
| 2016-2017 | LLang | 化妝品 | |
| Rean 眼藥水 | 眼藥 | ||
| J.ESTINA | 珠寶 | 與金妍兒 | |
| G9 | 網路賣場 | 與金高恩 | |
| TNGT | 男性服飾 | ||
| Sunkist 碳酸飲料 | 飲品 | ||
| J.ESTINA JE Parfums | 香水 | ||
| MontBell | 戶外休閒品牌 | ||
| Hana Tour | 旅行社 | 與金聖柱 | |
| Saffron | 纖維柔軟劑、除臭劑 | 與金喜愛、金妍兒 | |
| 達美樂披薩 | 連鎖披薩 | 與宋仲基 | |
| CJ 即食飯 | 食品 | ||
| VPROVE | 化妝品 | 與秦基周 | |
| 2017 | LINE Pay | 移動支付服務 | 台灣代言;與宋仲基 |
| 可口可樂 | 飲品 | ||
| Ghana Chocolate | 食品 | ||
| Mandarina Duck | 包包 | ||
| AURA | 纖維柔軟劑 | 與金妍兒 | |
| Kakao Page | 線上閱讀平台 | ||
| EiDER | 戶外休閒品牌 | ||
| 雀巢咖啡 CREMA | 飲品 | ||
| 2018 | Samsung S9/S9+ (Malaysia) | 手機 | 形象大使 |
| 可口可樂 | 飲品 | 與金世正 與防彈少年團 與金妍兒 | |
| TNGT | 男性服飾 | ||
| ACE BED | 床墊 | ||
| Winix | 衣物烘乾機 | ||
| CJ 即食飯 | 食品 | ||
| Kakao Page | 線上閱讀平台 | ||
| EiDER | 戶外休閒品牌 | 與Irene | |
| 2019 | 可口可樂 | 飲品 | |
| Kakao Page | 線上閱讀平台 | ||
| TNGT | 男性服飾 | ||
| CJ 即食飯 | 食品 | ||
| 新韓銀行 | 金融 | ||
| ACE BED | 床墊 | ||
| 2019-2020 | Winix | 衣物烘乾機、空氣清淨機、除濕機 | |
| EiDER | 戶外休閒品牌 | ||
| 2020 | ACE BED | 床墊 | |
| 可口可樂 | 飲品 | 與 Seulgi |
粉絲見面會

2016年12月31日於《KBS演技大賞》紅毯
| 日期 | 城市 | 場所 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 我們的第一次相遇,心動() | ||||
| 2016年1月16日 | KBS Arena | 高庚杓特別登場 | [74] | |
| Close to U, Park Bo Gum 1st Fan meeting in Taiwan | ||||
| 2016年4月23日 | 臺北國際會議中心 | [75] | ||
| 2016-2017 Park BoGum Asia Tour, Oh Happy Day | ||||
| 2016年12月10日 | 吉隆坡會展中心 | [76] | ||
| 2016年12月17日 | 亞洲國際博覽館 | [77] | ||
| 2017年1月13日 | Kota Kasablanka | [78] | ||
| 2017年1月22日 | 臺大綜合體育館 | 宋仲基特別登場 | [79] | |
| 2017年2月4日 | 東京國際會議中心 | [80] | ||
| 2017年2月11日 | Muang Thong Thani | 宋仲基特別登場 | [81] | |
| 2017年2月18日 | 星宇表演藝術中心 | [82] | ||
| 2017年3月11日 | 慶熙大學和平殿堂 | 郭東延、車太鉉、林周煥特別登場 | ||
| Official Fan Club Anniversary | ||||
| 2017年12月24日 | 幕張國際展覽館 | |||
| 《2018朴寶劍粉絲見面會—바.라.봄:for you to blossom》 | ||||
| 2018年3月31日 | 慶熙大學和平殿堂 | |||
| 2018年4月1日 | 慶熙大學和平殿堂 | |||
| 《2019 Park Bo Gum Asia Tour—좋은 날:May your everyday be a good day》 | ||||
| 2019年1月26日 | 高麗大學花汀體育館 | P.O特別登場 | ||
| 2019年2月3日 | 埼玉超級競技場 | |||
| 2019年2月16日 | Thunder Dome | |||
| 2019年3月9日 | The Star Theatre | |||
| 2019年3月16日 | 亞洲國際博覽館 | [83] | ||
| 2019年3月23日 | Kota Kasablanka | |||
| 2019年3月30日 | 吉隆坡會展中心 | |||
| 2019年4月6日 | 台北南港展覽館1館 | |||
| 2019年6月22日 | Mall of Asia Arena | 因地震由2019年4月27日延期 | ||
| Park Bo Gum 8th Anniversary 粉絲見面會—《너를 기억해: 记得你》 | ||||
| 2019年8月10日 | Yes24 Live Hall | |||
獎項
| 年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 作品 | 結果 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 第28屆KBS演技大賞 | 男子新人賞 | 《交響情人夢》、《真是好時節》 | 提名 | |
| 2015 | 第4屆APAN Star Awards | 《交響情人夢》、《記得你》 | 提名 | ||
| 第14屆KBS演藝大賞 | 綜藝部門男子新人賞 | 《音樂銀行》 | 獲獎 | ||
| 第29屆KBS演技大賞 | 男子人氣賞 | 《記得你》 | 獲獎 | ||
| 男子配角賞 | 獲獎 | ||||
| 最佳情侶賞(與徐仁國) | 提名 | ||||
| 2016 | 第8屆亞洲時尚偶像獎 | 時尚偶像賞 | 不適用 | 獲獎 | [84] |
| 第16屆音樂風雲榜 | 最佳國際藝人獎 | 獲獎 | [85] | ||
| 第11屆MaxMovie最佳電影賞 | 新星賞 | 《儲物櫃女孩》 | 提名 | [86] | |
| 第52屆百想藝術大賞 | 電影部門男子新人演技賞 | 提名 | [87] | ||
| 電影部門男子人氣賞 | 提名 | ||||
| 愛奇藝明星賞 | 不適用 | 提名 | |||
| In Style最佳風格賞 | 獲獎 | ||||
| 電視部門男子人氣賞 | 《請回答1988》 | 提名 | |||
| 第4屆DramaFever Awards | 最佳新星獎 | 獲獎 | [88] | ||
| 最佳吻戲獎(與惠利) | 獲獎 | ||||
| 第5屆APAN Star Awards | 男子新人賞 | 獲獎 | |||
| tvN10 Awards | made in tvN電視劇男子賞 | 提名 | [89] | ||
| 最佳吻戲賞(與惠利) | 提名 | ||||
| 亞洲明星賞 | 獲獎 | ||||
| 第9屆韓國電視劇節 | 男子優秀賞 | 提名 | |||
| OSEN大獎 | 年度明星獎 | 不適用 | 獲獎 | [90] | |
| 第1屆亞洲明星盛典 | 男演員人氣賞 | 提名 | |||
| 亞洲明星賞 | 獲獎 | [91] | |||
| 最佳明星賞 | 《雲畫的月光》 | 獲獎 | [92] | ||
| 第30屆KBS演技大賞 | 大賞 | 提名 | [93] [94] [95] | ||
| 男子最優秀演技賞 | 獲獎 | ||||
| 中篇電視劇部門男子優秀演技賞 | 提名 | ||||
| 網络男子人氣賞 | 獲獎 | ||||
| 最佳情侶賞(與金裕貞) | 獲獎 | ||||
| 最佳吻戲賞(與金裕貞) | 獲獎 | ||||
| 2017 | 第53屆百想藝術大賞 | 電視部門男子最優秀演技賞 | 提名 | [96] | |
| 電視部門男子人氣賞 | 獲獎 | ||||
| 第12屆首爾國際電視節 | 韓流電視劇最佳男演員獎 | 獲獎 | |||
| 第10屆韓國電視劇節 | 男子最優秀賞 | 提名 | |||
| 第8屆韓國大眾文化藝術賞 | 文化體育觀光部長官表彰賞 | 不適用 | 獲獎 | ||
| 第14屆韓國品牌大賞 | 特別賞 | 獲獎 | [97] | ||
| 第16屆韓國國會大賞 | 演技部門賞 | 獲獎 | [98] | ||
| Fashionista Awards | 紅毯部門賞 | 獲獎 | |||
| 韓國觀光之星 | 特別功勞賞 | 獲獎 | |||
參考資料
- . kstyle. 2019-01-31 [2019-02-02].
- . 10asia. 2013年10月10日 (韩语).
- . Magazine IZE. 2013年10月16日 (韩语).
- . 2016-03-11 [2017-03-01] (韩语).
- . 오마이스타. 2016-04-29 [2017-03-01].
- . 한국일보. [2017-03-01] (韩语).
- . 인사이트. [2017-03-01]. (原始内容存档于2016-10-01) (韩语).
- . [2017-03-01] (韩语).
- . 텐아시아. 2014-09-17 [2017-03-01] (韩语).
- . www.elle.co.kr. [2017-03-01]. (原始内容存档于2016-03-02) (韩语).
- . www.soompi.com. [2018-01-16] (美国英语).
- . 중앙일보. [2020-06-02] (韩语).
- . 스포츠조선. [2020-06-02] (韩语).
- . 뉴스엔. [2020-06-25] (韩语).
- . 스포츠조선. [2020-06-25] (韩语).
- . mk.co.kr. [2017-03-01] (韩语).
- . woman.chosun.com. [2017-03-01]. (原始内容存档于2017-01-28) (韩语).
- . 2016-08-28 [2017-03-01] (韩语).
- . [2017-03-01].
- . mbn.mk.co.kr. [2017-03-01] (韩语).
- . 2015-01-01 [2017-03-01].
- . 2015-11-27 [2017-03-01] (韩语).
- . 2016-08-10 [2017-03-01] (韩语).
- . zine.istyle24.com. [2017-03-01].
- . Top Star News.
- . 종합일간지 : 신문/웹/모바일 등 멀티 채널로 국내외 실시간 뉴스와 수준 높은 정보를 제공. [2017-03-01] (韩语).
- . TV리포트. [2017-03-01] (韩语).
- . [2017-03-01] (韩语).
- . [2017-03-01] (韩语).
- . [2017-03-01] (韩语).
- . 서울신문. [2017-03-01] (韩语).
- . sports.donga.com. [2017-03-01] (韩语).
- MTN. . MTN. [2017-03-01] (韩语).
- . [2017-03-01] (韩语).
- . 이투데이. [2017-03-01] (韩语).
- . 뉴스1. 2016-06-16 [2017-03-01] (韩语).
- . [2017-03-01].
- . [2017-03-01] (韩语).
- . Yonhap News Agency. [2017-03-01] (英语).
- . Yonhap News Agency. [2017-03-01] (英语).
- 이정현. . 연합뉴스. 2017-01-28 [2017-03-01] (韩语).
- . [2017-03-01].
- 윤고은. . 연합뉴스. 2016-10-22 [2017-03-01] (韩语).
- . 일간스포츠. 2017-04-05 [2017-03-01] (韩语).
- . [2017-03-01].
- . [2017-03-01].
- . koreatimes. 2016-12-12 [2017-03-01] (英语).
- . Star2.com. 2016-12-22 [2017-03-01]. (原始内容存档于2017-01-28) (美国英语).
- . NOWnews 今日新聞 (中文(繁體)).
- . 중앙시사매거진. 2017-02-23 [2017-03-02].
- . [2017-03-02].
- . [2017-03-02] (韩语).
- . [2017-03-02] (韩语).
- . [2017-03-01].
- tvN DRAMA, , 2016-01-02 [2017-03-01]
- . [2016-05-17].
- . 스포츠서울. 2016-09-05 [2017-03-01] (韩语).
- GQ. . GQ KOREA (지큐 코리아) 남성 패션 잡지. 2017-01-20 [2017-03-01].
- . koreatimes. 2016-10-28 [2017-03-02] (英语).
- . 텐아시아. 2016-09-20 [2017-03-02] (韩语).
- . www.cnbnews.com. [2017-03-02].
- . [2017-03-02].
- . 중앙일보. 2016-11-07 [2017-03-02] (韩语).
- . [2017-03-02].
- . [2017-03-02].
- . Yonhap News Agency. [2017-03-02] (英语).
- . [2017-03-02].
- . [2017-03-02] (韩语).
- . Oricon. [2020-03-25]. (原始内容存档于2020-03-25) (日语).
- . oricon. [2019-03-27].
- . gaonchart.co.kr. [2017-03-02].
- . gaonchart.co.kr. [2017-03-02].
- . gaonchart.co.kr. [2017-03-02].
- . [2017-03-02].
- 정아란. . 연합뉴스. 2016-04-24 [2017-03-02] (韩语).
- . 텐아시아. 2016-12-11 [2017-03-02] (韩语).
- . 중앙일보. 2016-12-19 [2017-03-02] (韩语).
- . [2017-03-02] (韩语).
- . star.mt.co.kr. [2017-03-02] (韩语).
- . Yonhap News Agency. [2017-03-02] (英语).
- . 비즈엔터. 2017-02-13 [2017-03-02].
- . [2017-03-02] (韩语).
- . 明周娛樂. 2019-03-15 [2019-05-19] (美国英语).
- . [2017-03-02] (韩语).
- . stoo.asiae.co.kr. [2017-03-02] (韩语).
- . The Star. [2017-07-03].
- . [2017-03-02]. (原始内容存档于2017-09-07).
- 조민정. . 연합뉴스. 2016-06-28 [2017-03-02] (韩语).
- . [2017-03-02].
- . [2017-03-02] (韩语).
- . [2017-03-02].
- . [2017-03-02] (韩语).
- . [2017-03-02].
- . [2017-03-02] (韩语).
- . 비즈엔터. 2017-01-01 [2017-03-02].
- . [2017-04-10]. (原始内容存档于2017-07-29).
- . 2016-12-14 [2017-03-02] (韩语).
- . www.newsprime.co.kr. [2017-03-02].
外部連結
| 维基共享资源中相关的多媒体资源:朴寶劍 |
- 官方网站()
- 寶劍福祉部()
- 朴寶劍的Twitter帳戶()
- YouTube上的朴寶劍頻道
- 朴寶劍的新浪微博
()(英文) - 日本官方粉絲網站(日語)
- 日本唱片公司網站(日語)
- 朴寶劍在互聯網電影數據庫(IMDb)上的資料(英文)
榮譽紀錄
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


