2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子100公尺比賽
2012年夏季奥林匹克运动会田徑比赛的男子100公尺项目于2012年8月4日至8月5日在倫敦倫敦奧林匹克體育場举行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
比賽成績
第1組
| 排名 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Bruno Rojas | 0.162 | 10.62 | Q | |
| 2 | Devilert Arsene Kimbembe | 0.143 | 10.68 | Q, SB | |
| 3 | Holder da Silva | 0.168 | 10.69 | q, SB | |
| 4 | Joseph Andy Lui | 0.184 | 11.17 | ||
| 5 | Mohan Khan | 0.149 | 11.25 | PB | |
| 6 | Kilakone Siphonexay | 0.174 | 11.30 | ||
| 7 | Christopher Lima da Costa | 0.195 | 11.56 | PB | |
| Wind: +0.9 m/s | |||||
第2組
| 排名 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤尔根·西蒙 | 0.158 | 10.55 | Q | |
| 2 | Fernando Lumain | 0.155 | 10.80 | Q, SB | |
| 3 | Wilfried Bingangoye | 0.239 | 10.89 | ||
| 4 | Liaquat Ali | 0.169 | 10.90 | ||
| 5 | Rodman Teltull | 0.171 | 11.06 | PB | |
| 6 | Tavevele Noa | 0.180 | 11.55 | ||
| 7 | Timi Garstang | 0.162 | 12.81 | ||
| Wind: +0.9 m/s | |||||
第3組
| 排名 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Béranger Aymard Bosse | 0.162 | 10.55 | Q | |
| 2 | Yeo Foo Ee Gary | 0.159 | 10.57 | Q, PB | |
| 3 | Azneem Ahmed | 0.153 | 10.79 | q, NR | |
| 4 | J'maal Alexander | 0.163 | 10.92 | ||
| 5 | John Howard | 0.203 | 11.05 | ||
| 6 | Chris Walasi | 0.164 | 11.42 | ||
| 7 | 伊拉馬·非多那 | 0.170 | 11.48 | PB | |
| Wind: +1.7 m/s | |||||
第4組
| 排名 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gérard Kobéané | 0.194 | 10.42 | Q, SB | |
| 2 | Fabrice Coiffic | 0.149 | 10.62 | Q | |
| 3 | Courtney Carl Williams | 0.164 | 10.80 | PB | |
| 4 | Rachid Chouhal | 0.160 | 10.83 | SB | |
| 5 | Tilak Ram Tharu | 0.156 | 10.85 | PB | |
| 6 | 馬蘇德·阿齊茲 | 0.167 | 11.19 | ||
| 7 | Nooa Takooa | 0.155 | 11.53 | PB | |
| 8 | Patrick Tuara | 0.165 | 11.72 | ||
| Wind: +0.5 m/s | |||||
第1組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 泰森·盖伊 | 0.147 | 10.08 | Q | ||
| 2 | 5 | 理查德·汤普森 | 0.151 | 10.14 | Q | ||
| 3 | 7 | Gerald Phiri | 0.147 | 10.16 | SB | Q | |
| 4 | 3 | Jaysuma Saidy Ndure | 0.166 | 10.28 | |||
| 5 | 4 | Angel David Rodriguez | 0.168 | 10.34 | |||
| 6 | 2 | 尤尔根·西蒙 | 0.169 | 10.53 | |||
| 7 | 5 | Isidro Montoya | 0.165 | 10.54 | |||
| 8 | 1 | Yeo Foo Ee Gary | 0.144 | 10.69 | |||
| Wind: −1.4 m/s | |||||||
第2組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 贾斯廷·加特林 | 0.200 | 9.97 | Q | ||
| 2 | 6 | Derrick Atkins | 0.179 | 10.22 | Q | ||
| 3 | 5 | Rondel Sorrillo | 0.148 | 10.23 | Q | ||
| 4 | 8 | Dariusz Kuc | 0.163 | 10.24 | |||
| 5 | 9 | Nilson Andre | 0.172 | 10.26 | SB | ||
| 6 | 7 | 江里口匡史 | 0.144 | 10.30 | |||
| 7 | 3 | 巴拉卡特·哈尔蒂 | 0.152 | 10.41 | |||
| 8 | 2 | Fernando Lumain | 0.162 | 10.90 | |||
| Wind: +0.7 m/s | |||||||
第3組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ryan Bailey | 0.177 | 9.88 | PB | Q | |
| 2 | 7 | 本·優素福·美特 | 0.174 | 10.06 | NR | Q | |
| 3 | 5 | Justyn Warner | 0.149 | 10.09 | PB | Q | |
| 4 | 3 | Kemar Hyman | 0.150 | 10.16 | q | ||
| 5 | 8 | Suwaibou Sanneh | 0.176 | 10.21 | NR | q | |
| 6 | 4 | Rytis Sakalauskas | 0.178 | 10.29 | |||
| 7 | 1 | Berenger Aymard Bosse | 0.170 | 10.55 | |||
| 8 | 2 | Artur Bruno Rojas | 0.154 | 10.65 | |||
| Wind: +1.5 m/s | |||||||
第4組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 烏塞恩·博爾特 | 0.178 | 10.08 | Q | ||
| 2 | 4 | 丹尼爾·貝利 | 0.162 | 10.12 | Q | ||
| 3 | 5 | James Dasaolu | 0.174 | 10.13 | Q | ||
| 4 | 2 | Amr Ibrahim Mostafa Seoud | 0.164 | 10.22 | |||
| 5 | 3 | Jason Rogers | 0.177 | 10.30 | |||
| 6 | 7 | Ohgo-Oghene Egwero | 0.174 | 10.38 | |||
| 7 | 1 | Hodler da Silva | 0.182 | 10.71 | |||
| 不適用 | 8 | Idrissa Adam | 0.206 | 不適用 | DNF | ||
| Wind: +0.4 m/s | |||||||
第5組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 阿萨法·鲍威尔 | 0.166 | 10.04 | Q | ||
| 2 | 3 | 亚当·戈米利 | 0.156 | 10.11 | Q | ||
| 3 | 5 | 库兰蒂·马蒂纳 | 0.168 | 10.20 | Q | ||
| 4 | 8 | Reza Ghasemi | 0.148 | 10.31 | |||
| 5 | 4 | Obinna Metu | 0.153 | 10.35 | |||
| 6 | 7 | Ramon Gittens | 0.162 | 10.35 | |||
| 7 | 1 | Paul Williams | 0.168 | 10.65 | |||
| 8 | 2 | Devilert Arsene Kimbembe | 0.157 | 10.94 | |||
| Wind: 0.0 m/s | |||||||
第6組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 约翰·布莱克 | 0.175 | 10.00 | Q | ||
| 2 | 6 | 山县亮太 | 0.149 | 10.07 | PB | Q | |
| 3 | 2 | 苏炳添 | 0.162 | 10.19 | SB | Q | |
| 4 | 5 | Antoine Adams | 0.154 | 10.22 | q | ||
| 5 | 8 | Peter Emelieze | 0.153 | 10.22 | SB | ||
| 6 | 7 | Jeremy Bascom | 0.135 | 10.31 | |||
| 7 | 3 | Marek Niit | 0.158 | 10.40 | |||
| 8 | 1 | Azneem Ahmed | 0.157 | 10.84 | |||
| Wind: +1.3 m/s | |||||||
第7組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Dwain Chambers | 0.157 | 10.02 | SB | Q | |
| 2 | 5 | 吉米·維考特 | 0.196 | 10.11 | SB | Q | |
| 3 | 4 | Keston Bledman | 0.195 | 10.13 | Q | ||
| 4 | 6 | Warren Fraser | 0.171 | 10.27 | |||
| 5 | 7 | Miguel López | 0.145 | 10.31 | |||
| 6 | 1 | Gérard Kobéané | 0.186 | 10.48 | |||
| 7 | 2 | Fabrice Coiffic | 0.165 | 10.59 | |||
| 不適用 | 3 | 基姆·科林斯 | 不適用 | 不適用 | DNS | ||
| Wind: +2.0 m/s | |||||||
第1組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 贾斯廷·加特林 | 0.187 | 9.82 | Q | ||
| 2 | 2 | 库兰蒂·马蒂纳 | 0.148 | 9.91 | NR | Q | |
| 3 | 4 | 阿萨法·鲍威尔 | 0.155 | 9.94 | q | ||
| 4 | 8 | Keston Bledman | 0.175 | 10.04 | |||
| 5 | 6 | 本·優素福·美特 | 0.163 | 10.13 | |||
| 6 | 5 | 吉米·維考特 | 0.203 | 10.16 | |||
| 7 | 9 | James Dasaolu | 0.174 | 10.18 | |||
| 8 | 3 | Suwaibou Sanneh | 0.175 | 10.18 | NR | ||
| Wind: +0.7 m/s | |||||||
第2組
| 排名 | 線道 | 選手 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 烏塞恩·博爾特 | 0.180 | 9.87 | Q | ||
| 2 | 6 | Ryan Bailey | 0.155 | 9.96 | Q | ||
| 3 | 8 | 理查德·汤普森 | 0.158 | 10.02 | q | ||
| 4 | 5 | Dwain Chambers | 0.154 | 10.05 | |||
| 5 | 9 | Gerald Phiri | 0.165 | 10.11 | SB | ||
| 6 | 7 | 丹尼爾·貝利 | 0.142 | 10.16 | |||
| 7 | 2 | Antoine Adams | 0.159 | 10.27 | |||
| 8 | 3 | 苏炳添 | 0.157 | 10.28 | |||
| Wind: +1.0 m/s | |||||||
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
