2012年夏季奧林匹克運動會田徑比賽
2012年夏季奧林匹克運動會田徑比賽由47個小項組成,賽事於2012年8月3日至8月12日在倫敦倫敦奧林匹克體育場中舉行。奧運會田徑比賽共分成四組:徑賽、公路賽、田賽及全能,其中公路賽於林蔭路舉行。[3]
第三十届夏季奥林匹克运动会 田徑比賽 | |
---|---|
![]() | |
比賽場館 | 徑賽、田賽、全能:倫敦奧林匹克體育場 公路賽:林蔭路 |
日期 | 8月3日至8月12日 |
参赛选手 | 2,231 (1,160位男性, 1,071位女性)[1][2]位選手 |
2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨欄 | 女子 | |||
110公尺跨欄 | 男子 | |||
400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
50公里競走 | 男子 | |||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
鏈球 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七項全能 | 女子 | |||
十項全能 | 男子 |
男子田徑比賽共有24個小項,而女子田徑比賽有23個小項,其中女子田徑比賽沒有50公里競走。而男子110公尺跨欄及十項全能等項目,在女子田徑比賽則為100公尺跨欄及七項全能。
獎牌榜
排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 12 | 7 | 28 |
2 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 7 | 13 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 5 | 2 | 8 |
10 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共42个代表团) | 47 | 47 | 48 | 142 |
各項成績
(WR=世界紀錄(World Record)、OR=奧運紀錄(Olympic Record))
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺(詳細) | ![]() 牙买加(JAM) | 9.63 OR |
![]() 牙买加(JAM) | 9.75 | ![]() 美国(USA) | 9.79 |
200公尺(詳細) | ![]() 牙买加(JAM) | 19.32 | ![]() 牙买加(JAM) | 19.44 | ![]() 牙买加(JAM) | 19.84 |
400公尺(詳細) | ![]() 格林纳达(GRN) | 43.94 | ![]() (DOM) | 44.46 | ![]() 特立尼达和多巴哥(TRI) | 44.52 |
800公尺(詳細) | ![]() (KEN) | 1:40.91 WR |
![]() 博茨瓦纳(BOT) | 1:41.73 | ![]() (KEN) | 1:42.53 |
1500公尺(詳細) | ![]() 阿尔及利亚(ALG) | 3:34.08 | ![]() 美国(USA) | 3:34.79 | ![]() 摩洛哥(MAR) | 3:35.13 |
5000公尺(詳細) | ![]() 英国(GBR) | 13:41.66 | ![]() 埃塞俄比亚(ETH) | 13:41.98 | ![]() (KEN) | 13:42.36 |
10000公尺(詳細) | ![]() 英国(GBR) | 27:30.42 | ![]() 美国(USA) | 27:30.90 | ![]() 埃塞俄比亚(ETH) | 27:31.43 |
110公尺跨欄(詳細) | ![]() 美国(USA) | 12.92 | ![]() 美国(USA) | 13.04 | ![]() 牙买加(JAM) | 13.12 |
400公尺跨欄(詳細) | ![]() (DOM) | 47.63 | ![]() 美国(USA) | 47.91 | ![]() 波多黎各(PUR) | 48.10 |
3000公尺障礙(詳細) | ![]() (KEN) | 8:18.56 | ![]() 法国(FRA) | 8:19.08 | ![]() (KEN) | 8:19.73 |
4×100公尺接力(詳細) | ![]() 內斯塔·卡特 邁克爾·弗雷特 約安·布雷克 尤塞恩·博尔特 科马尔·贝利-科尔(預賽) | 36.84 WR |
![]() Keston Bledman Marc Burns Emmanuel Callender 理查德·汤普森 | 38.12 | ![]() 吉米·維科 克里斯托夫·勒邁特雷 Pierre-Alexis Pessonneaux Ronald Pognon | 38.16 |
4×400公尺接力(詳細) | ![]() 克里斯·布朗 德米特里斯·品德 迈克尔·马修 Ramon Miller | 2:56.72 | ![]() Bryshon Nellum Joshua Mance 托尼·麦奎伊 安杰洛·泰勒 Manteo Mitchell(預賽) | 2:57.05 | ![]() Lalonde Gordon Jarrin Solomon Ade Alleyne-Forte 迪恩·兰多尔 | 2:59.40 |
馬拉松(詳細) | ![]() 乌干达(UGA) | 2:08:01 | ![]() (KEN) | 2:08:27 | ![]() (KEN) | 2:09:37 |
20公里競走(詳細) | ![]() 中国(CHN) | 1:18:46 OR |
![]() 危地马拉(GUA) | 1:18:57 | ![]() 中国(CHN) | 1:19:25 |
50公里競走(詳細) | ![]() (AUS) | 3:36:53 OR |
![]() 中国(CHN) | 3:37:16 | ![]() 爱尔兰(IRL) | 3:37:54 |
跳高(詳細) | 空缺 | ![]() 美国(USA) | 2.33 | ![]() (QAT) ![]() 加拿大(CAN) ![]() 英国(GBR) | 2.29 | |
撐竿跳高(詳細) | ![]() 法国(FRA) | 5.97 OR |
![]() 德国(GER) | 5.91 | ![]() 德国(GER) | 5.91 |
跳遠(詳細) | ![]() 英国(GBR) | 8.31 | ![]() (AUS) | 8.16 | ![]() 美国(USA) | 8.12 |
三級跳遠(詳細) | ![]() 美国(USA) | 17.81 | ![]() 美国(USA) | 17.62 | ![]() 意大利(ITA) | 17.48 |
鉛球(詳細) | ![]() 波兰(POL) | 21.89 | ![]() 德国(GER) | 21.86 | ![]() 美国(USA) | 21.23 |
鐵餅(詳細) | ![]() 德国(GER) | 68.27 | ![]() 伊朗(IRI) | 68.18 | ![]() 爱沙尼亚(EST) | 68.03 |
鏈球(詳細) | ![]() 匈牙利(HUN) | 80.59 | ![]() 斯洛文尼亚(SLO) | 79.36 | ![]() 日本(JPN) | 78.71 |
標槍(詳細) | ![]() 特立尼达和多巴哥(TRI) | 84.58 | ![]() 芬兰(FIN) | 84.12 | ![]() 捷克(CZE) | 83.34 |
十項全能(詳細) | ![]() 美国(USA) | 8869 | ![]() 美国(USA) | 8671 | ![]() 古巴(CUB) | 8523 |
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺(詳細) | ![]() 牙买加(JAM) | 10.75 | ![]() 美国(USA) | 10.78 | ![]() 牙买加(JAM) | 10.81 |
200公尺(詳細) | ![]() 美国(USA) | 21.88 | ![]() 牙买加(JAM) | 22.09 | ![]() 美国(USA) | 22.14 |
400公尺(詳細) | ![]() 美国(USA) | 49.55 | ![]() 英国(GBR) | 49.70 | ![]() 美国(USA) | 49.72 |
800公尺(詳細) | ![]() 南非(RSA) | 1:57.23 | ![]() 俄罗斯(RUS) | 1:57.53 | ![]() (KEN) | 1:57.59 |
1500公尺(詳細) | ![]() 巴林(BRN) | 4:10.74 | ![]() 俄罗斯(RUS) | 4:10.90 | ![]() 埃塞俄比亚(ETH) | 4:11.03 |
5000公尺(詳細) | ![]() 埃塞俄比亚(ETH) | 15:04.25 | ![]() (KEN) | 15:04.73 | ![]() 埃塞俄比亚(ETH) | 15:05.15 |
10000公尺(詳細) | ![]() 埃塞俄比亚(ETH) | 30:20.75 | ![]() (KEN) | 30:26.37 | ![]() (KEN) | 30:30.44 |
100公尺跨欄(詳細) | ![]() (AUS) | 12.35 OR |
![]() 美国(USA) | 12.37 | ![]() 美国(USA) | 12.48 |
400公尺跨欄(詳細) | ![]() 俄罗斯(RUS) | 52.70 | ![]() 美国(USA) | 52.77 | ![]() 捷克(CZE) | 53.38 |
3000公尺障礙(詳細) | ![]() 突尼斯(TUN) | 9:08.37 | ![]() 埃塞俄比亚(ETH) | 9:09.84 | ![]() (KEN) | 9:09.88 |
4×100公尺接力(詳細) | ![]() 緹亞娜·麥迪遜 艾麗森·菲利克斯 比安卡·奈特 卡美莉塔·傑特 Jeneba Tarmoh(預賽) Lauryn Williams(預賽) | 40.84 WR |
![]() 谢莉-安· Sherone Simpson 韦罗妮卡· Kerron Stewart Samantha Henry-Robinson(預賽) Schillonie Calvert(預賽) | 41.41 | ![]() Olesya Povh Hrystyna Stuy Mariya Ryemyen Elyzaveta Bryzgina | 42.04 |
4×400公尺接力(詳細) | ![]() 迪迪·特罗特 艾麗森·菲利克斯 法蘭西納·麥克洛伊 桑娅·理查兹 Keshia Baker(預賽) Diamond Dixon(預賽) | 3:16.87 | ![]() 克莉斯汀·戴 Rosemarie Whyte Shericka Williams 诺夫琳·威廉姆斯-米尔斯 Shereefa Lloyd(預賽) | 3:20.95 | ![]() Alina Lohvynenko Olha Zemlyak Hanna Yaroshchuk Nataliya Pyhyda | 3:23.57 |
馬拉松(詳細) | ![]() 埃塞俄比亚(ETH) | 2:23:07 OR |
![]() (KEN) | 2:23:12 | ![]() 俄罗斯(RUS) | 2:23:29 |
20公里競走(詳細) | ![]() 俄罗斯(RUS) | 1:25:02 WR |
![]() 中国(CHN) | 1:25:16 | ![]() 中国(CHN) | 1:26:00 |
跳高(詳細) | ![]() 俄罗斯(RUS) | 2.05 | ![]() 美国(USA) | 2.03 | 空缺 | |
撐竿跳高(詳細) | ![]() 美国(USA) | 4.75 | ![]() 古巴(CUB) | 4.75 | ![]() 俄罗斯(RUS) | 4.70 |
跳遠(詳細) | ![]() 美国(USA) | 7.12 | ![]() 俄罗斯(RUS) | 7.07 | ![]() 美国(USA) | 6.89 |
三級跳遠(詳細) | ![]() (KAZ) | 14.98 | ![]() 哥伦比亚(COL) | 14.80 | ![]() 乌克兰(UKR) | 14.79 |
鉛球(詳細) | ![]() 新西兰(NZL) | 20.70 | ![]() 中国(CHN) | 20.22 | ![]() 中国(CHN) | 19.63 |
鐵餅(詳細) | ![]() 克罗地亚(CRO) | 69.11 | ![]() 中国(CHN) | 67.22 | ![]() 古巴(CUB) | 66.38 |
鏈球(詳細) | ![]() 波兰(POL) | 77.60 | ![]() 德国(GER) | 77.13 | ![]() 中国(CHN) | 76.34 |
標槍(詳細) | ![]() 捷克(CZE) | 69.55 | ![]() 德国(GER) | 65.16 | ![]() 德国(GER) | 64.91 |
七項全能(詳細) | ![]() 英国(GBR) | 6955 | ![]() 德国(GER) | 6649 | ![]() 立陶宛(LTU) | 6599 |
參考資料
- Number of Entries By Event 页面存档备份,存于. IAAF (2012-07-27). Retrieved on 2012-07-29.
- Number of athlete totals based upon information available on 27 July 2012. Totals include reserve athletes (back-ups for injuries/non-starters etc).
- . London 2012. [2012-08-06]. (原始内容存档于2013-01-03).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.