2019冠状病毒病日本国内病例
2019冠状病毒病日本國內病例,介绍2019冠狀病毒病日本疫情中,各地的确诊病例、疑似病例个案详情。
2019冠狀病毒病日本国内病例 | |
---|---|
![]() | |
![]() 每10万人平均個案数 | |
地点 | ![]() |
指示病例 | 神奈川縣(由中國武漢回國) |
确诊日期 | 2020年1月15日 (1月16日公布) |
首次爆发地 | ![]() |
持续时间 | 1年1个月又6天 |
政府网站 | |
corona | |
![]() |
個案詳情
各子條目的詳情表中:
- 「公布日期」代表傳媒報道日期,不一定是確診日期
- 若一宗個案被列入厚生勞動省感染者列表,則會獲得一個「厚勞省編號」
- 若一宗個案被列入一處地方自治體的感染者列表或厚生勞動省的撤僑包機感染者列表,則會獲得一個「自治體編號」
- 厚勞省與各自治體,及各自治體之間的列入標準或有不同,按照編排方式,編號亦不一定連續
- 在厚勞省及一些地方,無症狀感染者會分開計算或是不會獲得編號,表中用“(無)”表示
- 加上方框及紅邊代表已病逝,但由於死亡個案有時會基於家屬意願而不公布詳情,故並非全部均有標示
由於自3月9日起,厚生勞動省報告不再列出個案詳情,患者發生資料亦不再列出個案編號,表中不再設「厚勞省編號」欄位。由於個案過多,自3月16日起,不再以表格形式列出個案詳情,各詳情表格亦不再更新。
2020年1月及2月
上旬
中旬
下旬
個案分布
都道府縣 / 分類 | 感染 | 死亡 | 出院等 | 備註及參考資料 | 分布 |
---|---|---|---|---|---|
合計(全体) | 27270 | 990 | 20994 | [註 2] | |
北海道 | 1367 | 102 | 1175 | [3] | 北海道 |
青森縣 | 31 | 1 | 26 | [4] | 青森縣 |
宮城縣 | 138 | 1 | 113 | [註 3][6] | 宮城縣 |
秋田縣 | 16 | 16 | [註 4][8] | 秋田縣 | |
山形縣 | 75 | 1 | 72 | [9] | 山形縣 |
福島縣 | 85 | 82 | [註 5][11] | 福島縣 | |
茨城縣 | 235 | 10 | 189 | [12] | 茨城縣 |
栃木縣 | 142 | 95 | [註 6][14] | 栃木縣 | |
群馬縣 | 174 | 19 | 138 | [15] | 群馬縣 |
埼玉縣 | 1888 | 70 | 1377 | [註 7][18] | 埼玉縣 |
千葉縣 | 1364 | 46 | 1060 | [註 8][20] | 千葉縣 |
東京都 | 10054 | 327 | 7767 | [註 9][22] | 東京都 |
神奈川縣 | 2105 | 98 | 1654 | [註 10][23] | 神奈川縣 |
新潟縣 | 91 | 85 | [24] | 新潟縣 | |
富山縣 | 234 | 22 | 206 | [25] | 富山縣 |
石川縣 | 306 | 27 | 270 | [26] | 石川縣 |
福井縣 | 126 | 8 | 115 | [27] | 福井縣 |
山梨縣 | 80 | 1 | 75 | [28] | 山梨縣 |
長野縣 | 86 | 77 | [29] | 長野縣 | |
岐阜縣 | 200 | 7 | 156 | [30] | 岐阜縣 |
静岡縣 | 119 | 1 | 89 | [註 11][32] | 静岡縣 |
愛知縣 | 781 | 35 | 493 | [33] | 愛知縣 |
三重縣 | 59 | 1 | 47 | [註 12][35] | 三重縣 |
滋賀縣 | 128 | 1 | 104 | [36] | 滋賀縣 |
京都府 | 605 | 18 | 422 | [37] | 京都府 |
大阪府 | 2662 | 86 | 2012 | [38] | 大阪府 |
兵庫縣 | 883 | 45 | 706 | [39] | 兵庫縣 |
奈良縣 | 171 | 2 | 122 | [註 13][41] | 奈良縣 |
和歌山縣 | 100 | 3 | 81 | [42] | 和歌山縣 |
鳥取縣 | 5 | 4 | [43] | 鳥取縣 | |
島根縣 | 26 | 24 | [44] | 島根縣 | |
岡山縣 | 44 | 31 | [45] | 岡山縣 | |
廣島縣 | 227 | 3 | 179 | [46] | 廣島縣 |
山口縣 | 43 | 37 | [47] | 山口縣 | |
德島縣 | 10 | 1 | 4 | [註 14][49] | 德島縣 |
香川縣 | 45 | 28 | [50] | 香川縣 | |
愛媛縣 | 83 | 5 | 77 | [51] | 愛媛縣 |
高知縣 | 77 | 3 | 72 | [52] | 高知縣 |
福岡縣 | 1174 | 33 | 877 | [53] | 福岡縣 |
佐賀縣 | 55 | 47 | [54] | 佐賀縣 | |
長崎縣 | 50 | 1 | 19 | [註 15][55] | 長崎縣 |
熊本縣 | 54 | 3 | 46 | [56] | 熊本縣 |
大分縣 | 60 | 1 | 59 | [57] | 大分縣 |
宮崎縣 | 23 | 18 | [58] | 宮崎縣 | |
鹿兒島縣 | 174 | 112 | [59] | 鹿兒島縣 | |
沖繩縣 | 157 | 7 | 139 | [60] | 沖繩縣 |
機場檢疫 | 485 | 1 | 233 | 機場檢疫 | |
包機撤僑 | 14 | 15 | [註 16] | ||
歌詩達大西洋号 | 149 | 149 | [55][63] | ||
檢疫官、国家職員等) | 其他(10 | - | [註 17] |
日期 | 本州 | 四國 | 九州 | 其他 | 日期 | 確診 | 死亡 | 累計 出院 [i 1] |
累計 檢測 [i 1] |
來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 關東 | 中部 | 近畿(關西) | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增 | 累計 | 新增 | 累計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/16 | (1) | 2020/01/16 | 1 | 1 | - | - | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/24 | (1) | 2020/01/24 | 1 | 2 | - | - | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/25 | (1) | 2020/01/25 | 1 | 3 | - | - | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/26 | (1) | 2020/01/26 | 1 | 4 | - | - | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/28 | (1) | (1) | 1 | 2020/01/28 | 3 | 7 | - | - | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/29 | 1 | 2020/01/29 | 1 | 8 | - | - | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/30 | (1) | (1) | (1) | (3) | 2020/01/30 | 6 | 14 | - | - | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/01/31 | 1 | (2) | 2020/01/31 | 3 | 17 | - | - | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/01 | (3) | 2020/02/01 | 3 | 20 | - | - | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/04 | (1) | (1) | (1) [i 2] |
2020/02/04 | 3 | 23 | - | - | 2 | 不適用 | [64] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/05 | (1) | 1 | 2020/02/05 | 2 | 25 | - | - | 4 | 不適用 | [65] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/08 | (1) | 2020/02/08 | 1 | 26 | - | - | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/11 | (2) | 2020/02/11 | 2 | 28 | - | - | 10 | 954 | [66] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/12 | 1[i 3] | 2020/02/12 | 1 | 29 | - | - | 11 | 964 | [67] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020/02/13 | 4 | 33 | 1 | 1 | 12 | 978 | [68] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 2020/02/14 | 8 | 41 | - | 1 | 不適用 | 不適用 | [69] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/15 | 8 | 1 | 3 | 2020/02/15 | 12 | 53 | - | 1 | 不適用 | 不適用 | [70] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/16 | 4 | 1 | 1 | 2020/02/16 | 6 | 59 | - | 1 | 16 | 1,251 | [71] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/17 | 1 | 1 | 4 | 1[i 4] | 2020/02/17 | 7 | 66 | - | 1 | 16 | 1,287 | [72] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2020/02/18 | 8 | 74 | - | 1 | 18 | 1,296 | [73] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1) | 2020/02/19 | 10 | 84 | - | 1 | 20 | 1,432 | [74] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2[i 5] | 2020/02/20 | 10 | 94 | - | 1 | 20 | 1,522 | [75] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1) | 2020/02/21 | 15 | 109 | - | 1 | 21 | 1,607 | [76] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/22 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2020/02/22 | 26 | 135 | - | 1 | 24 | 1,703 | [77] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/23 | 9 | 1 | 2 | 2020/02/23 | 12 | 147 | - | 1 | 26 | 1,742 | [78] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2020/02/24 | 13 | 160 | - | 1 | 27 | 1,846 | [79] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2020/02/25 | 11 | 171 | - | 1 | 32 | 1,890 | [80] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2020/02/26 | 18 | 189 | 2 | 3 | 40 | 2,058 | [81] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/27 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020/02/27 | 25 | 214 | 1 | 4 | 41 | 2,209 | [82] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/28 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2020/02/28 | 20 | 234 | 2 | 5 | 42 | 2,339 | [83] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/02/29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020/02/29 | 9 | 243 | - | 5 | 42 | 2,517 | [84] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 日期 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/01 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2020/03/01 | 14 | 257 | 1 | 6 | 43 | 2,613 | [85] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/02 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2020/03/02 | 18 | 275 | - | 6 | 46 | 2,684 | [86] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/03 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2020/03/03 | 19 | 294 | - | 6 | 48 | 6,519 | [87] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/04 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1[i 6] | 2020/03/04 | 36 | 330 | - | 6 | 49 | 6,777 | [88] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/05 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2020/03/05 | 31 | 361 | - | 6 | 60 | 7,476 | [89] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/06 | 7 | 1, 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1, 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 2020/03/06 | 57 | 418 | - | 6 | 67 | 8,029 | [90][91] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/07 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1[i 7] | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2020/03/07 | 44 | 462 | - | 6 | 80 | 8,176 | [92] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/08 | 3 | 1 | 11[i 8] | 14 | 2 | 2 | 2020/03/08 | 33 | 495 | 1 | 7 | 101 | 8,286 | [93] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/09 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2020/03/09 | 28 | 523 | 2 | 9 | 102 | 9,600 | [94] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 18 | 8 | 2020/03/10 | 59 | 582 | 3 | 12 | 118 | 10,024 | [95] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/11 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2020/03/11 | 53 | 635 | 3 | 15 | 123 | 10,205 | [96] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2020/03/12 | 56 | 691 | 4 | 19 | 135 | 12,060 | [97] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2[i 9] | 2020/03/13 | 36 | 727 | 2 | 21 | 144 | 12,919 | [98] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/14 | 7 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1[i 10] | 10 | 11 | 1 | 1[i 11] | 2020/03/14 | 62 | 789 | 1 | 22 | 157 | 13,026 | [99] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/15 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2[i 12] | 2020/03/15 | 32 | 821 | 2 | 24 | 164 | 13,068 | [100] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2020/03/16 | 15 | 836 | 4 | 28 | 171 | 15,151 | [101] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/17 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2[i 13] | 2020/03/17 | 46 | 882 | 2 | 29 | 191 | 15,354 | [102] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2020/03/18 | 41 | 923 | 2 | 31 | 214 | 14,901[i 14] | [103] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/19 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2020/03/19 | 38 | 961 | 2 | 33 | 227 | 18,844 | [104] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/20 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4[i 15] | 2020/03/20 | 53 | 1014 | 2 | 35 | 232 | 18,963 | [105] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5[i 16] | 2020/03/21 | 41 | 1055 | 1 | 36 | 272 | 20,228 | [106] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/22 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1[i 17] | 2020/03/22 | 46 | 1101 | 5 | 41 | 285 | 20,340 | [107] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/23 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1[i 18] | 2020/03/23 | 38 | 1139 | 1 | 42 | 301 | 24,430 | [108] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/24 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2020/03/24 | 75 | 1214 | 1 | 43 | 310 | 23,521 | [109] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5[i 19] | 2020/03/25 | 95 | 1309 | 2 | 45 | 359 | 25,171 | [110] | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 47 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2020/03/26 | 97 | 1406 | 1 | 46 | 372 | 27,005 | [111] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 40 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8[i 20] | 2020/03/27 | 121 | 1527 | 2 | 48 | 404 | 28,464 | [112] | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/28 | 3 | 1 | 3 | 62 | 63 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2020/03/28 | 201 | 1728 | 3 | 51 | 424 | 28,760 | [113] | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/29 | 4 | 2 | 1 | 33 | 68 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2020/03/29 | 169 | 1897 | 6 | 57 | 424 | 28,966 | [114] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/03/30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20[i 21] | 2020/03/30 | 96 | 1993 | 2 | 59 | 424 | 32,497 | [115] | |||||||||||||||||||||||
2020/03/31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 78 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 28 | 11 | 2 | 5 | 1 | 17 | 1 | 5[i 22] | 2020/03/31 | 240 | 2233 | 7 | 66 | 472 | 34,508 | [116] | |||||||||||||||||||||||
日期 | 日期 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/04/01 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 14 | 66 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 34 | 14 | 1 | 3 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4[i 23] | 2020/04/01 | 267 | 2500 | 3 | 69 | 505 | 34,510 | [117][118] | |||||||||||||||||
2020/04/02 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 97 | 25 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7[i 24] | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 33 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2020/04/02 | 280 | 2780 | 4 | 73 | 514 | 39,446 | [119] | |||||||||||||||
2020/04/03 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 20 | 89 | 31 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 | 35 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2020/04/03 | 354 | 3134 | 4 | 77 | 575 | 42,882 | [120][121] | |||||||||||
2020/04/04 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 25 | 117 | 20 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 41 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2020/04/04 | 366 | 3500 | 7 | 84 | 584 | 44,639 | [122][123] | ||||||||||||||||
2020/04/05 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 25 | 143 | 27 | 25 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 21 | 13 | 1 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2020/04/05 | 360 | 3860 | 9 | 93 | 592 | 46,172 | [124][125] | ||||||||||||||||||||
2020/04/06 | 3 | 6 | 7 | 18 | 83 | 6 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2020/04/06 | 242 | 4102 | 4 | 97 | 622 | 55,311 | [126][127] | ||||||||||||||||||||
2020/04/07 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 13 | 80 | 18 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 53 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2020/04/07 | 362 | 4464 | 1 | 98 | 632 | 61,498 | [128][129] | ||||||||||||||||
2020/04/08 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 33 | 144 | 67 | 34 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 20 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 43 | 19 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 2020/04/08 | 515 | 4979 | 7 | 105 | 685 | 64,387 | [130] | |||||||||||||
2020/04/09 | 18 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | 181 | 26 | 35 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 7 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 92 | 39 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | 2020/04/09 | 576 | 5555 | 3 | 108 | 714 | 68,771 | [131][132] | ||||||||||||||
2020/04/10 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 33 | 189 | 56 | 53 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 14 | 19 | 5 | 11 | 1 | 3 | 9 | 80 | 29 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2020/04/10 | 634 | 6189 | 13 | 121 | 762 | 74,891 | [133][134] | |||||||||||||
2020/04/11 | 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 36 | 197 | 76 | 37 | 35 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10[i 25] | 12 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 70 | 42 | 4 | 26 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | 2020/04/11 | 719 | 6908 | 10 | 132 | 784 | 77,381 | [135][136] | ||||||||||||||
2020/04/12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 44 | 166 | 31 | 40 | 11 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 45 | 17 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 30 | 2 | 9 | 2020/04/12 | 499 | 7407 | 6 | 137 | 799 | 78,702 | [137] | ||||||||||||||||||||
2020/04/13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 91 | 15 | 15 | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 24 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 11 | 1 | 7 | 4 | 2020/04/13 | 294 | 7701 | 5 | 142 | 853 | 89,551 | [138][139] | |||||||||||||||||||
2020/04/14 | 18 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 161 | 20 | 22 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 59 | 19 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 2 | 3 | 4 | 2020/04/14 | 482 | 8183 | 19 | 161 | 901 | 94,236 | [140][141] | |||||||||||||
2020/04/15 | 23 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 35 | 127 | 40 | 61 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11[i 24] | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 74 | 20 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 5 | 30 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2020/04/15 | 548 | 8731 | 17 | 178 | 935 | 100,703 | [142][143] | |||||||||||||
2020/04/16 | 23 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 58 | 149 | 56 | 51 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 52 | 31 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 1 | 8 | 2020/04/16 | 578 | 9309 | 12 | 191 | 1012 | 106,372 | [144][145] | ||||||||||||||
2020/04/17 | 33 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 35 | 201 | 33 | 27 | 2 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 10 | 55 | 27 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2020/04/17 | 553 | 9862 | 16 | 207 | 1069 | 111,531 | [146][147] | |||||||||||
2020/04/18 | 38 | 4 | 2 | 8 | 4 | 34 | 181 | 44 | 36 | 6 | 3 | 12 | 2 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 88 | 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2020/04/18 | 580 | 10442 | 17 | 224 | 1159 | 112,816 | [148][149] | |||||||||||||||||
2020/04/19 | 27 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 107 | 30 | 37 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10[i 26] | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 48 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2020/04/19 | 376 | 10818 | 14 | 238 | 1239 | 116,725 | [150][151] | |||||||||||||||
2020/04/20 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 102 | 17 | 12 | 2 | 19 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 84 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2020/04/20 | 345 | 11163 | 25 | 263 | 1356 | 124,550 | [152][153] | ||||||||||||||||||||
2020/04/21 | 22 | 2 | 3 | 21 | 123 | 13 | 10 | 7 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 54 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2020/04/21 | 390 | 11553 | 20 | 283 | 2040 | 135,983 | [154][155] | ||||||||||||||||||
