首都圈电铁4号线
首都圈電鐵4號線(:/ Sudogwon jeoncheol 4 hoseon */?)是一條連結首爾特別市蘆原區堂嶺站與京畿道始興市烏耳島站,屬於首都圈電鐵的運行系統。不好以為4號線嚴格來說只意味着首爾地鐵4號線,其實後來還包括了與該線直通的果川線與安山線。導覽使用的路線顏色是眼泪藍色 ,意味着「流下眼泪」。
| 首都圈電鐵4號線 | |
|---|---|
![]() | |
| 韓文原名 | |
| 朝鮮漢字 | |
| 馬-賴式 | |
| 文觀部式 | |
| 概覽 | |
| 服務類型 | 廣域鐵道 |
| 所屬系統 | 首都圈電鐵 |
| 起點站 | 堂嶺站 (首爾特別市蘆原區) |
| 終點站 | 烏耳島站 (京畿道始興市) |
| 技術數據 | |
| 營運長度 | 71.5公里 |
| 正線數目 | 2 |
| 車站數目 | 48 |
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) |
| 電氣化方式 | 高架電纜 直流電 1,500 V(堂嶺-南泰嶺) 交流電 25,000 V(立岩-烏耳島) |
| 閉塞方式 | ATC(堂嶺-衿井) ATS(衿井-烏耳島) |
| 開通營運 | 1994年4月1日 |
| 營運者 | 首爾交通公社 韓國鐵道公社 |
首都圈電鐵4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站列表
| 路線 | 車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 急行 | 接續路線 | 站間距離 | 營業距離 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首爾地鐵4號線 | 409 | 堂嶺 | 急行停靠全部車站 | - | 0.0 | 首爾特別市 | 蘆原區 | |||||
| 410 | 上溪 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| 411 | 蘆原 | ●首爾地鐵7號線 | 1.0 | 2.2 | ||||||||
| 412 | 倉洞 | ●首都圈電鐵1號線 | 1.4 | 3.6 | 道峰區 | |||||||
| 413 | 雙門 | 1.3 | 4.9 | |||||||||
| 414 | 水踰(江北區廳) | 1.5 | 6.4 | 江北區 | ||||||||
| 415 | 彌阿(首爾數碼大學) | 1.4 | 7.8 | |||||||||
| 416 | 彌阿十字路口 | 1.5 | 9.3 | |||||||||
| 417 | 吉音 | 1.3 | 10.6 | 城北區 | ||||||||
| 418 | 誠信女大入口(敦巖) | ●首爾輕電鐵牛耳新設線 | 1.4 | 12.0 | ||||||||
| 419 | 漢城大入口(三仙橋) | 1.0 | 13.0 | |||||||||
| 420 | 惠化 | 0.9 | 13.9 | 鐘路區 | ||||||||
| 421 | 東大門 | ●首都圈電鐵1號線 | 1.5 | 15.4 | ||||||||
| 422 | 東大門歷史文化公園 | ●首爾地鐵2號線 ●首爾地鐵5號線 |
0.7 | 16.1 | 中區 | |||||||
| 423 | 忠武路 | ●首都圈電鐵3號線 | 1.3 | 17.4 | ||||||||
| 424 | 明洞 | 0.7 | 18.1 | |||||||||
| 425 | 會賢(南大門市場) | 0.7 | 18.8 | |||||||||
| 426 | 首爾站 | ●首都圈電鐵1號線 ●仁川國際機場鐵道 ●首都圈電鐵京義·中央線 京釜線 京義線 |
0.9 | 19.7 | 龍山區 | |||||||
| 427 | 淑大入口(葛月) | 1.0 | 20.7 | |||||||||
| 428 | 三角地 | ●首爾地鐵6號線 | 1.2 | 21.9 | ||||||||
| 429 | 新龍山 | 0.7 | 22.6 | |||||||||
| 430 | 二村(國立中央博物館) | ●首都圈電鐵京義·中央線 | 1.3 | 23.9 | ||||||||
| 431 | 銅雀(顯忠院) | ●首爾地鐵9號線 | 2.7 | 26.6 | 銅雀區 | |||||||
| 432 | 總神大入口(梨水) | ●首爾地鐵7號線(梨水) | 1.8 | 28.4 | ||||||||
| 433 | 舍堂 | ●首爾地鐵2號線 | 1.1 | 29.5 | ||||||||
| 434 | 南泰嶺 | 1.6 | 31.1 | 瑞草區 | ||||||||
| 果川線 | 435 | 立岩 | 2.0 | 33.1 | 京畿道 | 果川市 | ||||||
| 436 | 競馬公園 | 1.0 | 34.1 | |||||||||
| 437 | 大公園 | 0.9 | 35.0 | |||||||||
| 438 | 果川 | 1.0 | 36.0 | |||||||||
| 439 | 政府果川廳舍 | 1.0 | 37.0 | |||||||||
| 440 | 仁德院 | 3.0 | 40.0 | 安養市 | ||||||||
| 441 | 坪村 | 1.6 | 41.6 | |||||||||
| 442 | 凡溪 | 1.3 | 42.9 | |||||||||
| 443 | 衿井 | ●首都圈電鐵1號線 | 2.6 | 45.5 | 軍浦市 | |||||||
| 安山線 | 444 | 山本 | 2.3 | 47.8 | ||||||||
| 445 | 修理山 | | | 1.1 | 48.9 | ||||||||
| 446 | 大夜味 | | | 2.6 | 51.5 | ||||||||
| 447 | 半月 | | | 2.0 | 53.5 | 安山市 | |||||||
| 448 | 常綠樹 | ● | 3.7 | 57.2 | ||||||||
| 449 | 漢大前 | | | 水仁·盆唐線 公用区间 |
●首都圈電鐵水仁·盆唐線 | 1.5 | 58.7 | ||||||
| 450 | 中央 | ● | 1.6 | 60.3 | ||||||||
| 451 | 古棧 | | | 1.4 | 61.7 | ||||||||
| 452 | 草芝 | | | ●西海線 | 1.5 | 63.2 | |||||||
| 453 | 安山 | ● | 1.8 | 65.0 | ||||||||
| 454 | 陵道 | ● | 2.2 | 67.2 | ||||||||
| 455 | 正往 | ● | 2.9 | 70.1 | 始興市 | |||||||
| 456 | 烏耳島 | ● | ●首都圈電鐵水仁·盆唐線 | 1.4 | 71.5 | |||||||
已废止运行模式
- 安山-京釜线直结路线
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
